新聞
2025-05-16 08:00:11

《晨早必讀-備忘錄》

《晨早必讀-備忘錄》

業績公布

代號 名稱 種類

1592 基石控股 全年業績

1693 璋利國際 中期業績

1866 中國心連心化肥 第一季度業績

6069 盛業 特別股息

8059 朝威控股 全年業績

9638 法拉帝 第一季度業績

9961 攜程集團-S 第一季度業績

股息除淨

編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日

9869 海倫司 港元 12.418 末期 28/5/2025 31/3/2025

732 信利國際 港元 5.000 末期 30/5/2025 26/3/2025

700 騰訊控股 港元 450.000 末期 30/5/2025 19/3/2025

80700 騰訊控股-R 港元 450.000 末期 30/5/2025 19/3/2025

6868 天福 港元 8.000 末期 28/5/2025 18/3/2025

4338 微軟-T 港元 645.556 中期 12/6/2025 11/3/2025

1263 柏能集團 港元 15.000 末期 6/6/2025 28/2/2025

股權變化

編號 名稱 種類 詳情

200 新濠國際發展 供股 2股供1股@港元 1.0286

新股上市

編號 名稱 發行價 行使價

4292 HKGB FRN 2605 不適用 不適用

4293 HKGB 2.70 3005 不適用 不適用

6831 綠茶集團 7.19 不適用

10689 美日摩通五乙沽A 0.25 136

10690 英美摩通五乙購A 0.25 1.42

10691 英美摩通五乙沽A 0.25 1.25

16611 阿里摩利五九購I 0.15 140.1

16613 恒指匯豐五十購H 0.15 23,617.00

16615 騰訊法巴五九購I 0.15 667.49

16617 阿里摩通五十購C 0.15 170.1

16618 小米摩通六四購B 0.15 60.93

16619 中電瑞銀五甲購A 0.25 81.18

16620 瑞聲瑞銀六乙沽A 0.15 31.45

16621 友邦瑞銀六七沽A 0.15 55.83

16622 騰訊瑞銀五甲沽A 0.15 422.8

16623 海撈瑞銀五甲購A 0.15 22.43

16624 S金瑞銀六二購A 0.15 3,201.00

16625 金沙瑞銀五十購A 0.15 20.93

16626 工行瑞銀五乙購B 0.15 7.01

16627 吉利瑞銀五乙購A 0.15 24.27

16628 國材中銀六九購A 0.15 4.89

16629 中壽中銀六一購A 0.19 19.6

16630 華虹中銀六四購A 0.15 42.55

16631 美團國君五十購B 0.15 161.98

16632 聯想摩利六六購A 0.25 11.69

16634 招行華泰五乙購A 0.25 61.5

16635 中芯法興六三購A 0.15 58.05

16636 洛鉬麥銀六三購A 0.25 8.28

16637 小米麥銀六一購A 0.25 88.88

16640 商湯信證五甲購A 0.25 2.22

16641 思摩信證五甲購A 0.25 22.88

16642 蔚來信證五乙購A 0.15 40.05

16644 金沙法巴五十購A 0.15 20.93

16645 吉利法巴五十購B 0.15 24.03

16646 小米法巴六四購B 0.15 60.93

16647 小米法巴五甲購B 0.17 59.05

16648 京東法巴五乙購B 0.15 149.1

16649 工行法巴五十購A 0.2 6.61

16650 銀河法巴五九購A 0.15 36.93

16652 招行花旗五八購A 0.15 60.73

16653 S金花旗六二購A 0.15 3,201.00

16654 平安摩通五甲購B 0.25 60.66

16655 領展摩通五甲購A 0.25 48.23

16656 人保摩通五甲購A 0.25 6.77

16657 贛鋒摩通五甲購A 0.26 29.29

16658 友邦摩通五九購B 0.15 88.93

16659 華虹摩通六四購A 0.15 42.55

16660 周福摩通六三購A 0.15 12.82

49689 道指法興五乙牛K 0.25 39,650.00

49690 納指法興五乙牛K 0.25 19,800.00

55139 恒指中銀七乙熊3 0.25 23,257.00

55140 恒指中銀七乙熊Z 0.25 23,488.00

55141 恒指中銀七乙熊D 0.25 23,688.00

55142 恒指國君七甲牛D 0.25 22,900.00

55148 恒指國君七甲牛I 0.25 22,600.00

55149 恒指國君七甲熊6 0.25 23,400.00

55150 恒指國君七甲熊N 0.25 23,210.00

55151 恒指摩利七甲牛J 0.25 23,050.00

55152 恒指摩利七乙牛M 0.25 23,230.00

55155 恒指摩利七乙牛N 0.25 23,400.00

55161 恒指摩利八三熊M 0.25 23,450.00

55162 恒指摩利八四熊E 0.25 23,240.00

55163 恒科摩利七乙熊B 0.25 5,580.00

55164 理想法興六七牛A 0.25 80.9

55168 恒指法興八二牛C 0.25 23,378.00

55170 恒指法興八二牛D 0.25 23,228.00

55171 恒指法興八二牛E 0.25 23,078.00

55172 恒指法興七乙牛X 0.25 22,928.00

55177 恒指法興八二牛F 0.25 22,608.00

55178 恒指法興八三熊Q 0.25 23,728.00

55179 阿里法興六七牛K 0.25 109.5

55180 恒指法興八四熊D 0.25 23,548.00

55183 恒指法興八四熊7 0.25 23,908.00

55193 騰訊法興五乙牛B 0.25 491

55196 中芯法興八乙熊P 0.25 47.6

55198 小米法興八乙熊O 0.25 52.2

55199 美團法興八乙熊U 0.25 146.3

55202 恒指法興八二牛G 0.25 22,748.00

55205 恒指法興八二牛H 0.25 22,358.00

55208 恒指法興八二牛I 0.25 22,178.00

55211 恒指法興八四熊F 0.25 23,209.00

55212 恒指法興八三熊R 0.25 23,378.00

55213 恒指信證七乙牛Q 0.25 23,300.00

55217 恒指信證八四牛6 0.25 23,100.00

55218 恒指信證七乙熊L 0.25 23,400.00

55219 恒指信證七乙熊N 0.25 23,600.00

55220 恒指信證八二熊M 0.25 23,209.00

55221 小米瑞銀五乙牛P 0.25 46.6

55222 阿里瑞銀五甲牛C 0.25 127.5

55225 阿里瑞銀五十牛J 0.25 123.5

55226 恒指瑞銀七七牛A 0.25 23,448.00

55227 恒指瑞銀七七牛B 0.25 23,318.00

55228 恒指瑞銀七七牛C 0.25 23,168.00

55229 恒指瑞銀七七牛D 0.25 23,018.00

55231 恒指瑞銀八二牛D 0.25 22,850.00

55232 騰訊瑞銀五十牛Q 0.25 499.8

55239 恒指瑞銀八四熊H 0.25 23,500.00

55243 恒指瑞銀八二牛E 0.25 22,650.00

55244 恒指瑞銀八二牛F 0.25 22,500.00

55248 恒指瑞銀八二牛G 0.25 22,338.00

55249 恒指瑞銀八三熊I 0.25 23,209.00

55250 恒指瑞銀八三熊J 0.25 23,350.00

55251 恒指瑞銀八四熊I 0.25 23,650.00

55254 恒指瑞銀八三熊Q 0.25 23,788.00

55258 恒指瑞銀八三熊R 0.25 23,928.00

55261 華虹瑞銀六甲牛A 0.25 26.7

55262 華虹瑞銀八五熊A 0.25 37.8

55263 恒指法巴九三熊9 0.25 23,650.00

55264 恒指法巴九三牛K 0.25 23,050.00

55265 恒指法巴九三熊A 0.25 23,600.00

55266 恒指法巴九三牛L 0.25 22,850.00

55269 恒指法巴九三牛M 0.25 22,950.00

55271 騰訊法巴五甲牛N 0.25 486.2

55273 舜光法巴五甲牛A 0.25 60

55275 恒指匯豐七乙牛3 0.25 23,400.00

55279 恒指匯豐七乙牛7 0.25 23,080.00

55284 恒指匯豐七乙牛9 0.25 23,230.00

55288 恒指匯豐七乙牛A 0.25 22,900.00

55289 舜光匯豐六一牛A 0.25 61

55290 阿里匯豐六一牛I 0.25 120.5

55292 小鵬匯豐六一牛A 0.25 70.5

55293 百度匯豐六一牛A 0.25 79

55295 騰訊匯豐五甲牛S 0.25 497.5

55299 恒指花旗七八牛I 0.25 23,280.00

55300 阿里花旗六四牛C 0.25 112.5

55308 恒指花旗七七牛T 0.25 23,080.00

55309 恒指花旗七十牛L 0.25 23,400.00

55310 恒指花旗七十牛M 0.25 22,500.00

55311 恒指花旗七九牛2 0.25 22,900.00

55312 比迪花旗五甲牛A 0.25 365

55315 小米花旗六一牛A 0.25 49.01

55317 建行花旗七九牛B 0.25 6.2

55319 中芯花旗六乙熊E 0.25 47.6

55323 恒指花旗八四熊C 0.25 23,600.00

55326 恒指花旗八二熊C 0.25 23,400.00

55333 恒指花旗八三熊D 0.25 23,209.00

55334 恒指匯豐八三熊I 0.25 23,400.00

55335 恒指匯豐八三熊R 0.25 23,209.00

55338 恒指匯豐七乙牛I 0.25 22,700.00

55339 恒指匯豐八三熊M 0.25 23,970.00

55341 恒指匯豐八三熊T 0.25 23,730.00

55343 恒指匯豐八三熊U 0.25 23,580.00

55348 恒指匯豐七乙牛K 0.25 22,350.00

55349 恒指匯豐七乙牛L 0.25 22,480.00

55360 騰訊摩通六六牛N 0.25 507

55361 阿里摩通五乙牛N 0.25 129.5

55362 阿里摩通六七牛U 0.25 117.7

55363 恒指摩通七十牛4 0.25 23,200.00

55364 恒指摩通八二牛I 0.25 23,448.00

55365 恒指摩通八二牛J 0.25 23,050.00

55366 恒科摩通五十牛B 0.25 4,700.00

55368 恒科摩通五甲牛A 0.25 4,900.00

55369 恒科摩通八二熊A 0.25 5,700.00

55370 恒科摩通五十牛C 0.25 4,500.00

55371 恒指摩通八三熊M 0.25 23,650.00

55374 恒指摩通八三熊N 0.25 23,500.00

55375 騰訊摩通五乙牛N 0.25 502

55376 恒指摩通八二牛K 0.25 22,750.00

55377 恒指摩通八三熊O 0.25 23,350.00

55378 恒指摩通八三熊1 0.25 23,209.00

55380 恒指摩通八二牛L 0.25 22,650.00

55385 恒指摩通八二牛M 0.25 22,900.00

55388 恒指摩通八二牛N 0.25 22,480.00

55391 美團摩通八四熊C 0.25 147.5

55393 阿里摩通八二熊E 0.25 131.5

55395 小米摩通七乙熊T 0.25 50.4

55398 京東摩通八五牛C 0.25 128.5

55405 商湯摩通六五牛B 0.25 1.34

55407 比迪摩通六八牛A 0.25 376

55408 阿里摩通五乙牛O 0.25 123.5

55414 騰訊摩通八三熊K 0.25 518

55415 理想摩通六甲牛A 0.25 74

55416 恒指摩通七十牛7 0.25 23,300.00

85010 HKGB1.71 2705-R 不適用 不適用

85023 HKGB1.97 3005-R 不適用 不適用

85024 HKGB2.29 3505-R 不適用 不適用

除牌日

編號 名稱

2968 應星控股-五千

2977 昇柏控股股權

4279 HKGB FRN 2505

22029 招金法興五六購A

22736 藥明法興五六沽A

26196 蒙牛摩通五五購A

26500 小米法興五六購A

27096 藥明法興五六購A

27892 小米法興五六購B

29039 美團摩通五五購D

29426 港交法興五五沽B

50174 比迪法興五六牛B

50511 小米法興五五牛C

50945 小米法興五六牛A

53131 恒指法興五五熊D

53136 恒指法興五五熊E

53144 恒指法興五五熊G

53146 恒指法興五五熊H

53148 恒指法興五五熊I

53149 恒指法興五五熊J

53151 恒指法興五五熊K

53154 恒指法興五五熊L

53414 小米花旗七乙熊I

53444 美團瑞銀六四牛G

54520 恒指法興五五熊N

54632 恒指國君七甲牛9

54637 恒指國君七甲熊5

54644 恒指摩利八三熊K

54646 恒指摩利八二熊E

54647 恒指摩利八四熊D

54649 恒指摩利八三熊L

54666 恒指摩利七乙牛A

54668 恒指信證八二熊J

54670 恒指信證七甲熊E

54671 恒指信證八二熊K

54676 恒指信證八二熊L

54678 恒指信證七九牛R

54685 恒指法興八四熊9

54690 恒指法興八四熊A

54695 恒指法興八二熊X

54696 恒指法興八四熊B

54697 恒指法興八四熊P

54710 恒指法興七乙牛Q

54746 美團法興六四牛E

54824 恒指法巴九三熊Z

54826 恒指法巴九三熊1

54834 恒指法巴九三熊2

54839 恒指法巴九三熊3

54845 恒指法巴九三熊4

54846 恒指法巴九三熊5

54848 恒指法巴九三熊6

54851 恒指法巴九三熊7

54855 恒指法巴九三熊8

54869 恒指法巴九三牛E

54901 中芯法巴五甲牛F

54903 小米瑞銀五乙牛O

54907 恒指瑞銀八四熊G

54909 恒指瑞銀八四熊2

54910 恒指瑞銀八四熊D

54912 恒指瑞銀七十熊S

54913 恒指瑞銀八四熊E

54915 恒指瑞銀八四熊F

54916 恒指瑞銀八三熊7

54925 恒指瑞銀七十熊5

54927 騰訊瑞銀八二熊R

54928 阿里瑞銀八二熊O

54933 舜光瑞銀五十牛A

54935 平安瑞銀七十牛6

54957 美團瑞銀六三牛F

54967 阿里瑞銀五十牛H

54977 恒指瑞銀七乙牛Z

55011 恒指摩通八三熊W

55016 恒指摩通八三熊X

55017 恒指摩通八三熊Z

55018 恒指摩通八三熊2

55022 恒指摩通八三熊7

55024 恒指摩通八三熊8

55025 騰訊摩通八三熊I

55026 騰訊摩通八三熊J

55036 恒指摩通七十牛1

55047 美團摩通六五牛G

55085 小米花旗五甲牛K

55086 恒指花旗八四熊A

55089 恒指花旗八四熊B

55095 恒指花旗八五熊A

55098 恒指花旗八三熊C

55099 恒指花旗八二熊B

55111 港交花旗六四牛B

55135 恒指花旗七九牛W

55379 比迪瑞銀八一熊F

56754 比迪摩通八一熊D

57640 比迪摩利七乙熊G

57870 友邦瑞銀七乙熊D

59376 騰訊摩通八二熊N

59415 騰訊瑞銀八一熊H

59509 騰訊法巴八一熊N

59510 比迪法巴八一熊G

59619 騰訊摩通八一熊X

59647 比迪花旗七乙熊C

59691 騰訊法興八乙熊P

59710 比迪法興八乙熊J

59747 比迪瑞銀八二熊I

59885 騰訊法興八乙熊Q

60490 騰訊摩利七八熊A

60795 恒指法興七十熊N

60915 比迪摩通八二熊G

61046 恒指法巴九二熊O

61305 恒指摩通七甲熊D

61356 恒指信證七十熊C

61412 恒指國君七甲熊P

62283 恒指瑞銀七十熊G

63216 恒指摩通七乙牛3

63246 恒指摩通七十牛5

63985 恒指摩通八三牛T

64477 恒指摩通八三牛7

64971 恒指摩通八三牛D

65233 恒指摩通八三牛L

65239 恒指摩通八三牛W

66174 恒指摩通七甲牛7

66557 恒指摩通七甲牛N

66565 恒指摩通七甲牛S

67080 恒指摩通七甲牛T

68172 恒指摩通七十牛E

68762 友邦花旗六四熊D

69627 小米法興五五牛B

<匯港通訊>