市場數據
2026-03-03 12:15:08

A/H股對照表

名稱 H 股代號 ( A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)

浙江世寶 1057 (002703) 5.920 23.64 -77.80

弘業期貨 3678 (001236) 3.210 10.06 -71.71

京城機電股份 0187 (600860) 4.520 13.93 -71.23

南京熊貓電子股份 0553 (600775) 4.860 13.90 -69.00

復旦張江 1349 (688505) 2.990 8.28 -67.99

凱盛新能 1108 (600876) 4.010 10.76 -66.96

安德利果汁 2218 (605198) 16.080 40.68 -64.96

中遠海發 2866 (601866) 1.280 3.17 -64.20

北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.770 1.86 -63.30

鈞達股份 2865 (002865) 35.820 85.12 -62.69

晨鳴紙業 1812 (000488) 0.990 2.34 -62.49

金隅集團 2009 (601992) 0.830 1.93 -61.87

中鋁國際 2068 (601068) 2.720 6.32 -61.85

山東新華製藥股份 0719 (000756) 6.750 15.41 -61.17

上海石油化工股份 0338 (600688) 1.710 3.84 -60.52

海普瑞 9989 (002399) 5.260 11.79 -60.45

廣汽集團 2238 (601238) 3.540 7.92 -60.38

龍源電力 0916 (001289) 7.730 17.28 -60.34

中石化油服 1033 (600871) 1.770 3.88 -59.56

中船防務 0317 (600685) 16.420 35.95 -59.51

康希諾生物 6185 (688185) 32.720 70.52 -58.87

廣和通 0638 (300638) 12.790 27.48 -58.74

中州證券 1375 (601375) 2.060 4.40 -58.49

東江環保 0895 (002672) 2.360 4.95 -57.73

國聯民生 1456 (601456) 4.800 9.77 -56.45

上海電氣 2727 (601727) 4.280 8.71 -56.44

中信建投証券 6066 (601066) 11.720 23.81 -56.36

金風科技 2208 (002202) 13.630 27.11 -55.43

光大證券 6178 (601788) 8.300 16.46 -55.30

中國能源建設 3996 (601868) 1.310 2.56 -54.63

諾誠健華 9969 (688428) 11.310 22.00 -54.42

新天綠色能源 0956 (600956) 4.330 8.34 -53.97

南華期貨股份 2691 (603093) 11.530 21.69 -52.87

紅星美凱龍 1528 (601828) 1.410 2.60 -51.92

中海油田服務 2883 (601808) 11.210 20.42 -51.33

遼港股份 2880 (601880) 0.990 1.79 -50.97

中金公司 3908 (601995) 19.590 35.03 -50.42

鄭州銀行 6196 (002936) 1.090 1.94 -50.19

昊海生物科技 6826 (688366) 24.340 43.10 -49.94

龍蟠科技 2465 (603906) 10.130 17.86 -49.72

中芯國際 0981 (688981) 63.400 110.71 -49.23

上海復旦 1385 (688385) 49.120 85.08 -48.82

中國中冶 1618 (601618) 1.870 3.20 -48.19

昭衍新藥 6127 (603127) 19.140 32.45 -47.71

均勝電子 0699 (600699) 16.010 26.90 -47.24

君實生物 1877 (688180) 18.310 30.54 -46.85

申萬宏源 6806 (000166) 3.030 5.00 -46.28

東方證券 3958 (600958) 6.110 10.02 -45.94

福萊特玻璃 6865 (601865) 10.100 16.50 -45.73

長城汽車 2333 (601633) 12.550 20.49 -45.70

春立醫療 1858 (688236) 12.870 20.62 -44.67

金力永磁 6680 (300748) 24.040 38.41 -44.51

中國交通建設 1800 (601800) 5.110 8.13 -44.28

中國海洋石油 0883 (600938) 27.360 43.41 -44.13

FORTIOR 1304 (688279) 111.900 176.11 -43.67

大唐發電 0991 (601991) 2.600 4.09 -43.64

中偉新材 2579 (300919) 34.680 54.54 -43.63

大眾公用 1635 (600635) 4.400 6.91 -43.55

中國通號 3969 (688009) 3.740 5.87 -43.52

三花智控 2050 (002050) 30.620 47.85 -43.27

第一拖拉機股份 0038 (601038) 9.390 14.53 -42.71

中國銀河 6881 (601881) 9.480 14.55 -42.24

馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 2.840 4.34 -41.99

劍橋科技 6166 (603083) 74.850 113.70 -41.64

上海醫藥 2607 (601607) 11.500 17.29 -41.04

康龍化成 3759 (300759) 18.330 27.47 -40.84

天岳先進 2631 (688234) 58.350 86.25 -40.02

中國人壽 2628 (601628) 30.200 44.51 -39.85

長飛光纖光纜 6869 (601869) 162.900 240.01 -39.83

中興通訊 0763 (000063) 26.140 37.92 -38.89

天津創業環保股份 1065 (600874) 4.440 6.44 -38.88

中國石油化工 0386 (600028) 5.490 7.82 -37.76

廣深鐵路股份 0525 (601333) 2.220 3.16 -37.72

新華保險 1336 (601336) 54.550 77.46 -37.57

兗礦能源 1171 (600188) 14.400 20.14 -36.61

秦港股份 3369 (601326) 2.670 3.68 -35.68

萬科企業 2202 (000002) 3.430 4.71 -35.44

時代電氣 3898 (688187) 41.600 56.93 -35.22

中國人民保險集團 1339 (601319) 6.370 8.70 -35.09

綠色動力環保 1330 (601330) 5.510 7.48 -34.70

白雲山 0874 (600332) 18.790 25.47 -34.60

復星醫藥 2196 (600196) 19.190 25.88 -34.26

重慶銀行 1963 (601963) 7.830 10.54 -34.14

中國鐵建 1186 (601186) 5.480 7.33 -33.72

藍思科技 6613 (300433) 24.760 33.05 -33.58

江西銅業股份 0358 (600362) 43.100 57.42 -33.46

鞍鋼股份 0347 (000898) 2.030 2.70 -33.35

新華文軒 0811 (601811) 10.330 13.73 -33.30

百濟神州 6160 (688235) 180.900 240.28 -33.26

華新建材 6655 (600801) 18.140 23.85 -32.57

重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 1.220 1.60 -32.40

華虹半導體 1347 (688347) 90.400 117.87 -32.01

榮昌生物 9995 (688331) 72.300 93.99 -31.81

中煤能源 1898 (601898) 13.550 17.57 -31.63

中廣核電力 1816 (003816) 3.160 4.09 -31.51

中國南方航空股份 1055 (600029) 5.350 6.91 -31.36

億華通 2402 (688339) 25.460 32.79 -31.17

泰格醫藥 3347 (300347) 44.860 57.46 -30.79

中國石油股份 0857 (601857) 10.330 13.15 -30.36

HTSC 6886 (601688) 16.710 21.26 -30.32

農業銀行 1288 (601288) 5.260 6.69 -30.30

中國國航 0753 (601111) 6.300 8.00 -30.19

青島港 6198 (601298) 7.520 9.49 -29.75

廣發証券 1776 (000776) 16.610 20.89 -29.51

納芯微 2676 (688052) 125.800 158.16 -29.49

麗珠醫藥 1513 (000513) 27.900 34.77 -28.86

中國中鐵 0390 (601390) 4.930 6.14 -28.82

青島啤酒股份 0168 (600600) 50.400 62.45 -28.45

青島銀行 3866 (002948) 4.370 5.41 -28.39

凱萊英 6821 (002821) 75.250 92.66 -28.00

深圳高速公路股份 0548 (600548) 7.380 9.05 -27.71

華能國際電力股份 0902 (600011) 6.170 7.55 -27.55

國泰海通 2611 (601211) 15.500 18.93 -27.41

中國移動 0941 (600941) 78.900 95.98 -27.12

招商證券 6099 (600999) 13.700 16.53 -26.53

江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 10.160 12.21 -26.23

山東黃金 1787 (600547) 43.860 52.43 -25.84

安井食品 2648 (603345) 79.700 95.26 -25.83

中國外運 0598 (601598) 5.230 6.23 -25.58

天齊鋰業 9696 (002466) 44.700 53.17 -25.47

中國電信 0728 (601728) 5.020 5.95 -25.20

中國銀行 3988 (601988) 4.590 5.43 -25.06

吉宏股份 2603 (002803) 15.240 17.76 -23.93

中國太保 2601 (601601) 34.700 40.38 -23.82

華電國際電力股份 1071 (600027) 4.540 5.25 -23.34

賽力斯 9927 (601127) 90.050 102.89 -22.41

豪威集團 0501 (603501) 103.400 117.81 -22.19

中遠海能 1138 (600026) 21.860 24.90 -22.17

浙商銀行 2016 (601916) 2.670 3.02 -21.62

贛鋒鋰業 1772 (002460) 61.300 69.25 -21.52

重慶農村商業銀行 3618 (601077) 6.010 6.76 -21.18

建設銀行 0939 (601939) 7.950 8.91 -20.90

四川成渝高速公路 0107 (601107) 5.740 6.36 -19.99

中集集團 2039 (000039) 11.900 13.18 -19.96

工商銀行 1398 (601398) 6.440 7.12 -19.81

中國中車 1766 (601766) 5.770 6.34 -19.32

中創智領 0564 (601717) 22.120 24.26 -19.17

中國東方航空股份 0670 (600115) 5.070 5.45 -17.53

海天味業 3288 (603288) 33.740 36.25 -17.49

順豐控股 6936 (002352) 34.940 37.28 -16.91

海螺水泥 0914 (600585) 24.040 25.60 -16.75

安徽皖通高速公路 0995 (600012) 13.950 14.67 -15.70

中國中免 1880 (601888) 72.750 76.38 -15.56

赤峰黃金 6693 (600988) 43.380 44.90 -14.35

郵儲銀行 1658 (601658) 4.920 5.05 -13.63

中信銀行 0998 (601998) 7.190 7.33 -13.04

中國神華 1088 (601088) 45.040 45.85 -12.91

海信家電 0921 (000921) 22.920 23.28 -12.72

洛陽鉬業 3993 (603993) 23.760 24.11 -12.63

中信証券 6030 (600030) 26.920 27.21 -12.29

中遠海控 1919 (601919) 16.250 16.38 -12.05

東方電氣 1072 (600875) 35.680 35.70 -11.40

中國鋁業 2600 (601600) 14.280 14.27 -11.29

交通銀行 3328 (601328) 6.820 6.75 -10.43

比亞迪股份 1211 (002594) 96.950 95.89 -10.37

中國光大銀行 6818 (601818) 3.310 3.27 -10.26

中聯重科 1157 (000157) 9.830 9.68 -9.97

海爾智家 6690 (600690) 25.720 25.25 -9.70

民生銀行 1988 (600016) 4.040 3.95 -9.33

福耀玻璃 3606 (600660) 63.100 60.63 -7.74

中國平安 2318 (601318) 66.350 63.17 -6.88

三一重工 6031 (600031) 24.220 22.54 -4.74

紫金礦業 2899 (601899) 44.200 39.56 -0.95

美的集團 0300 (000333) 86.950 77.24 -0.20

濰柴動力 2338 (000338) 31.240 27.14 +2.05

恒瑞醫藥 1276 (600276) 63.400 54.04 +4.01

藥明康德 2359 (603259) 113.300 95.22 +5.49

招商銀行 3968 (600036) 48.600 39.31 +9.60

兆易創新 3986 (603986) 367.600 278.00 +17.23

山東墨龍 0568 (002490) 14.850 10.65 +23.61

寧德時代 3750 (300750) 491.600 349.44 +24.72

人民幣兌換率: 0.8865 (03/03/2026)

<匯港通訊>