Short Sell Turnover (Main Board) up to day close
CODE NAME OF STOCK T/O SHARES T/O AMOUNT 01548 GENSCRIPT BIO 722,000 9,358,680
01579 YIHAI INTL 248,000 3,093,000
01585 YADEA 1,040,000 12,534,020
01606 CDB LEASING 40,000 66,940
01610 COFCO JOYCOME 2,432,000 3,798,130
01611 SINOHOPE TECH 78,000 233,085
01618 MCC 3,116,000 5,803,960
01635 DZUG 222,000 823,890
01651 TSUGAMI CHINA 177,000 5,798,980
01658 PSBC 13,799,000 72,537,940
01666 TONG REN TANG 36,000 162,890
01672 ASCLETIS-B 201,000 2,682,420
01675 ASIAINFO TECH 96,800 741,284
01681 CONSUN PHARMA 84,000 1,251,910
01686 SUNEVISION 75,000 368,440
01691 JS GLOBAL LIFE 643,000 1,242,845
01698 TME-SW 195,600 13,893,295
01709 DL HOLDINGS GP 199,000 347,560
01729 TIME INTERCON 916,000 15,561,250
01735 CENTRAL NEW EGY 89,000 735,080
01766 CRRC 3,344,000 20,658,800
01772 GANFENGLITHIUM 1,873,600 94,303,964
01773 TIANLI INT HLDG 2,125,000 4,865,810
01776 GF SEC 1,102,600 19,660,936
01783 ENVISION GREEN 166,000 502,600
01787 SD GOLD 457,750 15,773,750
01788 GUOTAI JUNAN I 9,948,000 25,476,890
01789 AK MEDICAL 236,000 1,294,640
01797 EAST BUY 2,077,000 39,431,840
01798 DATANG RENEW 3,144,000 6,823,040
01799 XINTE ENERGY 47,200 346,256
01800 CHINA COMM CONS 790,000 4,060,600
01801 INNOVENT BIO 3,199,000 262,813,425
01810 XIAOMI-W 41,023,200 1,720,870,736
01811 CGN NEW ENERGY 2,448,000 6,680,100
01816 CGN POWER 18,632,000 54,830,110
01818 ZHAOJIN MINING 2,688,000 79,730,160
01828 FWD 357,700 13,619,714
01833 PA GOODDOCTOR 4,067,900 58,041,372
01836 STELLA HOLDINGS 128,500 2,055,560
01848 CALC 39,500 177,345
01855 ZONQING LTD 16,000 23,840
01858 CHUNLI MEDICAL 29,500 448,450
01866 CHINA XLX FERT 91,000 760,540
01872 GUAN CHAO HLDGS 55,000 314,250
01873 VIVA BIOTECH 1,386,500 2,839,185
01876 BUD APAC 2,053,900 16,140,837
01877 JUNSHI BIO 1,240,000 30,250,892
01880 CTG DUTY-FREE 128,600 9,201,890
01882 HAITIAN INT'L 180,000 3,987,180
01883 CITIC TELECOM 612,000 1,572,510
01888 KB LAMINATES 763,500 9,001,080
01896 MAOYAN ENT 1,177,400 8,098,874
01898 CHINA COAL 2,473,000 25,260,260
01899 XINGDA INT'L 1,000 1,290
01905 HAITONG UT 204,000 160,080
01907 CHINA RISUN GP 107,000 241,590
01908 C&D INTL GROUP 935,000 15,343,680
01910 SAMSONITE 177,000 3,461,649
01911 CR HOLDINGS 7,700 36,427
01913 PRADA 82,300 3,741,554
01918 SUNAC 3,373,000 4,403,850
01919 COSCO SHIP HOLD 714,500 9,715,845
01928 SANDS CHINA LTD 2,247,600 45,478,996
01929 CHOW TAI FOOK 3,864,400 48,950,952
01951 JXR 3,107,500 7,977,990
01952 EVEREST MED 375,000 17,736,820
01958 BAIC MOTOR 1,029,000 2,074,680
01963 BCQ 77,500 621,430
01969 CHINA CHUNLAI 19,000 82,360
01972 SWIREPROPERTIES 340,000 7,241,960
01988 MINSHENG BANK 5,323,500 21,986,510
01995 ES SERVICES 382,000 642,540
01997 WHARF REIC 1,005,000 24,540,660
01999 MAN WAH HLDGS 244,400 1,110,252
02001 NEW HIGHER EDU 444,000 436,410
02005 SSY GROUP 1,066,000 3,160,900
02007 COUNTRY GARDEN 1,108,000 535,595
02009 BBMG 684,000 520,040
02013 WEIMOB INC 2,934,000 5,512,830
02015 LI AUTO-W 2,724,700 180,958,640
02016 CZBANK 1,953,000 5,015,810
02018 AAC TECH 1,190,500 46,014,680
02020 ANTA SPORTS 1,761,400 145,542,830
02038 FIH 71,000 1,397,260
02039 CIMC 23,400 194,640
02050 SANHUA 1,551,200 53,956,396
02057 ZTO EXPRESS-W 381,300 62,766,085
02076 BOSS ZHIPIN-W 700 54,145
02096 SIMCERE PHARMA 1,872,000 24,418,650
02097 MIXUE GROUP 10,000 4,123,100
02099 CHINAGOLDINTL 136,900 21,960,840
02105 LAEKNA-B 328,000 5,200,255
02121 AINNOVATION 24,500 139,462
02128 CHINA LESSO 1,487,000 6,926,980
02142 HBM HOLDINGS-B 1,781,000 22,588,450
02145 CHICMAX 22,600 1,941,590
02155 MORIMATSU INTL 247,000 2,165,660
02156 C&D PROPERTY 44,000 117,670
02157 LEPU BIO-B 676,000 3,716,090
<匯港通訊>
