《晨早必讀-備忘錄》
業績公布
代號 名稱 種類
38 第一拖拉機股份 第一季度業績
124 粵海置地 第一季度業績
168 青島啤酒股份 第一季度業績
177 江蘇寧滬高速公路 第一季度業績
270 粵海投資 第一季度業績
358 江西銅業股份 第一季度業績
386 中國石油化工股份 第一季度業績
553 南京熊貓電子股份 第一季度業績
564 鄭煤機 第一季度業績
568 山東墨龍 第一季度業績
719 山東新華製藥股份 第一季度業績
902 華能國際電力股份 第一季度業績
916 龍源電力 第一季度業績
921 海信家電 第一季度業績
991 大唐發電 第一季度業績
995 安徽皖通高速公路 第一季度業績
1349 復旦張江 第一季度業績
1385 上海復旦 第一季度業績
1756 中國科教產業 中期業績
1787 山東黃金 第一季度業績
2039 中集集團 第一季度業績
2359 藥明康德 第一季度業績
2402 億華通 第一季度業績
2607 上海醫藥 第一季度業績
2727 上海電氣 第一季度業績
3321 偉鴻集團控股 全年業績
3347 泰格醫藥 第一季度業績
3369 秦港股份 第一季度業績
3866 青島銀行 第一季度業績
3908 中金公司 第一季度業績
6099 招商證券 第一季度業績
6127 昭衍新藥 第一季度業績
6936 順豐控股 第一季度業績
9995 榮昌生物 第一季度業績
股息除淨
編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日
258 湯臣集團 港元 13.000 末期 12/6/2025 27/3/2025
867 康哲藥業 港元 12.700 末期 9/5/2025 17/3/2025
2030 卡賓 港元 0.860 末期 13/5/2025 7/3/2025
1857 中國光大水務 港元 5.810 末期 23/5/2025 25/2/2025
新股上市
編號 名稱 發行價 行使價
4291 HKGB 2.76 2804 不適用 不適用
5513 AGRBK N2804 不適用 不適用
16292 藥明國君五九購A 0.16 33.33
16294 夏三麥銀六三購A 0.25 51.88
16295 聯想麥銀六三購A 0.25 12.58
16296 京東麥銀五乙購A 0.25 188.88
16299 康方麥銀五乙購B 0.25 128.88
16300 京健麥銀六九購A 0.25 42.88
16301 康方華泰六二購A 0.25 118
16302 領展華泰五十購A 0.15 41.55
16304 泡瑪華泰五九沽A 0.17 129.9
16305 紫金花旗五乙購A 0.25 25.28
16306 招金花旗五十購A 0.25 31.88
16307 東金花旗五十購A 0.25 38.88
16308 S金星展六二購A 0.25 3,200.00
16309 匯豐摩利五乙購B 0.15 88.05
16310 美團摩利五十購B 0.15 160.98
16311 京東信證五九購A 0.18 166.1
16312 蒙牛信證五十購A 0.16 25.93
16313 快手瑞銀五九沽B 0.2 34.95
16314 江銅瑞銀六三購A 0.15 17.02
16315 阿里瑞銀五十沽A 0.15 93.55
16316 S金瑞銀六一購A 0.15 2,889.88
16317 新保瑞銀五十購A 0.15 40.04
16320 領展瑞銀五十購A 0.15 41.55
16321 中鋁摩通六三購A 0.15 6.19
16322 招金摩通五甲購B 0.15 30.93
16323 東金摩通五十購B 0.16 33.93
16324 美團法巴五十購E 0.15 161.98
16325 匯豐法巴五乙購A 0.15 88.05
16326 S金法興五十購A 0.25 3,050.00
16327 美團法興五十購C 0.15 160.98
16328 恒科法興五十購A 0.15 5,427.00
16330 中移法興五十購A 0.15 90.55
49659 道指瑞銀五乙牛H 0.25 37,650.00
49660 納指瑞銀五乙牛E 0.25 17,300.00
49661 納指瑞銀八乙熊H 0.25 19,200.00
67145 恒指國君七甲牛D 0.25 21,900.00
67150 恒指國君七甲牛F 0.25 21,600.00
67152 恒指中銀七乙牛3 0.25 21,981.00
67167 恒指中銀七乙牛4 0.25 21,718.00
67168 恒指中銀七乙牛5 0.25 21,518.00
67169 恒指中銀七乙熊1 0.25 22,488.00
67174 恒指中銀七乙熊S 0.25 22,688.00
67181 恒指中銀七乙熊R 0.25 23,088.00
67187 恒指華泰七十牛F 0.25 21,400.00
67192 恒指華泰七甲熊B 0.25 23,100.00
67205 恒指花旗七甲熊Z 0.25 21,700.00
67207 恒指花旗七乙熊Z 0.25 21,868.00
67208 恒指花旗七四熊V 0.25 22,038.00
67228 恒指花旗七五熊N 0.25 22,188.00
67230 騰訊花旗五十牛F 0.25 470.6
67244 小米花旗五乙牛B 0.25 44.01
67250 恒指花旗七八牛B 0.25 21,981.00
67251 恒指花旗七八牛C 0.25 21,566.00
67253 藥明花旗六六牛A 0.25 16.98
67262 平安花旗六十牛F 0.25 40.2
67267 恒指花旗七九牛V 0.25 21,788.00
67282 小米花旗五十牛N 0.25 46.45
67293 恒指花旗六乙牛B 0.25 20,500.00
67296 恒指花旗七四熊W 0.25 22,388.00
67297 恒指法興七七牛O 0.25 21,408.00
67299 恒指法興七七牛S 0.25 21,268.00
67301 恒指法興七七牛U 0.25 21,108.00
67306 恒指法興八四熊H 0.25 21,800.00
67307 恒指法興八三熊A 0.25 21,978.00
67321 恒指法興八四熊I 0.25 22,100.00
67323 恒指法興八三熊B 0.25 22,228.00
67326 比迪法興八乙熊Q 0.25 407
67341 友邦法興六六牛C 0.25 50.9
67342 中壽法興八八牛C 0.25 12.6
67343 阿里法興五甲牛A 0.25 106.5
67345 恒指法興七八牛N 0.25 21,981.00
67348 恒指法興七十牛Y 0.25 21,848.00
67349 恒指法興七十牛2 0.25 21,708.00
67363 恒指法興七八牛O 0.25 21,528.00
67365 恒指法興八二熊P 0.25 22,428.00
67367 恒指法興八二熊Q 0.25 22,648.00
67376 恒指法興八四熊J 0.25 22,900.00
67377 港交法興六四牛C 0.25 326
67386 騰訊法興五甲牛H 0.25 453
67387 比迪法興五甲牛B 0.25 369
67393 小米法興五乙牛C 0.25 44.01
67396 美團法興八乙熊S 0.25 161.5
67400 平安法興七十牛Q 0.25 42.9
67405 騰訊法興五十牛W 0.25 463
67406 恒指法興七甲牛M 0.25 20,900.00
67407 恒指匯豐八四熊F 0.25 21,663.00
67409 恒指匯豐八四熊G 0.25 21,830.00
67413 恒指匯豐八四熊H 0.25 22,000.00
67421 恒指匯豐八四熊I 0.25 22,180.00
67424 恒指匯豐七甲牛R 0.25 21,080.00
67429 恒指匯豐七甲牛X 0.25 20,900.00
67430 恒指匯豐七甲牛1 0.25 21,380.00
67431 恒指匯豐七甲牛2 0.25 21,250.00
67433 恒指匯豐七九牛L 0.25 21,680.00
67437 恒指匯豐七九牛O 0.25 21,528.00
67441 恒指匯豐七七牛3 0.25 21,981.00
67446 恒指匯豐七七牛X 0.25 21,828.00
67449 恒指匯豐八四熊J 0.25 22,480.00
67453 恒指匯豐八四熊K 0.25 22,330.00
67462 恒指匯豐八四熊L 0.25 23,050.00
67465 恒指匯豐八四熊M 0.25 22,900.00
67476 恒指匯豐八四熊N 0.25 22,780.00
67477 恒指匯豐八四熊O 0.25 22,630.00
67483 恒指匯豐八四熊P 0.25 23,600.00
67494 恒指摩利七十熊C 0.25 22,000.00
67497 恒指摩利七甲熊B 0.25 21,850.00
67498 恒指摩利七乙熊5 0.25 21,720.00
67502 匯豐摩利六二熊A 0.25 90.5
67507 匯豐摩利七乙牛E 0.25 76.5
67509 匯豐摩利七乙牛F 0.25 79.5
67521 小米摩利五甲牛D 0.25 43.6
67531 騰訊摩利五十牛E 0.25 446.2
67533 阿里摩利五十牛C 0.25 105.6
67536 比迪摩利五十牛E 0.25 338.2
67540 比迪摩利五甲牛A 0.25 356.2
67552 恒指摩利八三牛A 0.25 21,981.00
67553 恒指摩利八二熊A 0.25 22,400.00
67554 恒指摩利八三熊A 0.25 22,180.00
67557 恒指摩利七八牛Q 0.25 21,400.00
67558 恒指摩利七甲牛A 0.25 21,530.00
67575 恒指摩利八三牛B 0.25 21,660.00
67579 恒指摩利七乙牛3 0.25 21,820.00
67580 恒指信證七十熊S 0.25 21,663.00
67581 恒指信證七甲熊7 0.25 21,850.00
67583 恒指信證七九熊K 0.25 22,150.00
67601 恒指信證八二熊C 0.25 22,450.00
67603 恒指信證八九牛U 0.25 21,981.00
67614 恒指信證八十牛2 0.25 21,800.00
67617 恒指信證七十牛C 0.25 21,600.00
67618 恒指信證八九牛V 0.25 21,400.00
67624 恒指信證八二牛I 0.25 21,150.00
67625 小米瑞銀八二熊L 0.25 46.4
67633 阿里瑞銀八三熊E 0.25 116.5
67638 比迪瑞銀七乙熊S 0.25 394
67651 港交瑞銀八二熊D 0.25 352
67652 藥明瑞銀七乙熊A 0.25 27.5
67653 平安瑞銀七十牛4 0.25 43.4
67655 恒指瑞銀八四熊6 0.25 21,663.00
67658 恒指瑞銀八四熊7 0.25 21,800.00
67660 恒指瑞銀八四熊8 0.25 21,950.00
67666 恒指瑞銀八四熊9 0.25 22,100.00
67672 恒指瑞銀七十熊S 0.25 22,100.00
67679 恒指瑞銀八三熊7 0.25 22,268.00
67681 恒指瑞銀八三熊8 0.25 22,418.00
67683 小米瑞銀五甲牛N 0.25 45.6
67703 小米瑞銀五乙牛L 0.25 46.6
67704 阿里瑞銀五九牛B 0.25 114.5
67724 阿里瑞銀六六牛A 0.25 89.5
67725 騰訊瑞銀五十牛D 0.25 470.6
67726 比迪瑞銀五十牛B 0.25 384
67731 恒指瑞銀七九牛C 0.25 21,981.00
67734 恒指瑞銀七九牛N 0.25 21,850.00
67737 恒指瑞銀七十牛9 0.25 21,700.00
67744 恒指瑞銀七七牛3 0.25 21,400.00
67745 藥明瑞銀五甲牛G 0.25 19.5
67749 阿里瑞銀六六牛B 0.25 78.5
67750 港交瑞銀七九牛M 0.25 333
67757 友邦瑞銀六十牛E 0.25 53.4
67758 攜程瑞銀五十牛A 0.25 414
67761 京東瑞銀五十牛D 0.25 127.5
67762 匯豐瑞銀八三牛B 0.25 81.42
67763 恒科瑞銀五十牛G 0.25 4,820.00
67765 中壽瑞銀六七牛B 0.25 12.6
67766 阿里瑞銀五九牛C 0.25 111.5
67775 恒指瑞銀八三牛G 0.25 21,550.00
67777 恒指瑞銀七乙牛4 0.25 21,400.00
67781 恒指瑞銀七十牛C 0.25 21,250.00
67782 恒指瑞銀七十牛I 0.25 21,100.00
67783 恒指瑞銀八三牛A 0.25 20,908.00
67784 恒指瑞銀八三熊9 0.25 22,578.00
67787 恒指瑞銀七四熊P 0.25 22,778.00
67792 恒指瑞銀八三熊A 0.25 22,988.00
67795 恒指瑞銀七甲熊O 0.25 23,188.00
67799 小米匯豐六一牛F 0.25 44.6
67807 攜程匯豐五十牛A 0.25 419
67818 騰訊匯豐五甲牛P 0.25 462
67820 騰訊匯豐五甲牛Q 0.25 457
67822 阿里匯豐五九牛E 0.25 108.5
67823 比迪匯豐五甲牛B 0.25 366
67829 恒指摩通八三熊L 0.25 21,850.00
67830 恒指摩通八三熊1 0.25 21,663.00
67836 恒指摩通八三熊A 0.25 22,240.00
67842 恒指摩通八三熊D 0.25 22,050.00
67846 恒指摩通七甲牛X 0.25 21,981.00
67848 騰訊摩通六一牛M 0.25 470.6
67850 匯豐摩通八四牛H 0.25 76.4
67852 平安摩通七十牛J 0.25 42.6
67853 小米摩通五乙牛J 0.25 43.6
67854 阿里摩通五甲牛L 0.25 111.5
67857 小米摩通五十牛Q 0.25 45.6
67862 美團摩通六五牛B 0.25 122.5
67868 藥明摩通五甲牛B 0.25 18.1
67870 比迪摩通五十牛J 0.25 364
67871 阿里摩通五甲牛M 0.25 106.5
67874 恒指摩通七甲牛Y 0.25 21,600.00
67876 恒指摩通七甲牛Z 0.25 21,200.00
67882 恒指摩通八三熊F 0.25 22,650.00
67888 恒指摩通七甲牛3 0.25 21,800.00
67890 恒指摩通八三熊N 0.25 22,440.00
67891 恒指摩通八三熊P 0.25 23,030.00
67892 恒指摩通七甲牛C 0.25 21,400.00
67897 恒指摩通八三熊Q 0.25 22,850.00
67898 恒指法巴八十牛O 0.25 21,450.00
67911 恒指法巴九一熊T 0.25 21,700.00
67914 恒指法巴九一熊U 0.25 21,800.00
67915 恒指法巴九一熊V 0.25 21,900.00
67916 恒指法巴九一熊W 0.25 22,000.00
67917 恒指法巴九一熊X 0.25 22,100.00
67929 恒指法巴九一熊Z 0.25 22,200.00
67931 恒指法巴八十牛P 0.25 21,900.00
67932 恒指法巴八十牛Q 0.25 21,800.00
67940 恒指法巴八十牛R 0.25 21,700.00
67951 恒指法巴八十牛S 0.25 21,600.00
67955 恒指法巴八十牛T 0.25 21,500.00
67958 恒指法巴八十牛U 0.25 21,980.00
67960 恒指法巴九一熊2 0.25 22,190.00
67962 恒指法巴八十牛V 0.25 21,350.00
67963 恒指法巴八十牛W 0.25 21,450.00
67969 恒指法巴八十牛X 0.25 21,970.00
67970 恒指法巴八十牛Y 0.25 21,400.00
67972 恒指法巴九一熊K 0.25 22,180.00
67977 騰訊法巴五甲牛K 0.25 457.2
67979 比迪法巴五甲牛K 0.25 366
67981 小米法巴五十牛F 0.25 45.6
67984 美團法巴五甲牛V 0.25 126.5
85025 CSCIFHK N2704-R 不適用 不適用
89015 國債四零零四-R 不適用 不適用
除牌日
編號 名稱
2953 GBA集團(舊)
2954 復興亞洲(舊)
5195 SZ COMMUN B2504
13218 中芯華泰五四購B
21859 藥明摩通五四購A
21917 藥明瑞銀五四購A
23019 藥明摩利五四購A
23034 吉利摩利五四購A
23495 美團高盛五四沽A
23600 長和摩利五四購A
23626 美團瑞銀五四沽A
23788 吉利信證五四購A
24108 國泰摩利五四購B
24241 中化麥銀五四購A
24248 君安摩利五四購A
24252 美圖摩利五四購A
24261 東金匯豐五四購B
24556 美圖花旗五四購A
24584 中芯信證五四購A
24707 理想摩利五四購A
25177 長和摩通五四購A
25223 長和瑞銀五四購A
25274 嗶哩信證五四沽A
25504 新教摩通五四購A
25542 網易信證五四購A
25874 嗶哩瑞銀五四沽A
25919 嗶哩摩通五四沽A
25970 新教花旗五四購A
26067 中油法興五五沽A
26510 新教瑞銀五四購A
26574 新教匯豐五四購A
26647 友邦瑞銀五四購A
26690 友邦摩通五四購A
26739 友邦花旗五四購A
27026 兗礦星展五四購A
27098 網易華泰五四購A
27118 中海花旗五四購A
27121 網易花旗五四購B
27130 平醫匯豐五四購A
27188 吉利花旗五四購B
27200 吉利匯豐五四購B
27219 友邦信證五四購A
27243 友邦匯豐五四購A
27393 舜光星展五四購A
27477 中海匯豐五四購A
27516 藥明華泰五四購A
27525 友邦國君五四購A
27537 友邦中銀五四購B
27556 中海華泰五四購A
27618 騰訊星展五四購A
27635 友邦瑞銀五四沽C
27647 友邦國君五四沽A
28203 銀河摩通五四購A
28636 友邦摩利五四沽B
28639 眾安匯豐五四購A
28781 理想中銀五四購A
28831 美團花旗五四購D
28881 港交華泰五四購B
28904 港交中銀五四購B
28987 嗶哩摩通五四購A
29007 嗶哩瑞銀五四購A
29083 平安國君五四購A
29134 眾安摩通五四購B
29143 小米摩通五四購B
29146 眾安瑞銀五四購A
29297 小米法巴五四購D
29328 平安摩通五四購C
29331 平安瑞銀五四購A
29359 平安中銀五四購A
29660 平安華泰五四購B
49645 道指法興八乙熊I
49646 納指法興八乙熊O
49649 納指法巴八乙熊B
49652 納指匯豐七乙熊B
53980 恒指法興五四熊1
54752 恒指法興五四熊Y
54753 恒指法興五四熊9
56397 海油法興五四熊C
62306 比迪瑞銀八二熊L
62434 海油法興五四熊E
62734 比迪匯豐七十熊F
62955 恒指信證七乙熊M
63083 恒指法興八二熊T
63089 騰訊法興八乙熊U
63106 平安法興六四熊N
63165 恒指匯豐七四熊J
63231 騰訊摩通八一熊1
63269 恒指摩通七四熊Y
63285 騰訊法巴八一熊P
63298 中移法興五四熊D
63329 恒指法巴九一熊O
63472 恒指瑞銀八二熊5
63999 比迪摩通七十熊B
64087 恒指國君七甲熊9
64296 騰訊瑞銀八一熊M
64371 恒指法巴八四熊E
64578 騰訊匯豐七甲熊I
64778 恒指瑞銀八四熊K
64780 恒指瑞銀八四熊L
64840 恒指匯豐八三熊E
64928 恒指法巴八甲熊X
65212 恒指花旗七四熊R
65394 恒指摩利七甲熊L
65621 恒指摩通八三熊E
65713 恒指瑞銀八四熊W
65746 恒指法興八四熊7
65801 恒指匯豐八四熊E
65915 恒指摩通八三熊O
66224 恒指摩通八三熊2
66330 恒指法興八二熊Y
66412 恒指瑞銀八四熊1
66550 恒指摩通八三熊7
66578 恒指中銀七乙熊B
66579 恒指中銀七乙熊X
66582 恒指花旗七四熊T
66583 恒指花旗七十熊H
66584 恒指花旗七乙熊T
66589 恒指花旗七四熊U
66594 美團匯豐五甲牛E
66595 恒指匯豐八二熊5
66597 恒指匯豐八二熊6
66598 恒指匯豐八二熊7
66599 恒指匯豐八二熊8
66601 恒指匯豐八二熊9
66631 恒指摩利七甲熊O
66635 恒指摩利七乙熊3
66657 恒指國君七甲熊E
66660 恒指信證七十熊R
66674 恒指信證七九熊J
66688 恒指信證八二熊B
66695 恒指法興八二熊Z
66699 恒指法興八二熊4
66721 恒指法興八二熊5
66722 恒指法興八四熊F
66754 恒指法興八四熊G
66764 美團瑞銀六四牛B
66783 恒指瑞銀八三熊4
66786 恒指瑞銀八四熊3
66804 恒指瑞銀八四熊4
66847 恒指瑞銀八三熊5
66848 恒指瑞銀八三熊6
66851 恒指瑞銀八二熊W
66967 恒指法巴九一熊R
66990 恒指法巴九一熊S
66994 美團摩通六五牛A
66999 恒指摩通七甲熊9
67045 恒指摩通七甲熊C
67046 恒指摩通八三熊6
67047 恒指摩通八三熊9
67054 恒指摩通八二熊F
67055 恒指摩通八二熊G
67659 港交法興五四牛D
67875 恒科法興五四牛A
68341 京東法興五四牛A
<匯港通訊>