今天截至上午收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 01083 港華智慧能源 93,000 305,570
01088 中國神華 2,937,500 91,438,250
01093 石藥集團 6,886,000 33,128,780
01099 國藥控股 859,200 16,632,616
01109 華潤置地 1,914,000 49,294,225
01112 H&H國際控股 17,500 162,280
01113 長實集團 576,000 20,157,325
01114 華晨中國汽車 10,728,000 40,697,040
01115 西藏水資源 140,000 45,900
01117 現代牧業 2,423,000 2,758,740
01119 創夢天地 696,400 784,772
01121 金陽新能源 36,000 70,540
01128 永利澳門 2,393,600 13,425,900
01133 哈爾濱電氣 228,000 888,140
01138 中遠海能 294,000 1,897,740
01157 中聯重科 2,982,400 19,672,910
01164 中廣核礦業 1,285,000 1,977,750
01171 兗礦能源 1,222,000 10,305,820
01177 中國生物製藥 8,867,000 31,425,280
01179 華住集團-S 226,600 6,441,585
01193 華潤燃氣 295,500 8,013,585
01196 偉祿集團 26,000 186,140
01199 中遠海運港口 184,000 860,120
01208 五礦資源 5,144,000 13,937,960
01209 華潤萬象生活 126,400 4,229,250
01211 比亞迪股份 1,774,500 641,213,400
01234 中國利郎 12,000 50,390
01258 中國有色礦業 284,000 1,535,710
01268 美東汽車 510,000 1,254,720
01274 知行汽車科技 5,700 126,985
01277 力量發展 736,000 899,600
01280 奇點國峰 96,000 258,320
01288 農業銀行 22,573,000 107,748,800
01299 友邦保險 6,223,400 398,450,350
01302 先健科技 1,000,000 1,619,460
01308 海豐國際 1,022,000 20,636,800
01310 香港寬頻 60,500 312,525
01313 華潤建材科技 258,000 436,500
01316 耐世特 1,899,000 10,452,940
01336 新華保險 1,201,700 33,387,795
01339 中國人民保險集團 3,990,000 16,575,360
01341 昊天國際建投 368,000 309,120
01347 華虹半導體 1,810,000 68,832,450
01349 復旦張江 151,000 402,130
01357 美圖公司 18,064,500 105,815,645
01359 中國信達 6,620,000 8,053,170
01361 361度 217,000 1,001,990
01368 特步國際 276,500 1,542,885
01375 中州證券 458,000 771,030
01378 中國宏橋 4,323,500 63,971,080
01382 互太紡織 27,000 40,090
01385 上海復旦 312,000 9,457,350
01398 工商銀行 23,192,000 127,898,180
01405 達勢股份 8,400 889,390
01415 高偉電子 106,000 2,978,850
01428 耀才證券金融 696,000 2,034,740
01448 福壽園 50,000 224,900
01456 國聯證券 77,500 310,240
01458 周黑鴨 183,000 353,870
01477 歐康維視生物-B 98,000 462,170
01478 丘鈦科技 202,000 1,498,100
01508 中國再保險 756,000 786,740
01513 麗珠醫藥 68,400 1,743,945
01515 華潤醫療 87,500 369,680
01516 融創服務 114,000 188,730
01519 極兔速遞-W 2,083,200 12,323,580
01523 珩灣科技 32,000 178,810
01528 紅星美凱龍 421,600 621,634
01530 三生製藥 3,974,500 35,977,115
01548 金斯瑞生物科技 1,306,000 17,136,280
01558 東陽光長江藥業 26,600 266,474
01579 頤海國際 316,000 4,887,820
01585 雅迪控股 574,000 7,943,840
01606 國銀金租 144,000 171,360
01610 中糧家佳康 1,546,000 2,365,230
01618 中國中冶 346,000 570,120
01651 津上機床中國 417,000 9,162,200
01658 郵儲銀行 8,856,000 45,032,030
01666 同仁堂科技 52,000 250,580
01675 亞信科技 318,800 3,374,960
01681 康臣葯業 20,000 163,780
01686 新意網集團 736,000 6,279,340
01691 JS環球生活 375,000 645,125
01698 騰訊音樂-SW 70,000 3,365,435
01709 德林控股 5,000 21,060
01729 匯聚科技 224,000 1,221,040
01733 易大宗 1,934,000 1,957,140
01735 中環新能源 8,000 67,470
01766 中國中車 553,000 2,906,410
01769 思考樂教育 194,000 898,750
01772 贛鋒鋰業 243,200 5,477,660
01773 天立國際控股 228,000 924,530
01776 廣發証券 118,200 1,251,336
01783 晉景新能 42,000 318,620
01787 山東黃金 485,250 7,587,110
01788 國泰君安國際 535,000 611,300
01789 愛康醫療 262,000 1,355,080
01797 東方甄選 141,500 1,917,810
01798 大唐新能源 133,000 294,860
01799 新特能源 457,600 2,884,448
<匯港通訊>