市場數據
2026-05-15 16:14:47

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-3

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 00975 MONGOL MINING 66,000 534,870

00981 中芯國際 5,849,500 433,707,100

00990 至源控股 3,230,000 2,309,900

00991 大唐發電 71,046,000 215,924,380

00992 聯想集團 30,758,000 390,488,260

00995 安徽皖通高速公路 422,000 6,586,280

00998 中信銀行 1,287,000 10,577,380

00999 小菜園 22,400 153,136

01024 快手-W 4,811,800 238,212,030

01030 新城發展 3,302,000 7,114,760

01033 中石化油服 1,944,000 1,451,280

01038 長江基建集團 294,500 19,415,025

01044 恒安國際 766,000 20,069,880

01050 嘉利國際 198,000 566,200

01051 國際資源 2,000 16,740

01052 越秀交通基建 40,000 159,880

01055 中國南方航空股份 1,494,000 5,899,820

01060 大麥娛樂 69,500,000 44,246,900

01066 威高股份 3,424,400 12,097,432

01070 TCL電子 262,000 4,102,990

01071 華電國際電力股份 1,916,000 8,624,820

01072 東方電氣 2,286,600 84,130,380

01083 港華智慧能源 242,000 844,950

01088 中國神華 3,517,000 157,068,000

01093 石藥集團 14,252,000 110,246,060

01099 國藥控股 973,200 17,407,476

01104 亞太資源 720,000 1,623,000

01109 華潤置地 7,464,000 280,512,630

01112 H&H國際控股 313,500 4,230,565

01113 長實集團 650,000 33,293,000

01114 華晨中國汽車 2,680,000 7,689,520

01115 5100藏冰川 70,000 32,200

01117 現代牧業 4,159,000 5,313,510

01126 德林國際 36,000 245,780

01128 永利澳門 1,375,600 7,816,744

01133 哈爾濱電氣 606,000 13,934,120

01138 中遠海能 292,000 5,439,660

01142 能源及能量環球 92,000 12,244

01157 中聯重科 150,600 1,168,022

01164 中廣核礦業 2,580,000 8,928,400

01167 加科思-B 363,600 2,055,987

01171 兗礦能源 3,162,000 45,958,860

01177 中國生物製藥 12,238,000 66,024,060

01179 華住集團-S 721,200 25,541,808

01186 中國鐵建 92,000 471,285

01193 華潤燃氣 211,000 4,061,025

01196 偉祿集團 108,000 1,195,360

01199 中遠海運港口 220,000 1,164,340

01208 五礦資源 3,992,000 38,623,000

01209 華潤萬象生活 367,400 17,917,528

01211 比亞迪股份 5,556,000 536,435,085

01234 中國利郎 24,000 83,750

01258 中國有色礦業 495,000 6,981,040

01276 恒瑞醫藥 1,014,400 66,912,980

01277 力量發展 2,598,000 5,278,340

01286 鷹普精密 296,000 3,133,080

01288 農業銀行 45,366,000 276,169,010

01299 友邦保險 4,297,200 377,204,740

01302 先健科技 1,856,000 3,824,760

01304 FORTIOR 23,600 3,882,160

01308 海豐國際 2,099,000 71,980,360

01310 香港寬頻 121,500 861,960

01313 華潤建材科技 3,588,000 4,787,660

01316 耐世特 387,000 1,976,130

01318 毛戈平 2,576,600 158,717,890

01330 綠色動力環保 202,000 1,251,730

01333 博雷頓 1,400 23,570

01336 新華保險 778,600 38,971,283

01339 中國人民保險集團 5,900,000 31,931,630

01347 華虹半導體 8,556,000 1,032,883,300

01357 美圖公司 14,002,000 66,458,330

01359 中國信達 4,387,000 4,936,640

01361 361度 441,000 2,251,580

01364 古茗 898,400 20,852,280

01368 特步國際 895,500 3,727,475

01375 中州證券 390,000 727,030

01378 中國宏橋 8,769,000 281,011,230

01382 互太紡織 7,000 8,420

01385 上海復旦 220,000 8,630,980

01398 工商銀行 42,564,000 294,338,790

01405 達勢股份 51,000 2,074,798

01415 高偉電子 294,000 9,004,700

01428 耀才證券金融 1,736,000 18,611,320

01440 應星控股 20,000 277,450

01456 國聯民生 48,500 214,940

01458 周黑鴨 470,500 733,190

01475 日清食品 2,000 14,620

01477 歐康維視生物-B 351,500 2,320,660

01478 丘鈦科技 952,000 8,250,450

01501 瑛泰醫療 4,600 166,096

01508 中國再保險 5,188,000 6,596,310

01513 麗珠醫藥 270,100 7,274,652

01515 華潤醫療 148,500 407,875

01516 融創服務 618,000 717,390

01519 極兔速遞-W 3,142,000 28,977,234

01523 珩灣科技 29,000 253,840

01530 三生製藥 3,750,000 74,529,435

01541 宜明昂科-B 73,400 262,616

01548 金斯瑞生物科技 1,026,000 14,467,940

01579 頤海國際 158,000 2,519,750

<匯港通訊>