今天截至上午收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 01044 恒安國際 849,000 16,717,410
01050 嘉利國際 214,000 412,250
01052 越秀交通基建 94,000 309,130
01055 中國南方航空股份 182,000 523,680
01060 大麥娛樂 1,470,000 659,000
01066 威高股份 372,400 1,177,788
01070 TCL電子 35,000 571,630
01071 華電國際電力股份 32,000 125,880
01072 東方電氣 138,800 2,439,460
01083 港華智慧能源 11,000 31,495
01088 中國神華 1,178,500 51,456,390
01093 石藥集團 4,334,000 40,046,260
01099 國藥控股 459,200 6,737,884
01104 亞太資源 40,000 85,700
01109 華潤置地 1,284,500 36,540,180
01112 H&H國際控股 29,500 525,320
01113 長實集團 246,000 11,208,150
01114 華晨中國汽車 1,028,000 1,854,530
01115 5100藏冰川 250,000 125,600
01117 現代牧業 104,000 158,120
01126 德林國際 37,500 220,608
01128 永利澳門 417,600 2,139,754
01133 哈爾濱電氣 54,000 729,660
01138 中遠海能 760,000 14,701,680
01157 中聯重科 98,000 540,585
01164 中廣核礦業 2,180,000 4,585,300
01167 加科思-B 155,700 900,005
01171 兗礦能源 566,000 6,526,620
01177 中國生物製藥 1,612,000 8,917,055
01179 華住集團-S 60,200 1,955,768
01186 中國鐵建 190,500 811,260
01193 華潤燃氣 42,000 668,845
01199 中遠海運港口 544,000 3,234,380
01205 中信資源 162,000 96,820
01208 五礦資源 640,000 5,405,600
01209 華潤萬象生活 89,400 3,302,748
01211 比亞迪股份 2,357,400 181,485,160
01223 新灃集團 180,000 229,050
01234 中國利郎 50,000 140,625
01258 中國有色礦業 316,000 4,835,510
01276 恒瑞醫藥 143,200 6,386,108
01277 力量發展 144,000 260,860
01286 鷹普精密 84,000 588,660
01288 農業銀行 6,616,000 43,186,820
01299 友邦保險 2,853,800 210,025,410
01302 先健科技 4,408,000 5,641,190
01304 FORTIOR 1,300 160,410
01308 海豐國際 424,000 20,431,580
01310 香港寬頻 106,500 588,515
01313 華潤建材科技 1,160,000 1,044,790
01316 耐世特 82,000 371,645
01318 毛戈平 9,500 414,152
01333 博雷頓 1,600 19,328
01336 新華保險 229,200 10,411,900
01339 中國人民保險集團 715,000 4,053,485
01347 華虹宏力 957,000 104,260,400
01357 美圖公司 2,158,000 7,935,733
01359 中國信達 2,899,000 2,502,580
01361 361度 64,000 281,155
01364 古茗 194,400 4,189,024
01368 特步國際 332,000 1,126,778
01375 中州證券 440,000 680,330
01378 中國宏橋 1,689,500 34,479,760
01384 滴普科技 3,200 90,952
01385 上海復旦 30,000 787,060
01396 粵港灣智算-五百 23,500 249,830
01398 工商銀行 20,338,000 153,234,775
01405 達勢股份 900 26,706
01415 高偉電子 57,000 1,253,320
01428 耀才證券金融 334,000 2,310,100
01440 應星控股 7,500 157,600
01456 國聯民生 31,000 108,893
01478 丘鈦科技 303,000 1,526,160
01501 瑛泰醫療 1,600 54,232
01508 中國再保險 672,000 803,445
01513 麗珠醫藥 14,400 300,544
01515 華潤醫療 42,000 100,228
01519 極兔速遞-W 5,305,200 45,805,828
01523 珩灣科技 2,000 14,680
01530 三生製藥 489,500 7,739,325
01548 金斯瑞生物科技 1,240,000 52,544,440
01579 頤海國際 11,000 145,620
01585 雅迪控股 882,000 7,140,590
01606 國銀金租 34,000 50,570
01610 中糧家佳康 370,000 391,780
01618 中國中冶 1,171,000 1,491,420
01651 津上機床中國 62,000 2,870,900
01658 郵儲銀行 2,884,000 15,387,975
01666 同仁堂科技 28,000 86,275
01672 歌禮製藥-B 51,000 436,140
01681 康臣葯業 33,000 470,640
01686 新意網集團 60,000 331,030
01688 領益智造 29,040 165,129
01691 JS環球生活 38,500 62,160
01698 騰訊音樂-SW 143,800 4,633,070
01709 德林控股 323,000 285,185
01729 匯聚科技 264,000 4,501,330
01735 中環新能源 444,000 4,692,810
01762 萬咖壹聯 101,000 92,770
01766 中國中車 596,000 3,021,765
<匯港通訊>
