名稱 H 股代號 ( A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)
浙江世寶 1057 (002703) 3.775 15.18 -78.49
弘業期貨 3678 (001236) 2.160 7.77 -75.95
凱盛新能 1108 (600876) 2.160 7.62 -75.48
晨鳴紙業 1812 (000488) 0.605 2.11 -75.20
中石化油服 1033 (600871) 0.645 2.11 -73.56
鈞達股份 2865 (002865) 11.660 37.60 -73.17
復旦張江 1349 (688505) 2.610 8.36 -72.99
南京熊貓電子股份 0553 (600775) 3.015 9.51 -72.57
安德利果汁 2218 (605198) 20.680 63.91 -72.01
京城機電股份 0187 (600860) 2.540 7.55 -70.90
龍源電力 0916 (001289) 5.155 14.95 -70.17
廣和通 0638 (300638) 7.305 20.38 -68.99
中遠海發 2866 (601866) 0.870 2.42 -68.90
國民技術 2701 (300077) 8.200 22.30 -68.19
康希諾生物 6185 (688185) 30.380 81.61 -67.80
北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.680 1.75 -66.39
海普瑞 9989 (002399) 3.760 9.58 -66.05
中鋁國際 2068 (601068) 1.700 4.28 -65.64
中州證券 1375 (601375) 1.570 3.95 -65.62
上海石油化工股份 0338 (600688) 1.095 2.75 -65.56
美格智能 3268 (002881) 18.130 45.53 -65.55
新華文軒 0811 (601811) 8.285 20.35 -64.78
金隅集團 2009 (601992) 0.580 1.40 -64.16
山東新華製藥股份 0719 (000756) 5.770 13.92 -64.14
國聯民生 1456 (601456) 3.555 8.53 -63.95
中國能源建設 3996 (601868) 1.010 2.40 -63.60
大族數控 3200 (301200) 103.500 243.52 -63.23
長飛光纖光纜 6869 (601869) 186.500 438.00 -63.17
東江環保 0895 (002672) 1.585 3.71 -63.04
星源材質 6067 (300568) 7.610 17.50 -62.38
上海電氣 2727 (601727) 2.895 6.56 -61.82
上海復旦 1385 (688385) 26.540 59.78 -61.60
領益智造 1688 (002600) 5.595 12.23 -60.43
遼港股份 2880 (601880) 0.670 1.45 -60.03
新天綠色能源 0956 (600956) 3.270 7.05 -59.88
大唐發電 0991 (601991) 2.530 5.36 -59.17
紅星美凱龍 1528 (601828) 1.025 2.16 -58.95
廣汽集團 2238 (601238) 2.430 5.09 -58.70
南華期貨股份 2691 (603093) 6.400 13.40 -58.68
普源精電 0537 (688337) 28.000 58.61 -58.67
諾誠健華 9969 (688428) 14.290 29.86 -58.60
中信建投証券 6066 (601066) 11.330 23.40 -58.12
金風科技 2208 (002202) 8.700 17.90 -57.96
大眾公用 1635 (600635) 2.170 4.43 -57.63
華虹宏力 1347 (688347) 110.400 224.10 -57.38
濱化股份 6745 (601678) 2.880 5.76 -56.75
光大證券 6178 (601788) 6.905 13.77 -56.62
埃斯頓 2715 (002747) 14.840 29.35 -56.26
龍蟠科技 2465 (603906) 8.935 17.62 -56.13
沃爾核材 9981 (002130) 8.205 16.09 -55.89
鄭州銀行 6196 (002936) 0.880 1.71 -55.48
中船防務 0317 (600685) 14.760 28.63 -55.40
中國中冶 1618 (601618) 1.290 2.49 -55.18
長城汽車 2333 (601633) 7.225 13.91 -55.07
君實生物 1877 (688180) 18.310 34.88 -54.59
中芯國際 0981 (688981) 63.350 119.98 -54.32
昊海生物科技 6826 (688366) 15.820 29.91 -54.25
兆威機電 2692 (003021) 37.160 69.87 -53.99
春立醫療 1858 (688236) 7.610 14.12 -53.38
百奧賽圖-B 2315 (688796) 68.300 126.54 -53.31
均勝電子 0699 (600699) 12.240 22.62 -53.19
申萬宏源 6806 (000166) 2.385 4.39 -53.00
可孚醫療 1187 (301087) 29.560 54.21 -52.83
鞍鋼股份 0347 (000898) 1.090 1.99 -52.62
國恩科技 2768 (002768) 43.020 78.01 -52.30
劍橋科技 6166 (603083) 115.700 209.63 -52.26
山東墨龍 0568 (002490) 3.950 7.15 -52.21
中偉新材 2579 (300919) 21.340 37.60 -50.90
龍旗科技 9611 (603341) 21.320 37.33 -50.59
中國交通建設 1800 (601800) 3.355 5.80 -49.96
江波龍 9976 (301308) 194.300 331.77 -49.34
兗礦能源 1171 (600188) 11.580 19.76 -49.31
昭衍新藥 6127 (603127) 27.440 46.39 -48.83
福萊特玻璃 6865 (601865) 5.535 9.27 -48.35
吉宏股份 2603 (002803) 11.600 19.42 -48.33
FORTIOR 1304 (688279) 128.400 213.56 -47.99
中國南方航空股份 1055 (600029) 2.925 4.86 -47.94
億華通 2402 (688339) 10.990 18.10 -47.48
中海油田服務 2883 (601808) 7.405 12.12 -47.15
金力永磁 6680 (300748) 15.510 25.29 -46.95
中國銀河 6881 (601881) 7.295 11.86 -46.79
天岳先進 2631 (688234) 67.950 110.35 -46.73
第一拖拉機股份 0038 (601038) 8.715 13.96 -46.00
時代電氣 3898 (688187) 27.820 44.40 -45.80
榮昌生物 9995 (688331) 72.900 116.28 -45.77
中國通號 3969 (688009) 2.915 4.64 -45.65
中金公司 3908 (601995) 19.850 31.02 -44.64
中國國航 0753 (601111) 3.720 5.81 -44.61
華新建材 6655 (600801) 15.220 23.75 -44.56
萬科企業 2202 (000002) 2.445 3.76 -43.75
東方證券 3958 (600958) 5.670 8.71 -43.69
藍思科技 6613 (300433) 21.500 32.87 -43.42
中國外運 0598 (601598) 4.465 6.68 -42.18
廣合科技 1989 (001389) 121.100 181.16 -42.17
馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 1.625 2.43 -42.15
白雲山 0874 (600332) 12.990 19.39 -42.05
天津創業環保股份 1065 (600874) 3.650 5.44 -41.96
上海醫藥 2607 (601607) 10.830 16.02 -41.52
三花智控 2050 (002050) 24.400 36.08 -41.50
山東黃金 1787 (600547) 20.000 29.07 -40.48
秦港股份 3369 (601326) 2.400 3.47 -40.17
康龍化成 3759 (300759) 30.380 43.50 -39.59
中廣核電力 1816 (003816) 2.940 4.19 -39.30
中國人民保險集團 1339 (601319) 5.665 8.07 -39.27
賽力斯 9927 (601127) 32.540 46.33 -39.24
中興通訊 0763 (000063) 22.440 31.92 -39.19
天齊鋰業 9696 (002466) 28.780 40.90 -39.13
重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 0.845 1.20 -39.09
君正股份 3223 (300223) 99.100 140.31 -38.90
納芯微 2676 (688052) 179.800 253.01 -38.53
贛鋒鋰業 1772 (002460) 31.080 43.68 -38.45
中國電信 0728 (601728) 4.390 6.16 -38.35
中國海洋石油 0883 (600938) 23.400 32.80 -38.29
中國鐵建 1186 (601186) 4.295 5.98 -37.87
鼎泰高科 1377 (301377) 273.800 378.99 -37.50
中煤能源 1898 (601898) 10.430 14.01 -35.60
綠色動力環保 1330 (601330) 6.000 8.03 -35.36
中國中鐵 0390 (601390) 3.195 4.25 -34.97
重慶銀行 1963 (601963) 8.310 11.03 -34.83
廣深鐵路股份 0525 (601333) 2.315 3.06 -34.56
中國東方航空股份 0670 (600115) 2.540 3.35 -34.41
復星醫藥 2196 (600196) 17.390 22.84 -34.14
大金重工 1081 (002487) 30.300 39.77 -34.09
中國人壽 2628 (601628) 28.580 37.43 -33.95
聖邦股份 3661 (300661) 92.150 120.55 -33.87
麗珠醫藥 1513 (000513) 21.220 27.58 -33.44
晶合集成 2249 (688249) 26.920 34.82 -33.12
東方電氣 1072 (600875) 18.180 23.50 -33.08
青島港 6198 (601298) 7.565 9.75 -32.88
江西銅業股份 0358 (600362) 32.940 42.40 -32.80
深圳高速公路股份 0548 (600548) 6.290 8.03 -32.24
青島啤酒(五百) 0168 (600600) 39.220 49.89 -32.00
海天味業 3288 (603288) 26.920 33.93 -31.37
新華保險 1336 (601336) 45.780 57.58 -31.22
海信家電 0921 (000921) 20.980 26.36 -31.15
邁威生物-B 2493 (688062) 21.180 26.47 -30.78
泰格醫藥 3347 (300347) 45.520 56.81 -30.69
中國移動 0941 (600941) 78.450 97.45 -30.36
四川成渝高速公路 0107 (601107) 4.895 6.02 -29.66
安井食品 2648 (603345) 62.700 76.93 -29.50
青島銀行 3866 (002948) 4.930 6.04 -29.39
先導智能 0470 (300450) 26.240 32.11 -29.31
華電國際電力股份 1071 (600027) 3.970 4.83 -28.90
浙商銀行 2016 (601916) 2.340 2.84 -28.72
招商證券 6099 (600999) 14.440 17.44 -28.38
中國石油化工 0386 (600028) 4.425 5.32 -28.05
華能國際電力股份 0902 (600011) 5.615 6.74 -27.93
江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 10.640 12.77 -27.92
廣發証券 1776 (000776) 16.990 20.37 -27.85
CFMEE 9630 (688630) 349.000 418.00 -27.77
中創智領 0564 (601717) 11.190 13.40 -27.76
國泰海通 2611 (601211) 14.420 17.21 -27.52
百濟神州 6160 (688235) 216.400 258.00 -27.44
東鵬飲料 9980 (605499) 94.200 110.83 -26.47
中集集團 2039 (000039) 7.425 8.66 -25.83
中國石油股份 0857 (601857) 9.410 10.95 -25.66
中國中車 1766 (601766) 5.160 5.97 -25.23
中國鋁業 2600 (601600) 7.690 8.88 -25.09
建設銀行 0939 (601939) 9.535 10.98 -24.88
凱萊英 6821 (002821) 155.600 178.30 -24.51
洛陽鉬業 3993 (603993) 15.020 17.08 -23.93
赤峰黃金 6693 (600988) 35.660 40.28 -23.42
牧原股份 2714 (002714) 35.840 40.48 -23.41
華勤技術 3296 (603296) 70.150 79.11 -23.29
中國中免 1880 (601888) 45.640 51.46 -23.28
豪威集團 0501 (603501) 72.750 81.40 -22.69
中國銀行 3988 (601988) 5.980 6.62 -21.86
中國神華 1088 (601088) 43.760 48.03 -21.19
中遠海能 1138 (600026) 19.500 21.40 -21.18
HTSC 6886 (601688) 16.650 18.16 -20.69
中國太保 2601 (601601) 28.400 30.88 -20.44
工商銀行 1398 (601398) 7.515 8.13 -20.04
中國光大銀行 6818 (601818) 2.775 3.00 -19.98
中信証券 6030 (600030) 24.320 26.29 -19.98
比亞迪股份 1211 (002594) 78.100 84.34 -19.90
海螺水泥 0914 (600585) 15.690 16.93 -19.83
勝宏科技 2476 (300476) 216.000 232.69 -19.70
中聯重科 1157 (000157) 5.625 6.04 -19.44
中信銀行 0998 (601998) 8.400 9.01 -19.35
順豐控股 6936 (002352) 28.560 30.54 -19.10
安克創新 0668 (300866) 115.400 122.60 -18.58
重慶農村商業銀行 3618 (601077) 6.265 6.64 -18.38
農業銀行 1288 (601288) 6.515 6.87 -17.96
三一重工 6031 (600031) 16.600 17.20 -16.51
海爾智家 6690 (600690) 19.770 20.14 -15.08
安徽皖通高速公路 0995 (600012) 15.260 15.54 -15.05
中國平安 2318 (601318) 52.700 53.25 -14.39
民生銀行 1988 (600016) 3.425 3.46 -14.37
郵儲銀行 1658 (601658) 5.325 5.33 -13.58
恒瑞醫藥 1276 (600276) 45.180 44.86 -12.88
中遠海控 1919 (601919) 16.590 16.30 -11.96
福耀玻璃 3606 (600660) 54.600 52.47 -9.98
三環集團 6951 (300408) 129.900 123.31 -8.87
立訊精密 2475 (002475) 56.050 52.00 -6.76
紫金礦業 2899 (601899) 32.500 30.01 -6.32
交通銀行 3328 (601328) 8.195 7.56 -6.23
濰柴動力 2338 (000338) 27.940 25.30 -4.47
美的集團 0300 (000333) 95.350 82.65 -0.20
招商銀行 3968 (600036) 50.500 40.69 +7.36
兆易創新 3986 (603986) 483.000 383.77 +8.87
藥明康德 2359 (603259) 209.600 162.40 +11.65
中際旭創 3308 (300308) 1171.000 895.86 +13.07
瀾起科技 6809 (688008) 300.600 214.50 +21.23
寧德時代 3750 (300750) 489.400 293.50 +44.24
人民幣兌換率: 0.8651 (25/09/2026)
<匯港通訊>
