市場數據
2026-09-25 12:15:07

A/H股對照表

名稱 H 股代號 ( A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)

浙江世寶 1057 (002703) 3.800 15.18 -78.35

弘業期貨 3678 (001236) 2.160 7.77 -75.95

凱盛新能 1108 (600876) 2.160 7.62 -75.48

晨鳴紙業 1812 (000488) 0.600 2.11 -75.40

中石化油服 1033 (600871) 0.645 2.11 -73.56

鈞達股份 2865 (002865) 11.580 37.60 -73.36

復旦張江 1349 (688505) 2.575 8.36 -73.36

安德利果汁 2218 (605198) 20.360 63.91 -72.44

南京熊貓電子股份 0553 (600775) 3.040 9.51 -72.35

京城機電股份 0187 (600860) 2.515 7.55 -71.18

龍源電力 0916 (001289) 5.080 14.95 -70.61

廣和通 0638 (300638) 7.175 20.38 -69.54

中遠海發 2866 (601866) 0.865 2.42 -69.08

國民技術 2701 (300077) 8.195 22.30 -68.21

康希諾生物 6185 (688185) 30.600 81.61 -67.56

北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.670 1.75 -66.88

中州證券 1375 (601375) 1.550 3.95 -66.05

海普瑞 9989 (002399) 3.780 9.58 -65.87

上海石油化工股份 0338 (600688) 1.090 2.75 -65.71

美格智能 3268 (002881) 18.080 45.53 -65.65

中鋁國際 2068 (601068) 1.730 4.28 -65.03

新華文軒 0811 (601811) 8.255 20.35 -64.91

國聯民生 1456 (601456) 3.500 8.53 -64.51

大族數控 3200 (301200) 100.400 243.52 -64.34

金隅集團 2009 (601992) 0.580 1.40 -64.16

山東新華製藥股份 0719 (000756) 5.770 13.92 -64.14

中國能源建設 3996 (601868) 1.005 2.40 -63.78

長飛光纖光纜 6869 (601869) 185.200 438.00 -63.42

東江環保 0895 (002672) 1.580 3.71 -63.16

星源材質 6067 (300568) 7.490 17.50 -62.98

上海電氣 2727 (601727) 2.845 6.56 -62.48

上海復旦 1385 (688385) 26.200 59.78 -62.09

新天綠色能源 0956 (600956) 3.230 7.05 -60.37

普源精電 0537 (688337) 26.960 58.61 -60.21

領益智造 1688 (002600) 5.680 12.23 -59.82

遼港股份 2880 (601880) 0.675 1.45 -59.73

大唐發電 0991 (601991) 2.510 5.36 -59.49

中信建投証券 6066 (601066) 11.130 23.40 -58.85

諾誠健華 9969 (688428) 14.240 29.86 -58.75

南華期貨股份 2691 (603093) 6.405 13.40 -58.65

廣汽集團 2238 (601238) 2.435 5.09 -58.62

金風科技 2208 (002202) 8.645 17.90 -58.22

龍蟠科技 2465 (603906) 8.565 17.62 -57.95

紅星美凱龍 1528 (601828) 1.055 2.16 -57.75

華虹宏力 1347 (688347) 110.000 224.10 -57.54

光大證券 6178 (601788) 6.760 13.77 -57.53

大眾公用 1635 (600635) 2.185 4.43 -57.33

埃斯頓 2715 (002747) 14.510 29.35 -57.23

濱化股份 6745 (601678) 2.865 5.76 -56.97

中船防務 0317 (600685) 14.480 28.63 -56.25

沃爾核材 9981 (002130) 8.200 16.09 -55.91

中國中冶 1618 (601618) 1.275 2.49 -55.71

長城汽車 2333 (601633) 7.150 13.91 -55.53

鄭州銀行 6196 (002936) 0.880 1.71 -55.48

君實生物 1877 (688180) 18.020 34.88 -55.31

中芯國際 0981 (688981) 62.900 119.98 -54.65

兆威機電 2692 (003021) 36.700 69.87 -54.56

昊海生物科技 6826 (688366) 15.820 29.91 -54.25

均勝電子 0699 (600699) 11.980 22.62 -54.19

百奧賽圖-B 2315 (688796) 67.100 126.54 -54.13

春立醫療 1858 (688236) 7.555 14.12 -53.71

申萬宏源 6806 (000166) 2.350 4.39 -53.69

鞍鋼股份 0347 (000898) 1.080 1.99 -53.05

可孚醫療 1187 (301087) 29.520 54.21 -52.89

劍橋科技 6166 (603083) 114.800 209.63 -52.63

山東墨龍 0568 (002490) 3.940 7.15 -52.33

國恩科技 2768 (002768) 43.040 78.01 -52.27

龍旗科技 9611 (603341) 21.320 37.33 -50.59

中偉新材 2579 (300919) 21.500 37.60 -50.54

中國交通建設 1800 (601800) 3.330 5.80 -50.33

FORTIOR 1304 (688279) 122.900 213.56 -50.22

江波龍 9976 (301308) 191.700 331.77 -50.02

兗礦能源 1171 (600188) 11.550 19.76 -49.44

昭衍新藥 6127 (603127) 27.280 46.39 -49.13

吉宏股份 2603 (002803) 11.440 19.42 -49.04

福萊特玻璃 6865 (601865) 5.495 9.27 -48.72

中國南方航空股份 1055 (600029) 2.890 4.86 -48.56

天岳先進 2631 (688234) 66.650 110.35 -47.75

中國銀河 6881 (601881) 7.180 11.86 -47.63

中海油田服務 2883 (601808) 7.340 12.12 -47.61

金力永磁 6680 (300748) 15.340 25.29 -47.53

億華通 2402 (688339) 11.000 18.10 -47.43

第一拖拉機股份 0038 (601038) 8.650 13.96 -46.40

時代電氣 3898 (688187) 27.540 44.40 -46.34

榮昌生物 9995 (688331) 72.350 116.28 -46.18

中金公司 3908 (601995) 19.560 31.02 -45.45

華新建材 6655 (600801) 15.040 23.75 -45.22

中國通號 3969 (688009) 2.950 4.64 -45.00

中國國航 0753 (601111) 3.700 5.81 -44.91

萬科企業 2202 (000002) 2.405 3.76 -44.67

東方證券 3958 (600958) 5.630 8.71 -44.08

藍思科技 6613 (300433) 21.420 32.87 -43.63

廣合科技 1989 (001389) 119.600 181.16 -42.89

中國外運 0598 (601598) 4.415 6.68 -42.83

白雲山 0874 (600332) 12.840 19.39 -42.72

三花智控 2050 (002050) 24.000 36.08 -42.46

馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 1.625 2.43 -42.15

天津創業環保股份 1065 (600874) 3.650 5.44 -41.96

上海醫藥 2607 (601607) 10.780 16.02 -41.79

山東黃金 1787 (600547) 19.790 29.07 -41.11

納芯微 2676 (688052) 173.700 253.01 -40.61

秦港股份 3369 (601326) 2.385 3.47 -40.54

中廣核電力 1816 (003816) 2.915 4.19 -39.82

重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 0.835 1.20 -39.81

中興通訊 0763 (000063) 22.220 31.92 -39.78

贛鋒鋰業 1772 (002460) 30.500 43.68 -39.60

中國人民保險集團 1339 (601319) 5.635 8.07 -39.60

天齊鋰業 9696 (002466) 28.600 40.90 -39.51

君正股份 3223 (300223) 98.200 140.31 -39.46

康龍化成 3759 (300759) 30.580 43.50 -39.19

賽力斯 9927 (601127) 32.740 46.33 -38.87

鼎泰高科 1377 (301377) 268.600 378.99 -38.69

中國電信 0728 (601728) 4.375 6.16 -38.56

中國海洋石油 0883 (600938) 23.360 32.80 -38.39

中國鐵建 1186 (601186) 4.295 5.98 -37.87

綠色動力環保 1330 (601330) 5.850 8.03 -36.98

中煤能源 1898 (601898) 10.290 14.01 -36.46

中國中鐵 0390 (601390) 3.130 4.25 -36.29

聖邦股份 3661 (300661) 89.800 120.55 -35.56

中國東方航空股份 0670 (600115) 2.510 3.35 -35.19

廣深鐵路股份 0525 (601333) 2.295 3.06 -35.12

重慶銀行 1963 (601963) 8.275 11.03 -35.10

復星醫藥 2196 (600196) 17.300 22.84 -34.48

大金重工 1081 (002487) 30.200 39.77 -34.31

東方電氣 1072 (600875) 17.880 23.50 -34.18

中國人壽 2628 (601628) 28.480 37.43 -34.18

邁威生物-B 2493 (688062) 20.180 26.47 -34.05

麗珠醫藥 1513 (000513) 21.040 27.58 -34.01

深圳高速公路股份 0548 (600548) 6.135 8.03 -33.91

青島港 6198 (601298) 7.465 9.75 -33.77

晶合集成 2249 (688249) 26.820 34.82 -33.37

江西銅業股份 0358 (600362) 32.700 42.40 -33.28

青島啤酒(五百) 0168 (600600) 39.000 49.89 -32.38

新華保險 1336 (601336) 45.380 57.58 -31.82

海天味業 3288 (603288) 26.840 33.93 -31.57

海信家電 0921 (000921) 20.920 26.36 -31.35

泰格醫藥 3347 (300347) 45.340 56.81 -30.96

CFMEE 9630 (688630) 334.800 418.00 -30.71

四川成渝高速公路 0107 (601107) 4.840 6.02 -30.45

中國移動 0941 (600941) 78.400 97.45 -30.41

先導智能 0470 (300450) 25.880 32.11 -30.28

青島銀行 3866 (002948) 4.880 6.04 -30.11

安井食品 2648 (603345) 62.300 76.93 -29.95

華電國際電力股份 1071 (600027) 3.935 4.83 -29.52

招商證券 6099 (600999) 14.340 17.44 -28.87

中創智領 0564 (601717) 11.020 13.40 -28.86

江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 10.520 12.77 -28.74

廣發証券 1776 (000776) 16.830 20.37 -28.53

華能國際電力股份 0902 (600011) 5.570 6.74 -28.51

浙商銀行 2016 (601916) 2.350 2.84 -28.42

中國石油化工 0386 (600028) 4.425 5.32 -28.05

百濟神州 6160 (688235) 215.200 258.00 -27.85

國泰海通 2611 (601211) 14.380 17.21 -27.72

中集集團 2039 (000039) 7.315 8.66 -26.93

東鵬飲料 9980 (605499) 94.100 110.83 -26.55

中國中車 1766 (601766) 5.070 5.97 -26.54

豪威集團 0501 (603501) 69.500 81.40 -26.14

中國鋁業 2600 (601600) 7.615 8.88 -25.82

中國石油股份 0857 (601857) 9.420 10.95 -25.58

建設銀行 0939 (601939) 9.500 10.98 -25.15

凱萊英 6821 (002821) 155.000 178.30 -24.80

洛陽鉬業 3993 (603993) 14.900 17.08 -24.54

牧原股份 2714 (002714) 35.320 40.48 -24.52

中國中免 1880 (601888) 44.940 51.46 -24.46

赤峰黃金 6693 (600988) 35.600 40.28 -23.55

華勤技術 3296 (603296) 69.950 79.11 -23.51

中國銀行 3988 (601988) 5.965 6.62 -22.05

中國太保 2601 (601601) 27.960 30.88 -21.67

中國神華 1088 (601088) 43.500 48.03 -21.65

HTSC 6886 (601688) 16.460 18.16 -21.59

中遠海能 1138 (600026) 19.410 21.40 -21.54

勝宏科技 2476 (300476) 212.000 232.69 -21.19

比亞迪股份 1211 (002594) 77.050 84.34 -20.97

中國光大銀行 6818 (601818) 2.750 3.00 -20.70

中信証券 6030 (600030) 24.100 26.29 -20.70

中聯重科 1157 (000157) 5.540 6.04 -20.66

海螺水泥 0914 (600585) 15.540 16.93 -20.60

工商銀行 1398 (601398) 7.500 8.13 -20.20

順豐控股 6936 (002352) 28.180 30.54 -20.18

中信銀行 0998 (601998) 8.335 9.01 -19.98

重慶農村商業銀行 3618 (601077) 6.245 6.64 -18.64

安克創新 0668 (300866) 115.500 122.60 -18.50

農業銀行 1288 (601288) 6.500 6.87 -18.15

三一重工 6031 (600031) 16.570 17.20 -16.66

海爾智家 6690 (600690) 19.620 20.14 -15.73

中國平安 2318 (601318) 52.500 53.25 -14.71

安徽皖通高速公路 0995 (600012) 15.330 15.54 -14.66

民生銀行 1988 (600016) 3.420 3.46 -14.49

恒瑞醫藥 1276 (600276) 44.500 44.86 -14.19

郵儲銀行 1658 (601658) 5.325 5.33 -13.58

中遠海控 1919 (601919) 16.480 16.30 -12.54

福耀玻璃 3606 (600660) 54.100 52.47 -10.81

三環集團 6951 (300408) 128.800 123.31 -9.64

紫金礦業 2899 (601899) 32.040 30.01 -7.64

立訊精密 2475 (002475) 55.900 52.00 -7.01

交通銀行 3328 (601328) 8.155 7.56 -6.69

濰柴動力 2338 (000338) 27.840 25.30 -4.81

美的集團 0300 (000333) 95.050 82.65 -0.52

兆易創新 3986 (603986) 469.800 383.77 +5.90

招商銀行 3968 (600036) 50.350 40.69 +7.04

藥明康德 2359 (603259) 208.800 162.40 +11.22

中際旭創 3308 (300308) 1158.000 895.86 +11.82

瀾起科技 6809 (688008) 295.600 214.50 +19.21

寧德時代 3750 (300750) 482.400 293.50 +42.18

人民幣兌換率: 0.8651 (25/09/2026)

<匯港通訊>