名稱 H 股代號 (A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)
安德利果汁 2218 (605198) 10.28 37.75 -74.24
浙江世寶 1057 (002703) 3.63 13.17 -73.93
弘業期貨 3678 (001236) 2.63 9.28 -73.20
京城機電股份 0187 (600860) 4.50 15.46 -72.47
復旦張江 1349 (688505) 2.66 8.09 -68.90
中石化油服 1033 (600871) 0.63 1.89 -68.47
晨鳴紙業 1812 (000488) 0.69 2.02 -67.69
上海電氣 2727 (601727) 2.86 8.26 -67.25
南京熊貓電子股份 0553 (600775) 3.88 11.10 -66.94
山東墨龍 0568 (002490) 1.28 3.57 -66.09
國聯證券 1456 (601456) 4.00 11.10 -65.92
廣汽集團 2238 (601238) 3.26 8.61 -64.19
上海石油化工股份 0338 (600688) 1.25 3.28 -63.96
龍源電力 0916 (001289) 6.06 15.83 -63.79
山東新華製藥股份 0719 (000756) 5.74 14.88 -63.52
洛陽玻璃股份 1108 (600876) 3.63 9.26 -62.92
海普瑞 9989 (002399) 4.41 10.96 -61.94
中州證券 1375 (601375) 1.67 4.10 -61.48
北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.72 1.76 -61.31
中信建投証券 6066 (601066) 10.06 24.43 -61.05
中國人壽 2628 (601628) 15.58 37.42 -60.62
中船防務 0317 (600685) 10.28 23.94 -59.39
中遠海發 2866 (601866) 1.00 2.31 -59.06
中國能源建設 3996 (601868) 1.00 2.31 -59.06
中金公司 3908 (601995) 15.88 36.00 -58.28
昊海生物科技 6826 (688366) 26.85 60.44 -57.98
中鋁國際 2068 (601068) 1.99 4.40 -57.22
光大證券 6178 (601788) 7.98 17.57 -57.04
中海油田服務 2883 (601808) 6.40 13.97 -56.67
金隅股份 2009 (601992) 0.76 1.65 -56.44
東江環保 0895 (002672) 2.04 4.38 -55.95
大連港 2880 (601880) 0.70 1.49 -55.57
申萬宏源 6806 (000166) 2.39 5.06 -55.33
紅星美凱龍 1528 (601828) 1.46 3.04 -54.58
第一拖拉機股份 0038 (601038) 7.00 14.44 -54.15
中國銀河 6881 (601881) 8.23 16.76 -53.56
鄭州銀行 6196 (002936) 0.97 1.94 -52.71
諾誠健華-B 9969 (688428) 8.93 17.85 -52.68
君實生物 1877 (688180) 14.58 29.08 -52.58
新天綠色能源 0956 (600956) 3.63 7.22 -52.45
綠色動力環保 1330 (601330) 3.19 6.28 -51.96
大眾公用 1635 (600635) 2.07 4.05 -51.66
長飛光纖光纜 6869 (601869) 19.50 37.84 -51.26
龍蟠科技 2465 (603906) 6.20 11.96 -50.97
榮昌生物-B 9995 (688331) 16.28 31.16 -50.59
大唐發電 0991 (601991) 1.46 2.78 -50.33
東方證券 3958 (600958) 5.07 9.62 -50.15
中國中冶 1618 (601618) 1.64 3.11 -50.12
中國交通建設 1800 (601800) 5.04 9.39 -49.23
天津創業環保股份 1065 (600874) 3.20 5.82 -48.00
中芯國際 0981 (688981) 53.45 95.95 -47.31
馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 1.83 3.28 -47.23
新華保險 1336 (601336) 27.60 48.41 -46.08
中遠海能 1138 (600026) 6.43 11.27 -46.04
長城汽車 2333 (601633) 15.30 26.60 -45.60
上海復旦 1385 (688385) 29.75 51.59 -45.46
金風科技 2208 (002202) 5.22 9.01 -45.20
深圳高速公路股份 0548 (600548) 6.79 11.59 -44.59
康龍化成 3759 (300759) 15.80 26.96 -44.57
中國通號 3969 (688009) 3.36 5.70 -44.25
康希諾生物-B 6185 (688185) 36.45 61.39 -43.84
江西銅業股份 0358 (600362) 13.30 21.89 -42.53
復星醫藥 2196 (600196) 15.02 24.70 -42.49
福萊特玻璃 6865 (601865) 12.60 20.45 -41.73
贛鋒鋰業 1772 (002460) 22.40 36.24 -41.54
江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 8.93 14.41 -41.39
中國人民保險集團 1339 (601319) 4.15 6.61 -40.62
上海醫藥 2607 (601607) 11.98 19.02 -40.43
兗州煤業股份 1171 (600188) 8.44 13.37 -40.29
安徽皖通高速公路 0995 (600012) 10.02 15.80 -40.02
廣深鐵路股份 0525 (601333) 1.92 3.02 -39.87
山東黃金 1787 (600547) 15.54 24.38 -39.71
中集集團 2039 (000039) 5.30 8.28 -39.46
中國鐵建 1186 (601186) 5.28 8.24 -39.39
東方電氣 1072 (600875) 9.91 15.06 -37.76
中國南方航空股份 1055 (600029) 3.90 5.89 -37.37
華能國際電力股份 0902 (600011) 4.47 6.74 -37.27
中國中鐵 0390 (601390) 3.83 5.77 -37.22
泰格醫藥 3347 (300347) 38.05 57.30 -37.19
春立醫療 1858 (688236) 9.07 13.59 -36.88
中國鋁業 2600 (601600) 5.18 7.76 -36.87
百濟神州 6160 (688235) 145.80 217.24 -36.52
重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 0.93 1.37 -35.80
金力永磁 6680 (300748) 15.04 22.10 -35.63
廣發証券 1776 (000776) 10.50 15.42 -35.60
國泰君安 2611 (601211) 12.36 18.02 -35.13
中廣核電力 1816 (003816) 2.48 3.61 -35.03
華新水泥 6655 (600801) 8.70 12.64 -34.90
白雲山 0874 (600332) 18.72 27.11 -34.69
秦港股份 3369 (601326) 2.18 3.11 -33.70
中國東方航空股份 0670 (600115) 2.66 3.79 -33.62
華虹半導體 1347 (688347) 37.75 53.76 -33.59
四川成渝高速公路 0107 (601107) 3.35 4.76 -33.44
凱萊英 6821 (002821) 54.60 77.35 -33.24
中國海洋石油 0883 (600938) 17.82 25.24 -33.22
中國國航 0753 (601111) 5.18 7.30 -32.89
青島港 6198 (601298) 5.82 8.15 -32.46
中國中車 1766 (601766) 5.23 7.31 -32.33
昭衍新藥 6127 (603127) 15.84 21.93 -31.68
新華文軒 0811 (601811) 10.12 14.00 -31.63
重慶銀行 1963 (601963) 6.23 8.61 -31.56
時代電氣 3898 (688187) 32.90 45.33 -31.35
麗珠醫藥 1513 (000513) 25.35 34.42 -30.34
中國電信 0728 (601728) 5.86 7.95 -30.28
中國石油化工 0386 (600028) 4.19 5.67 -30.11
中國外運 0598 (601598) 3.77 5.05 -29.39
中興通訊 0763 (000063) 28.10 37.54 -29.20
青島啤酒股份 0168 (600600) 54.15 72.28 -29.14
中國石油股份 0857 (601857) 5.85 7.67 -27.86
鞍鋼股份 0347 (000898) 1.92 2.51 -27.65
華泰證券 6886 (601688) 13.62 17.61 -26.85
中國移動 0941 (600941) 81.95 105.48 -26.52
天齊鋰業 9696 (002466) 25.35 32.47 -26.16
青島銀行 3866 (002948) 3.22 4.12 -26.08
建設銀行 0939 (601939) 6.63 8.47 -25.97
中國太保 2601 (601601) 24.00 30.55 -25.70
鄭煤機 0564 (601717) 11.94 15.07 -25.06
中聯重科 1157 (000157) 6.59 8.23 -24.27
洛陽鉬業 3993 (603993) 6.30 7.84 -24.00
華電國際電力股份 1071 (600027) 4.34 5.40 -23.99
中煤能源 1898 (601898) 8.13 10.11 -23.94
中信証券 6030 (600030) 21.95 27.29 -23.93
萬科企業 2202 (000002) 6.01 7.43 -23.50
招商證券 6099 (600999) 14.60 17.95 -23.07
工商銀行 1398 (601398) 5.49 6.71 -22.62
中信銀行 0998 (601998) 5.93 7.11 -21.12
浙商銀行 2016 (601916) 2.38 2.85 -21.02
中國中免 1880 (601888) 51.70 61.77 -20.84
中國光大銀行 6818 (601818) 3.15 3.76 -20.76
中國銀行 3988 (601988) 4.51 5.33 -19.97
中遠海控 1919 (601919) 12.04 14.05 -18.95
中國神華 1088 (601088) 31.00 35.95 -18.44
重慶農村商業銀行 3618 (601077) 4.91 5.56 -16.48
民生銀行 1988 (600016) 3.76 4.11 -13.47
中國平安 2318 (601318) 47.15 51.14 -12.80
海螺水泥 0914 (600585) 22.30 23.99 -12.08
海信科龍 0921 (000921) 26.30 28.20 -11.79
福耀玻璃 3606 (600660) 55.60 59.19 -11.16
農業銀行 1288 (601288) 4.76 5.04 -10.67
紫金礦業 2899 (601899) 15.74 16.51 -9.83
順豐控股 6936 (002352) 40.45 42.42 -9.81
交通銀行 3328 (601328) 6.82 7.15 -9.78
海爾智家 6690 (600690) 25.50 26.63 -9.43
郵儲銀行 1658 (601658) 5.07 5.26 -8.84
濰柴動力 2338 (000338) 16.12 16.38 -6.92
藥明康德 2359 (603259) 62.05 61.50 -4.57
比亞迪股份 1211 (002594) 358.00 354.46 -4.47
美的集團 0300 (000333) 71.65 70.19 -3.45
招商銀行 3968 (600036) 47.35 43.62 2.67
億華通 2402 (688339) 28.10 24.23 9.69
海通證券 (600837) - - -
人民幣兌換率: 0.9458 (12/03/2025)
(延遲15分鐘報價)
<匯港通訊>