《晨早必讀-備忘錄》
業績公布
代號 名稱 種類
6288 FAST RETAIL-DRS 第一季度業績
股息除淨
編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日
3618 重慶農村商業銀行 港元 22.421 中期 23/1/2026 23/12/2025
398 東方表行集團 港元 5.300 中期 28/1/2026 19/11/2025
398 東方表行集團 港元 15.500 特別 28/1/2026 19/11/2025
股權變化
編號 名稱 種類 詳情
8513 加和國際控股 合併 10股合併為1股
8591 加和國際控股 合併 10股合併為1股
新股上市
編號 名稱 發行價 行使價
2513 智譜 116.2 不適用
2675 精鋒醫療-B 43.24 不適用
8591 加和國際控股 不適用 不適用
9903 天數智芯 144.6 不適用
11046 納指法興六六沽B 0.15 21,890.00
24135 快手摩利六七沽A 0.25 70
24136 江銅麥銀六七購B 0.25 77.78
24137 復電麥銀六八購A 0.25 66.67
24138 中芯麥銀六七沽A 0.25 48.89
24139 美團國君六六沽A 0.15 93.55
24140 泡瑪國君六五沽B 0.15 177.9
24141 吉利國君六六購B 0.17 22.24
24142 匯豐國君六九沽B 0.15 111.78
24143 阿里國君六六沽B 0.15 144.9
24144 中芯國君六五購A 0.15 95.05
24146 攜程華泰六六購A 0.15 801.38
24147 江銅華泰六六沽C 0.15 29.98
24148 匯豐華泰六五購A 0.15 148.1
24149 京東華泰六五購A 0.15 126.98
24150 銀河花旗六七購A 0.25 46.8
24152 中油花旗六七購A 0.15 10.51
24153 金風摩通六七購A 0.25 23.88
24155 美高摩通六七購A 0.25 18.49
24156 快手信證六九沽A 0.25 66.88
24157 復電信證六九購A 0.25 72.88
24158 蔚來信證六六購A 0.15 49.65
24159 小米匯豐六六購B 0.15 54.93
24160 平安匯豐六六購A 0.17 88.93
24161 阿里匯豐六四沽D 0.15 140.9
24162 S金匯豐六六沽A 0.25 2,999.88
24164 中壽匯豐六六沽A 0.15 25.86
24165 中油法興七七購A 0.15 9.89
24166 贛鋒法興六七購A 0.15 73.05
24167 中移法興六七購A 0.15 96.33
24168 三花法興六九購A 0.25 55
24169 快手法巴六九沽A 0.25 66
24170 網易法巴六九購A 0.25 280
24171 黑芝法巴六七購A 0.25 33.33
24173 平醫法巴六九購A 0.25 25
24174 中壽法巴六九購A 0.25 36.18
24175 百度法巴六八購A 0.25 208.88
49946 納指法興八乙熊N 0.25 28,450.00
65868 恒指摩利八乙熊L 0.25 26,417.00
65872 恒指摩利八八熊M 0.25 27,100.00
65873 恒指摩利八十熊J 0.25 26,830.00
65876 恒指摩利八甲熊O 0.25 26,580.00
65886 恒指摩利八九牛L 0.25 25,800.00
65888 恒指摩利八十牛S 0.25 26,000.00
65898 恒指摩利八甲牛3 0.25 26,180.00
65904 商湯中銀六乙牛A 0.25 1.84
65912 港交中銀六乙牛A 0.25 393
65930 騰訊中銀六乙牛A 0.25 587.2
65932 建行中銀六乙牛A 0.25 7.3
65935 中芯中銀六乙牛A 0.25 70.7
65937 快手中銀六乙牛A 0.25 60.4
65938 石藥中銀六乙牛A 0.25 7.75
65952 比迪中銀六乙牛A 0.25 92.4
65957 友邦中銀六乙牛A 0.25 78.5
65970 華虹中銀六乙牛A 0.25 75.2
65987 信藥中銀六乙牛A 0.25 69.8
65989 小米中銀六乙牛A 0.25 37.8
65992 理想中銀六乙牛A 0.25 60.6
66006 晶泰中銀六乙牛A 0.25 8.99
66010 藥明中銀六乙牛A 0.25 29.4
66012 平安中銀六乙牛A 0.25 61.8
66027 中壽中銀六乙牛A 0.25 25.9
66030 紫金中銀六乙牛A 0.25 34.4
66037 美團中銀六乙牛A 0.25 96.8
66042 京東中銀六乙牛A 0.25 105
66045 小鵬中銀六乙牛A 0.25 74.8
66050 百度中銀六乙牛A 0.25 134
66051 阿里中銀六乙牛A 0.25 140
66057 泡瑪中銀六九牛A 0.25 178
66069 恒指中銀八三熊A 0.25 26,417.00
66072 恒指中銀八八牛9 0.25 26,095.00
66073 恒指中銀八八牛A 0.25 25,895.00
66075 恒指中銀八三熊S 0.25 26,505.00
66093 恒指中銀八三熊U 0.25 26,705.00
66105 恒指星展八三熊P 0.25 26,439.00
66110 恒指星展八甲牛W 0.25 26,000.00
66111 恒指星展八甲牛X 0.25 25,800.00
66112 恒指星展八甲牛Y 0.25 26,247.00
66128 中芯星展六五牛A 0.25 67
66129 中芯星展六六牛A 0.25 71
66130 恒指國君八八牛5 0.25 25,700.00
66133 恒指國君八八牛9 0.25 26,200.00
66136 恒指華泰八八牛E 0.25 25,200.00
66145 恒指華泰八八牛F 0.25 25,500.00
66162 恒指華泰八八牛G 0.25 25,800.00
66163 恒指華泰八八牛H 0.25 26,000.00
66177 恒指法巴八五熊R 0.25 26,580.00
66187 恒指法巴八五熊U 0.25 26,420.00
66197 騰訊法巴六六牛L 0.25 610.2
66212 騰訊法巴六六牛M 0.25 596.2
66235 快手法巴六六牛A 0.25 65.5
66258 平安法巴八五牛R 0.25 66.2
66265 阿里法巴六六牛C 0.25 147.5
66267 信藥法巴六六牛B 0.25 74.4
66275 泡瑪法巴六八牛F 0.25 181
66280 中芯法巴六六牛C 0.25 71.2
66282 恒指法巴八九牛T 0.25 26,240.00
66284 恒指法巴八九牛4 0.25 26,050.00
66303 恒指法巴八九牛I 0.25 25,850.00
66311 恒指法巴八九牛U 0.25 25,650.00
66313 恒指法巴八五熊M 0.25 26,760.00
66338 小米瑞銀六八牛G 0.25 37.6
66356 百度瑞銀六乙牛H 0.25 128
66360 恒指瑞銀八十牛J 0.25 26,100.00
66361 恒指瑞銀八甲牛D 0.25 25,950.00
66369 阿里瑞銀六八牛R 0.25 150.5
66385 阿里瑞銀六乙牛A 0.25 144
66388 快手瑞銀六六牛A 0.25 65.5
66410 港交瑞銀八四牛C 0.25 400
66424 華虹瑞銀六七牛O 0.25 70.2
66438 恒指瑞銀八甲熊E 0.25 26,417.00
66446 恒指瑞銀八甲熊F 0.25 26,538.00
66472 恒指瑞銀八甲熊G 0.25 26,648.00
66480 恒指瑞銀八甲熊D 0.25 26,768.00
66491 恒指瑞銀八甲熊H 0.25 26,878.00
66502 恒指瑞銀八十牛L 0.25 26,247.00
66506 恒指瑞銀八九牛D 0.25 25,800.00
66508 恒指瑞銀八甲牛H 0.25 25,650.00
66510 百度瑞銀六乙牛I 0.25 124
66523 騰訊瑞銀六七牛O 0.25 614.8
66529 騰訊瑞銀六七牛A 0.25 602.8
66532 騰訊瑞銀六七牛J 0.25 596.8
66538 恒指信證八乙牛A 0.25 26,200.00
66540 平安瑞銀八十牛K 0.25 65.4
66541 恒指信證八乙牛B 0.25 26,000.00
66546 中芯瑞銀六七牛L 0.25 69.4
66549 恒指信證八乙牛C 0.25 25,850.00
66550 恒指信證八五熊H 0.25 26,417.00
66551 恒指信證八四熊D 0.25 26,578.00
66571 恒指花旗八乙牛D 0.25 26,100.00
66582 恒指花旗八三熊V 0.25 27,000.00
66583 恒指花旗八五熊Y 0.25 26,417.00
66584 恒指摩通八乙熊G 0.25 26,417.00
66589 騰訊摩通六四牛8 0.25 607.8
66597 阿里摩通八乙熊C 0.25 158.5
66599 阿里摩通六七牛H 0.25 150.5
66600 晶泰摩通七三牛C 0.25 9.5
66615 比迪摩通八乙熊C 0.25 101.4
66619 百度摩通七二牛C 0.25 134.5
66621 中壽摩通七一牛B 0.25 27.1
66632 快手摩通八乙熊C 0.25 89.5
66659 快手摩通六七牛A 0.25 67
66661 阿里摩通六乙牛J 0.25 147.8
66662 百度摩通七十熊B 0.25 162
66664 平安摩通八十牛H 0.25 64.4
66671 騰訊摩通六四牛9 0.25 599.8
66677 恒指摩通八十牛U 0.25 25,900.00
66678 恒指摩通八乙熊J 0.25 26,800.00
66680 恒指摩通八十牛X 0.25 26,070.00
66684 恒指摩通八乙熊K 0.25 26,970.00
66685 恒指摩通八十牛3 0.25 25,700.00
66688 恒指摩通八十牛7 0.25 26,247.00
66695 恒指摩通八乙熊D 0.25 26,660.00
66699 恒指摩通八乙熊F 0.25 26,580.00
66700 恒指匯豐八九牛C 0.25 26,200.00
66702 恒指匯豐八二熊I 0.25 26,920.00
66705 恒指匯豐八二熊N 0.25 26,730.00
66706 恒指匯豐八二熊5 0.25 26,417.00
66707 恒指匯豐八九牛E 0.25 25,800.00
66712 恒指匯豐八九牛2 0.25 25,500.00
66715 恒指匯豐八九牛3 0.25 26,000.00
66716 阿里匯豐六七牛O 0.25 150.5
66717 中芯匯豐六七牛R 0.25 73.2
66757 快手匯豐六七牛E 0.25 66.5
66759 中壽匯豐六乙牛C 0.25 27.6
66761 百度匯豐六七牛F 0.25 132
66766 平安匯豐八乙牛C 0.25 66.4
66771 騰訊匯豐六七牛O 0.25 611.8
66772 阿里匯豐六八牛Z 0.25 144.5
66791 恒指法興八三熊L 0.25 26,478.00
66793 友邦法興六九牛A 0.25 78.4
66797 恒指法興八九牛Y 0.25 26,247.00
66803 恒指法興八七牛R 0.25 26,138.00
66811 恒指法興八甲牛X 0.25 26,028.00
66814 恒指法興八九牛Z 0.25 25,858.00
66815 恒指法興八三熊M 0.25 26,628.00
66816 恒指法興八三熊B 0.25 26,808.00
66853 港交法興六九牛F 0.25 401
66857 騰訊法興六九牛C 0.25 609
66859 阿里法興六乙牛B 0.25 145.5
66862 快手法興六八牛A 0.25 66.3
66903 中芯法興六八牛D 0.25 73.4
除牌日
編號 名稱
5261 CIFI HLDG SPCS
17437 騰訊星展六一購A
18229 騰訊中銀六一購B
18256 騰訊摩利六一購B
18298 騰訊瑞銀六一購B
18355 嗶哩瑞銀六一購A
18403 工行摩利六一沽A
18413 寧德瑞銀六一沽A
18479 寧德摩利六一購A
18491 寧德瑞銀六一購B
18494 騰訊國君六一購B
19061 騰訊匯豐六一購D
19143 美團匯豐六一購A
19686 美團瑞銀六一購A
19692 美團摩利六一購A
19742 美團摩通六一購A
19901 美團法興六一購A
22821 錦欣麥銀六一購A
22923 友邦麥銀六一購A
24738 玖龍麥銀六一購A
40464 CIFI HLDG N2605
40516 ZHENROPPT N2601
40519 CIFI HLDG N2704
40681 CIFI HLDG N2608
40682 CIFI HLDG N2805
49802 道指法興八乙熊K
49816 道指瑞銀八乙熊N
54247 中壽法興八五熊C
54578 中壽瑞銀八五熊A
55046 藥明法興八乙熊K
55382 藥明摩通七四熊A
64088 阿里匯豐六七牛K
64261 阿里摩通六七牛L
64589 恒指摩利八八熊J
64590 恒指摩利八甲熊N
64602 恒指摩利八八熊K
64685 恒指摩利八八熊L
64699 恒指摩利八乙熊K
64722 恒指摩利八甲牛2
64736 恒指中銀八三熊B
64738 恒指中銀八三熊F
64739 恒指中銀八三熊H
64743 恒指中銀八三熊2
64749 恒指中銀八八牛O
64784 恒指星展八二熊P
64788 恒指星展八二熊Q
64795 恒指星展八二熊W
64796 恒指星展八二熊Y
64817 恒指星展八二熊R
64852 恒指法巴八五熊4
64856 恒指法巴八五熊Y
64859 恒指法巴八五熊Z
64861 恒指法巴八五熊5
64881 恒指法巴八五熊6
64890 恒指法巴八五熊9
64897 騰訊法巴六六牛J
64922 中芯法巴六六牛B
64929 比迪法巴六六牛B
64942 小米法巴六八牛J
64951 小鵬法巴六六牛B
64970 阿里法巴六六牛A
64971 阿里法巴六六牛B
64973 恒指法巴八乙牛J
65030 恒指花旗八甲熊A
65031 恒指花旗八乙熊B
65064 恒指花旗八乙牛C
65067 恒指瑞銀八四熊K
65068 恒指瑞銀八甲熊6
65071 恒指瑞銀八甲熊7
65082 恒指瑞銀八八熊8
65086 恒指瑞銀八甲熊8
65089 小米瑞銀六六牛I
65122 恒指瑞銀八甲熊9
65136 騰訊瑞銀六七牛N
65142 阿里瑞銀六八牛4
65159 阿里瑞銀六八牛U
65162 恒指瑞銀八九牛6
65210 恒指瑞銀八甲熊A
65219 恒指信證八甲熊A
65222 恒指信證八甲熊B
65231 恒指信證八甲熊C
65233 恒指信證八十熊B
65237 恒指信證八甲熊D
65269 恒指信證八甲牛5
65272 恒指摩通八乙熊3
65273 恒指摩通八乙熊4
65278 恒指摩通八乙熊5
65292 恒指摩通八乙熊6
65298 恒指摩通八乙熊7
65324 騰訊摩通六四牛5
65349 阿里摩通六八牛T
65355 騰訊摩通六四牛7
65360 阿里摩通七一牛B
65394 恒指摩通八乙熊9
65406 恒指摩通八十牛D
65409 恒指摩通八乙熊E
65446 恒指匯豐八二熊V
65453 恒指匯豐八二熊Y
65480 恒指匯豐八二熊4
65481 恒指匯豐八二熊G
65491 恒指匯豐八二熊2
65539 恒指匯豐八甲牛C
65564 比迪匯豐六八牛L
65566 小米匯豐六九牛E
65569 阿里匯豐六七牛N
65574 騰訊匯豐六七牛M
65647 恒指法興八四熊I
65659 恒指法興八乙熊G
65676 恒指法興八三熊C
65693 恒指法興八乙熊H
65696 恒指法興八三熊H
65714 小米法興六八牛O
65717 恒指法興八甲牛W
65760 阿里法興六乙牛A
<匯港通訊>
