今天截至上午收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 03978 卓越教育集團 20,000 86,400
03983 中海石油化學 4,000 9,720
03988 中國銀行 21,696,000 95,924,610
03990 美的置業 7,000 28,998
03993 洛陽鉬業 1,299,000 24,003,600
03996 中國能源建設 1,428,000 1,573,300
03998 波司登 1,906,000 9,048,480
06030 中信証券 909,000 25,401,140
06049 保利物業 8,600 292,796
06055 中煙香港 84,000 2,790,180
06060 眾安在線 182,100 2,792,932
06066 中信建投証券 328,500 4,159,830
06069 盛業 162,000 1,858,065
06078 海吉亞醫療 148,400 1,717,364
06086 方舟健客 5,000 14,450
06088 FIT HON TENG 2,224,000 11,848,110
06098 碧桂園服務 60,000 378,800
06099 招商證券 267,200 3,685,892
06100 同道獵聘 82,400 313,248
06110 滔搏 297,000 943,050
06127 昭衍新藥 728,600 15,919,562
06160 百濟神州 404,100 74,750,230
06168 周六福 14,300 563,396
06178 光大證券 120,600 1,104,922
06181 老鋪黃金 11,300 7,507,050
06185 康希諾生物 5,200 198,396
06186 中國飛鶴 4,565,000 19,076,320
06196 鄭州銀行 95,000 113,050
06198 青島港 3,000 21,560
06603 IFBH 297,600 4,674,398
06608 百融雲-W 19,000 180,200
06613 藍思科技 237,200 6,038,092
06616 環球新材國際 249,000 2,327,130
06618 京東健康 744,150 43,174,780
06655 華新建材 85,400 1,512,391
06669 先瑞達醫療-B 17,000 225,880
06676 找鋼集團-W 1,000 1,810
06680 金力永磁 19,200 364,948
06681 腦動極光-B 7,000 40,320
06682 第四範式 298,600 12,981,942
06683 巨星傳奇 16,500 99,920
06690 海爾智家 558,600 14,936,244
06693 赤峰黃金 192,200 6,093,132
06699 時代天使 19,000 1,160,500
06806 申萬宏源 331,200 1,028,176
06808 高鑫零售 1,067,500 1,903,220
06818 中國光大銀行 4,890,000 18,196,210
06821 凱萊英 1,900 144,065
06823 香港電訊-SS 62,000 730,100
06826 昊海生物科技 32,900 859,398
06831 綠茶集團 4,400 27,536
06855 亞盛醫藥-B 37,000 2,148,850
06862 海底撈 4,278,000 62,605,340
06865 福萊特玻璃 186,000 1,845,580
06869 長飛光纖光纜 490,000 21,614,190
06881 中國銀河 677,000 7,200,055
06886 HTSC 335,800 6,428,490
06887 東陽光藥 21,400 902,636
06936 順豐控股 88,200 3,098,848
06955 博安生物 47,800 434,814
06963 陽光保險 1,036,500 3,928,445
06969 思摩爾國際 1,331,000 16,551,010
06979 珍酒李渡 14,400 115,582
06990 科倫博泰生物-B 51,500 20,891,520
06993 藍月亮集團 79,500 229,140
06996 德琪醫藥-B 33,500 140,820
07200 FL二南方恒指 1,390,900 8,292,183
07226 XL二南方恒科 36,155,300 188,804,886
07233 XL二南方滬深三 21,700 103,790
07288 FL二南方國指 814,300 2,785,157
07299 FL二南方黃金 66,000 1,757,352
07300 FI南方恒指 15,800 54,257
07311 XI二南CO 3,440 38,089
07366 XI二南特斯 145,560 1,356,919
07399 XI二南策略 3,520 235,678
07500 FI二南方恒指 8,899,400 16,235,176
07552 XI二南方恒科 37,120,200 52,885,851
07709 XL二南方海力士 5,997,500 71,380,465
07788 XL二南英偉 590 79,651
07799 XL二南策略 4,530 64,574
09067 安碩恒生科技-U 14,100 21,144 USD
09069 華夏恒生生科-U 43,800 84,238 USD
09188 華夏滬深三百-U 10,000 67,200 USD
09404 華夏印度-U 56,400 50,083 USD
09460 華夏SOL-U 5,000 3,390 USD
09606 映恩生物-B 10,700 3,387,520
09618 京東集團-SW 325,550 37,196,370
09626 嗶哩嗶哩-W 127,760 24,679,294
09633 農夫山泉 1,035,200 47,375,460
09636 九方智投(一百) 77,200 3,800,360
09658 特海國際 28,000 386,960
09660 地平線機器人-W 4,689,600 41,368,404
09668 渤海銀行 119,500 111,635
09669 北森控股 6,400 47,950
09676 十月稻田 25,800 180,654
09688 再鼎醫藥 696,400 9,794,938
09690 途虎-W 57,800 912,330
09696 天齊鋰業 81,200 3,770,948
09698 萬國數據-SW 240,200 8,392,728
09699 順豐同城 23,200 254,596
<匯港通訊>
