市場數據
2025-12-15 16:14:28

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-7

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 03681 中國抗體-B 504,900 738,768

03690 美團-W 6,450,400 653,392,550

03692 翰森製藥 7,378,000 295,172,520

03698 徽商銀行 332,000 1,071,080

03709 贏家時尚 89,500 707,670

03738 阜博集團 3,160,000 13,541,470

03750 寧德時代 416,900 215,287,350

03759 康龍化成 175,000 3,824,070

03788 中國罕王 168,000 648,340

03800 協鑫科技 53,259,000 57,814,720

03808 中國重汽 1,085,500 32,028,020

03866 青島銀行 10,500 40,195

03868 信義能源 376,000 432,720

03877 中國船舶租賃 1,614,000 3,425,020

03888 金山軟件 1,623,200 46,221,188

03896 金山雲 1,996,000 11,930,660

03898 時代電氣 411,800 15,854,080

03899 中集安瑞科 224,000 1,830,680

03900 綠城中國 739,000 6,268,900

03931 中創新航 523,500 14,116,324

03933 聯邦制藥 1,392,000 17,141,820

03939 萬國黃金集團-新 1,709,000 13,090,230

03958 東方證券 563,200 3,942,000

03968 招商銀行 5,236,000 265,986,625

03969 中國通號 495,000 1,759,860

03978 卓越教育集團 44,000 188,390

03983 中海石油化學 22,000 53,360

03988 中國銀行 55,164,000 243,382,450

03990 美的置業 38,800 159,856

03993 洛陽鉬業 2,400,000 44,242,050

03996 中國能源建設 3,086,000 3,397,100

03998 波司登 4,310,000 20,497,000

06030 中信証券 1,554,500 43,168,110

06049 保利物業 18,200 615,004

06055 中煙香港 145,000 4,804,160

06060 眾安在線 879,200 13,485,687

06066 中信建投証券 605,500 7,682,995

06069 盛業 181,000 2,072,970

06078 海吉亞醫療 316,200 3,669,108

06086 方舟健客 6,000 17,270

06088 FIT HON TENG 4,371,000 23,355,830

06098 碧桂園服務 140,000 885,040

06099 招商證券 316,000 4,367,914

06100 同道獵聘 194,400 738,946

06110 滔搏 1,675,000 5,375,530

06127 昭衍新藥 934,100 20,439,758

06160 百濟神州 787,000 143,561,960

06168 周六福 33,500 1,324,048

06178 光大證券 382,600 3,520,928

06181 老鋪黃金 42,500 28,270,900

06185 康希諾生物 12,200 463,588

06186 中國飛鶴 11,383,000 47,453,200

06196 鄭州銀行 356,000 421,660

06198 青島港 13,000 93,200

06603 IFBH 431,600 6,727,542

06608 百融雲-W 65,500 615,960

06613 藍思科技 503,200 12,801,924

06616 環球新材國際 840,000 7,913,990

06618 京東健康 2,090,050 120,635,108

06655 華新建材 143,800 2,534,973

06660 艾美疫苗 4,600 15,732

06669 先瑞達醫療-B 24,000 316,860

06676 找鋼集團-W 6,000 10,925

06680 金力永磁 27,800 524,550

06681 腦動極光-B 17,000 97,020

06682 第四範式 499,800 21,723,188

06683 巨星傳奇 25,500 153,945

06690 海爾智家 2,126,800 56,865,396

06693 赤峰黃金 248,200 7,871,868

06699 時代天使 65,800 4,009,860

06806 申萬宏源 592,800 1,840,272

06808 高鑫零售 3,588,500 6,412,900

06818 中國光大銀行 13,553,000 50,780,780

06821 凱萊英 10,500 786,035

06823 香港電訊-SS 407,000 4,798,390

06826 昊海生物科技 53,800 1,403,182

06831 綠茶集團 51,600 320,320

06855 亞盛醫藥-B 74,700 4,319,485

06862 海底撈 8,108,000 118,687,910

06865 福萊特玻璃 416,000 4,110,710

06869 長飛光纖光纜 780,000 34,048,990

06881 中國銀河 1,401,000 14,784,345

06886 HTSC 1,092,800 20,982,538

06887 東陽光藥 63,100 2,669,132

06936 順豐控股 144,400 5,060,928

06955 博安生物 83,000 753,134

06963 陽光保險 3,342,000 12,663,095

06969 思摩爾國際 2,644,000 32,594,930

06979 珍酒李渡 29,400 234,736

06990 科倫博泰生物-B 187,900 75,971,640

06993 藍月亮集團 617,500 1,781,820

06996 德琪醫藥-B 180,000 746,435

07200 FL二南方恒指 3,116,600 18,451,862

07226 XL二南方恒科 73,556,900 381,468,421

07233 XL二南方滬深三 21,800 104,262

07261 FL二華夏納一百 4,100 174,392

07288 FL二南方國指 1,429,300 4,864,353

07299 FL二南方黃金 163,500 4,372,570

07300 FI南方恒指 15,800 54,257

07311 XI二南CO 3,440 38,089

<匯港通訊>