市場數據
2026-03-03 16:14:08

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-8

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 06681 腦動極光-B 70,000 314,820

06682 範式智能 235,400 8,803,804

06683 巨星傳奇 292,500 1,717,360

06690 海爾智家 3,794,600 97,397,920

06693 赤峰黃金 2,217,200 94,646,420

06699 時代天使 39,800 2,912,990

06806 申萬宏源 2,127,200 6,410,288

06808 高鑫零售 2,678,500 4,265,425

06818 中國光大銀行 1,033,000 3,387,830

06821 凱萊英 6,100 458,230

06823 香港電訊-SS 850,000 10,548,530

06831 綠茶集團 134,400 942,332

06855 亞盛醫藥-B 228,600 9,879,456

06862 海底撈 5,632,000 96,381,570

06865 福萊特玻璃 526,000 5,359,180

06869 長飛光纖光纜 1,343,500 219,839,300

06881 中國銀河 1,258,000 11,830,415

06886 HTSC 1,103,000 18,242,138

06887 東陽光藥 151,600 6,280,298

06936 順豐控股 322,600 11,206,220

06955 博安生物 132,400 931,608

06960 雙登股份 76,500 949,635

06963 陽光保險 1,119,000 4,155,970

06969 思摩爾國際 2,168,000 24,440,100

06979 珍酒李渡 455,800 4,088,190

06990 科倫博泰生物-B 192,100 67,882,520

06993 藍月亮集團 432,500 1,142,160

06996 德琪醫藥-B 274,500 810,010

06998 億騰嘉和 108,500 279,485

07200 FL二南方恒指 30,093,500 178,137,640

07226 XL二南方恒科 211,715,200 837,355,998

07233 XL二南方滬深三 11,900 60,032

07234 XL二博時中創業 419,800 3,622,860

07261 FL二華夏納一百 60,300 2,419,158

07262 FL二南方日經 5,270 745,500

07288 FL二南方國指 4,489,800 13,925,600

07299 FL二南方黃金 823,800 31,660,270

07300 FI南方恒指 378,000 1,279,887

07311 XI二南CO 49,160 740,186

07366 XI二南特斯 11,230 130,945

07376 FI南方比特幣 300 1,703

07388 XI二南英偉 4,240 87,390

07399 XI二南策略 7,530 437,114

07500 FI二南方恒指 11,042,200 19,449,062

07552 XI二南方恒科 182,344,100 319,952,473

07568 FI二南方納指 142,800 489,148

07588 FI二南方國指 800 1,266

07618 京東工業 111,600 1,264,116

07709 XL二南方海力士 22,203,600 734,180,878

07747 XL二南三星 3,316,400 281,951,688

07766 XL二南特斯 4,820 604,845

07777 XL二南巴郡 60 3,450

07788 XL二南英偉 2,610 343,862

07799 XL二南策略 17,400 115,692

09008 博時比特幣-U 145,800 97,937 USD

09009 博時以太幣-U 5,724,900 1,121,350 USD

09011 A工銀中金美-U 3 3,669 USD

09042 華夏比特幣-U 9,200 9,881 USD

09067 安碩恒生科技-U 336,300 445,427 USD

09069 華夏恒生生科-U 29,400 53,684 USD

09086 華夏納指-U 200 1,293 USD

09088 華夏恒生科技-U 101,800 81,469 USD

09115 安碩恒生指數-U 3,800 45,716 USD

09188 華夏滬深三百-U 20,000 141,750 USD

09191 GX中國半導-U 250 2,055 USD

09606 映恩生物-B 116,500 34,456,280

09618 京東集團-SW 5,854,500 594,013,275

09626 嗶哩嗶哩-W 1,140,920 245,645,076

09633 農夫山泉 3,005,600 135,908,164

09636 九方智投控股 198,300 6,732,566

09658 特海國際 34,000 456,380

09660 地平線機器人-W 70,355,400 529,452,726

09668 渤海銀行 516,500 459,685

09669 北森控股 9,400 42,544

09676 十月稻田 46,800 351,054

09678 雲知聲 4,900 1,352,784

09688 再鼎醫藥 1,338,000 18,509,875

09690 途虎-W 389,300 5,450,917

09696 天齊鋰業 559,600 24,627,828

09698 萬國數據-SW 1,301,200 49,331,384

09699 順豐同城 263,600 3,181,374

09747 XL二南三星-U 201,500 2,165,832 USD

09766 XL二南特斯-U 5,280 84,757 USD

09799 XL二南策略-U 19,740 16,516 USD

09807 GX中國機智-U 14,500 115,950 USD

09810 PP新興東盟-U 100 1,007 USD

09820 GX中國生科-U 450 3,915 USD

09826 GX中國雲算-U 700 5,871 USD

09836 安碩印度-U 200 950 USD

09845 GX中國電車-U 15,700 215,862 USD

09858 優然牧業 4,059,000 17,764,850

09860 艾迪康控股 136,000 664,220

09863 零跑汽車 3,077,900 119,818,476

09866 蔚來-SW 4,952,880 181,555,507

09868 小鵬汽車-W 5,794,500 372,072,015

09877 健世科技-B 1,200 9,650

09880 優必選 1,186,550 131,332,015

09885 藥師幫 756,000 3,402,748

09887 維立志博-B 62,000 3,541,980

09888 百度集團-SW 2,667,300 315,482,170

<匯港通訊>