新聞
2025-04-08 08:00:31

《晨早必讀-備忘錄》(1)

《晨早必讀-備忘錄》

業績公布

代號 名稱 種類

6133 維太創科 全年業績

股息除淨

編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日

2423 貝殼-W 港元 93.331 末期 22/4/2025 18/3/2025

405 越秀房產信託基金 港元 2.750 末期 23/5/2025 17/3/2025

1503 招商局商業房託 港元 5.200 末期 30/5/2025 17/3/2025

9898 微博-SW 港元 636.566 末期 8/5/2025 13/3/2025

22 茂盛控股 港元 6.000 特別 29/4/2025 7/2/2025

8146 怡園酒業 港元 7.802 特別 9/5/2025 5/12/2024

8146 怡園酒業 港元 4.256 特別 9/5/2025 5/12/2024

新股上市

編號 名稱 發行價 行使價

2612 資本策略二七零四 不適用 0.22

2963 匯聚科技(八千) 不適用 不適用

15626 比迪匯豐六二購A 0.15 401.08

15627 中芯瑞銀五乙購B 0.15 58.93

15628 中化瑞銀五乙購A 0.15 5.89

15629 騰訊匯豐五九購G 0.15 667.49

15630 農泉匯豐五九購A 0.15 50.93

15631 美團星展五十購A 0.15 200.09

15632 美團國君五八購A 0.15 178.98

15633 恒指摩利五八沽D 0.15 22,885.00

15634 恒指摩利五八購E 0.15 24,120.00

15635 匯豐摩利五九購B 0.26 98.05

15636 匯豐摩利五甲購A 0.15 115.98

15638 小米摩利五七購B 0.29 50.85

15639 平安摩利五七購D 0.19 49.93

15640 阿里摩利五八購B 0.19 142.6

15641 阿里摩利五十購B 0.17 158.98

15642 比迪摩利五九購C 0.18 499.99

15643 小米法巴五九購D 0.25 58.93

15645 小米法巴五八購G 0.17 61.93

15648 零跑華泰六七購A 0.25 79

15649 長汽華泰六二購A 0.25 19

15650 東風華泰六一購A 0.25 6.28

15651 周福華泰五甲購A 0.26 12.6

15652 中鋁麥銀六六購A 0.25 6.38

15653 泡瑪麥銀五十沽A 0.25 128.18

15654 恒地麥銀六五購A 0.27 26.88

15655 華燃麥銀五甲購A 0.25 39.99

15657 舜光花旗五九購C 0.15 89.04

15658 美團花旗五八購A 0.15 178.98

15659 小米花旗五八購E 0.15 57.55

15660 國材花旗六九購A 0.15 4.89

15661 友邦花旗五甲沽A 0.15 46.83

15663 友邦花旗五九購B 0.15 88.93

15666 翰藥信證五甲購A 0.25 36.92

15667 康方信證六二購A 0.25 115.88

15668 美團法興五十購A 0.15 200.09

15669 小米法興六四購C 0.15 60.93

15670 中芯法興五乙購B 0.15 58.93

15672 美圖摩通五八購A 0.15 8.01

62531 恒指中銀七乙牛B 0.25 23,121.00

62532 恒指中銀七乙牛C 0.25 23,018.00

62533 恒指中銀七乙熊I 0.25 23,688.00

62534 恒指中銀七乙熊G 0.25 23,888.00

62536 恒指匯豐七四熊N 0.25 23,450.00

62537 恒指匯豐七四熊3 0.25 23,307.00

62542 恒指匯豐七四熊R 0.25 23,750.00

62544 恒指匯豐七四熊D 0.25 23,600.00

62545 恒指匯豐七七牛H 0.25 23,121.00

62546 恒指匯豐七七牛2 0.25 22,718.00

62547 恒指匯豐七七牛X 0.25 22,968.00

62550 恒指匯豐七八牛U 0.25 22,418.00

62552 恒指匯豐七八牛F 0.25 22,568.00

62554 恒指匯豐七四熊8 0.25 24,068.00

62556 恒指匯豐七四熊S 0.25 23,918.00

62561 恒指匯豐七四熊4 0.25 24,368.00

62567 恒指摩利七甲牛T 0.25 22,930.00

62568 恒指摩利七乙牛F 0.25 23,102.00

62570 恒指國君七甲牛5 0.25 23,121.00

62571 恒指國君七甲牛X 0.25 22,900.00

62572 恒指國君七甲熊W 0.25 23,500.00

62573 恒指法興七乙牛4 0.25 22,908.00

62586 恒指法興七甲牛3 0.25 22,738.00

62587 恒指法興七十熊H 0.25 23,428.00

62589 恒指法興七十熊I 0.25 23,548.00

62590 恒指法興七十熊J 0.25 23,678.00

62591 恒指法興七十熊K 0.25 23,928.00

62594 恒指法興七乙牛6 0.25 22,538.00

62595 恒指法興八十牛7 0.25 22,278.00

62603 恒指法興七十熊M 0.25 24,228.00

62605 比迪法興八乙熊M 0.25 403

62607 小米法興八乙熊L 0.25 47.9

62611 恒指法興七甲牛4 0.25 23,078.00

62612 恒指法興七十熊Z 0.25 23,303.00

62614 恒指法巴九一牛Y 0.25 22,900.00

62615 恒指法巴九二熊9 0.25 23,350.00

62616 恒指法巴九二熊B 0.25 23,350.00

62617 恒指法巴九二熊C 0.25 23,310.00

62620 小米法巴五十牛A 0.25 41.2

62621 小米法巴五十牛B 0.25 38.6

62622 小米法巴八一熊K 0.25 46.9

62623 恒指瑞銀七十熊R 0.25 23,450.00

62626 恒指瑞銀七十熊7 0.25 23,628.00

62629 騰訊瑞銀五九牛1 0.25 499

62630 阿里瑞銀五九牛X 0.25 127.5

62631 小米瑞銀五甲牛K 0.25 44.6

62632 恒指瑞銀七十牛H 0.25 23,000.00

62634 恒指瑞銀七九牛B 0.25 23,121.00

62635 中芯瑞銀五十牛N 0.25 36.4

62637 恒指瑞銀七九牛V 0.25 22,858.00

62638 恒指瑞銀七十牛J 0.25 22,678.00

62639 恒指瑞銀七八牛2 0.25 22,538.00

62641 恒指瑞銀七乙熊P 0.25 23,303.00

62643 恒指瑞銀七十熊J 0.25 23,738.00

62645 恒指瑞銀七八熊9 0.25 23,878.00

62648 恒指瑞銀六九牛3 0.25 22,900.00

62650 恒指瑞銀七八牛3 0.25 22,348.00

62651 恒指瑞銀七乙熊6 0.25 24,078.00

62652 恒指花旗六十牛I 0.25 23,000.00

62653 恒指花旗六十牛J 0.25 22,880.00

62656 恒指花旗六十牛K 0.25 23,106.00

62659 小米花旗五十牛K 0.25 45.5

62660 恒指花旗六四熊Z 0.25 23,450.00

62662 恒指花旗六四熊D 0.25 23,600.00

62663 恒指花旗六四熊E 0.25 23,303.00

62666 小米花旗六乙熊U 0.25 47.01

62667 恒指信證八九牛H 0.25 22,900.00

62668 恒指信證七甲熊Y 0.25 23,322.00

62669 恒指摩通七八熊G 0.25 23,620.00

62670 恒指摩通七十熊H 0.25 23,450.00

62671 恒指摩通八三牛Q 0.25 23,000.00

62672 恒指摩通七乙熊R 0.25 23,307.00

62674 小米摩通五十牛O 0.25 45.01

62677 恒指摩通八三牛1 0.25 23,121.00

62678 騰訊摩通八三熊B 0.25 509

62681 小米摩通八二熊C 0.25 50.4

62682 比迪摩通七乙熊F 0.25 414

62683 恒指摩通八三牛3 0.25 22,680.00

62684 恒指摩通八三牛4 0.25 22,470.00

62685 恒指摩通七八熊H 0.25 24,010.00

62686 恒指摩通七八熊I 0.25 23,820.00

62687 恒指摩通八三牛5 0.25 22,860.00

85019 SRUOH B2804-R 不適用 不適用

<匯港通訊>