《晨早必讀-備忘錄》
業績公布
代號 名稱 種類
1161 奧思集團 全年業績
8297 海納星空科技 全年業績
股息除淨
編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日
374 四洲集團 港元 3.000 中期 16/1/2026 28/11/2025
2683 華新手袋國際控股 港元 4.000 中期 9/1/2026 28/11/2025
2683 華新手袋國際控股 港元 2.000 特別 9/1/2026 28/11/2025
237 安全貨倉 港元 3.000 中期 14/1/2026 27/11/2025
1001 滬港聯合 港元 2.000 中期 8/1/2026 27/11/2025
2230 羚邦集團 港元 1.200 中期 16/1/2026 27/11/2025
6889 DYNAM JAPAN 港元 12.430 中期 14/1/2026 27/11/2025
1929 周大福 港元 22.000 中期 24/12/2025 25/11/2025
1419 盈健醫療 港元 3.000 末期 5/1/2026 25/9/2025
1157 中聯重科 港元 21.270 中期 9/1/2026 29/8/2025
697 首程控股 港元 3.510 特別 29/12/2025 26/3/2025
新股上市
編號 名稱 發行價 行使價
11002 日經摩利六六購D 0.15 60,300.00
11003 日經摩利六六購E 0.23 52,260.00
11004 日經摩利六六沽C 0.15 46,765.00
11005 日經摩利六六沽D 0.15 49,750.00
23476 騰訊匯豐六六購C 0.15 801.38
23478 長汽瑞銀六七購B 0.15 16.89
23479 泡瑪瑞銀六五購A 0.15 240.12
23480 寧德瑞銀六五購B 0.15 668
23481 寧德瑞銀六三購C 0.15 637.16
23482 舜光瑞銀六六購A 0.15 73.93
23483 金蝶瑞銀六六購B 0.17 18.89
23484 平安中銀六六沽A 0.15 50.94
23486 中際中銀六三購A 0.15 210.1
23487 寧德中銀六五購A 0.15 668
23488 中油信證七七購A 0.25 9.88
23489 瑞聲摩利六六購B 0.15 58.9
23490 三生摩利六六購A 0.15 31.99
23491 遠能摩利六七購A 0.15 14.31
23492 神華摩利六七購A 0.25 49.99
23493 比電法巴六五購A 0.15 48.78
23494 蔚來法巴六六購A 0.15 49.68
23495 江銅法巴六四購B 0.15 49.99
23496 中行花旗六七購A 0.15 5
23497 思摩花旗六六購A 0.15 16.68
23498 速騰花旗六六購A 0.15 53.88
23499 騰音麥銀六七購A 0.15 88.89
23500 再鼎麥銀六六購A 0.25 21.89
23501 中核麥銀六九購A 0.25 3.89
23504 協鑫麥銀六八購A 0.25 1.58
23505 中險麥銀六八購A 0.25 23.28
23506 寧德匯豐六三購B 0.15 637.16
23507 舜光匯豐六六購A 0.15 73.93
23508 潤電麥銀六六購A 0.25 22.89
23509 海撈麥銀六六購A 0.25 16.86
23510 波登華泰六甲購A 0.25 6.8
23513 泡瑪華泰六七沽B 0.2 162.82
23514 康方華泰六四購A 0.15 149.36
23515 貝殼華泰六乙購A 0.22 54.55
23516 思摩華泰六十購A 0.25 15.5
23517 金斯華泰六八購A 0.25 17.5
23518 銀河華泰六六購A 0.15 49.01
23519 平安華泰六六沽A 0.15 50.94
23520 平安華泰六五購A 0.15 80.23
23521 嗶哩華泰六六購B 0.25 239.99
23522 港交摩通六五購B 0.15 464.19
23523 中油麥銀六六購A 0.25 11.11
23524 招行摩通六六沽A 0.25 43.33
23525 工行摩通六六沽A 0.25 5.4
23526 國信麥銀六六購B 0.25 7.28
23527 信行麥銀六六購A 0.25 9.98
23530 思摩法興六七購A 0.15 16.98
23531 美圖法興六八購A 0.15 10.37
23532 範式法興六八購A 0.15 58.93
23533 神華法興六甲購A 0.25 48
23534 優必法興六七購A 0.25 175
23535 百濟法興六七購A 0.25 288
23536 晶泰法興六六購A 0.15 14.99
23537 新保法興六九購A 0.15 57.04
23539 騰訊法興六八購A 0.15 610
23540 中行摩通六六沽A 0.25 4.01
23541 國泰摩通六九沽A 0.25 10.2
23542 微創摩通六六購A 0.25 14.99
49938 納指法興六六牛C 0.25 24,300.00
49939 標指法興六六牛B 0.25 6,550.00
57878 恒指中銀八四熊G 0.25 25,430.00
57884 恒指中銀八四熊V 0.25 25,580.00
57896 恒指中銀八四熊U 0.25 25,790.00
57902 恒指中銀八四熊W 0.25 26,000.00
57908 恒指中銀八八牛1 0.25 25,430.00
57916 恒指中銀八八牛E 0.25 25,280.00
57920 恒指中銀八八牛M 0.25 25,080.00
57924 恒指中銀八八牛N 0.25 24,880.00
57926 恒指摩利八甲牛N 0.25 25,200.00
57928 恒指摩利八五熊C 0.25 25,900.00
57929 恒指摩利八甲熊E 0.25 25,750.00
57931 恒指摩利八五熊D 0.25 25,600.00
57933 恒指摩利八甲熊F 0.25 25,426.00
57937 恒指摩利八九牛S 0.25 25,440.00
57951 恒指星展八十牛K 0.25 25,200.00
57958 恒指星展八三熊Q 0.25 25,426.00
57960 恒指星展八三熊R 0.25 25,650.00
57964 恒指星展八三熊8 0.25 25,800.00
57968 恒指星展八十牛Q 0.25 25,400.00
57969 恒指國君八八牛T 0.25 25,200.00
57982 恒指國君八三熊5 0.25 26,000.00
57986 恒指信證八五牛Q 0.25 25,300.00
57988 恒指信證八十牛8 0.25 25,128.00
57989 恒指信證八十牛9 0.25 24,988.00
57996 恒指信證八十牛A 0.25 24,828.00
58008 恒指信證八二熊F 0.25 25,426.00
58009 恒指信證八二熊1 0.25 25,600.00
58010 恒指信證八二熊D 0.25 25,750.00
58012 恒指信證八五牛S 0.25 25,440.00
58013 恒指華泰八八牛D 0.25 25,100.00
58024 恒指法巴八五熊Y 0.25 25,430.00
58039 恒指法巴八五熊Z 0.25 25,600.00
58053 阿里法巴六五牛I 0.25 150.7
58054 美團法巴六五牛I 0.25 95.01
58068 恒指法巴八乙牛Y 0.25 25,440.00
58083 恒指法巴八乙牛3 0.25 25,300.00
58098 恒指法巴八乙牛9 0.25 25,160.00
58101 恒指法巴八乙牛A 0.25 24,990.00
58102 恒指法巴八五熊4 0.25 25,800.00
58116 恒指法巴八五熊K 0.25 26,050.00
58126 恒指法興八甲牛4 0.25 25,108.00
58134 恒指法興八四熊I 0.25 25,600.00
58135 恒指法興八三熊6 0.25 25,748.00
58145 恒指法興八三熊O 0.25 25,426.00
58147 恒指法興八九牛E 0.25 25,358.00
58148 恒指法興八九牛I 0.25 25,228.00
58161 恒指法興八五熊G 0.25 25,888.00
58162 恒指法興八三熊L 0.25 26,078.00
58168 美團法興六七牛J 0.25 93.5
58169 地平法興六九牛B 0.25 7.63
58172 恒指花旗八三熊S 0.25 26,200.00
58176 恒指花旗八五熊U 0.25 25,426.00
58178 恒指花旗八九牛H 0.25 25,300.00
58182 騰訊瑞銀六六牛2 0.25 593.8
58188 阿里瑞銀六七牛7 0.25 148.5
58204 恒指瑞銀八九熊A 0.25 25,426.00
58228 恒指瑞銀八九熊B 0.25 25,550.00
58240 恒指瑞銀八八熊H 0.25 25,600.00
58250 美團瑞銀六六牛B 0.25 89
58255 港交瑞銀八乙熊A 0.25 420
58264 恒指瑞銀八九牛D 0.25 25,440.00
58275 恒指瑞銀八十牛S 0.25 25,300.00
58280 恒指瑞銀八甲牛O 0.25 25,138.00
58282 恒指瑞銀八九牛8 0.25 24,988.00
58283 恒指瑞銀八九熊E 0.25 25,750.00
58287 恒指瑞銀八九熊C 0.25 25,900.00
58288 恒指瑞銀八九熊I 0.25 26,088.00
58297 騰訊匯豐六七牛E 0.25 596.8
58302 騰訊匯豐六八牛4 0.25 591.8
58315 恒指匯豐八二熊C 0.25 26,000.00
58317 恒指匯豐八二熊F 0.25 25,600.00
58318 恒指匯豐八二熊G 0.25 25,800.00
58319 恒指匯豐八二熊6 0.25 25,426.00
58322 恒指匯豐八甲牛H 0.25 25,440.00
58324 恒指匯豐八甲牛I 0.25 25,288.00
58330 恒指匯豐八甲牛J 0.25 25,088.00
58334 地平匯豐六八牛C 0.25 8
58343 美團匯豐六七牛M 0.25 96.5
58350 阿里匯豐六七牛B 0.25 150.5
58358 恒指摩通八九牛M 0.25 25,300.00
58362 恒指摩通八甲熊K 0.25 25,426.00
58363 恒指摩通八甲熊L 0.25 25,600.00
58382 恒指摩通八九牛W 0.25 25,130.00
58383 恒指摩通八十熊6 0.25 26,080.00
58398 恒指摩通八十熊9 0.25 25,900.00
58406 恒指摩通八十熊A 0.25 25,750.00
58411 恒指摩通八九牛Q 0.25 25,440.00
58413 恒指摩通八九牛V 0.25 24,950.00
58414 港交摩通八五牛G 0.25 368
58425 阿里摩通六甲牛4 0.25 148.5
除牌日
編號 名稱
2974 粵港灣控股-八千
2983 中加國信股權
7332 FI富邦台灣
10669 日經法巴五乙沽A
10670 日經法巴五乙沽B
10671 日經瑞銀五乙購A
10673 日經瑞銀五乙沽A
10674 日經瑞銀五乙沽B
10675 日經摩通五乙購A
10676 日經摩通五乙沽A
10677 日經摩通五乙沽B
10686 日經摩利五乙沽B
10701 日經摩通五乙沽C
10703 日經瑞銀五乙沽C
10706 日經摩利五乙沽C
10712 日經法興五乙沽A
13316 舜光瑞銀五乙沽A
13475 舜光華泰五乙沽A
13482 舜光摩利五乙沽A
14307 瑞聲匯豐五乙購B
14973 快手摩通五乙購A
15324 舜光花旗五乙沽A
15825 銀河麥銀六一購A
16436 洋保麥銀五乙購A
16545 領展星展五乙購A
16576 港交摩利五乙沽A
16607 港交花旗五乙沽A
17081 泡瑪華泰五乙購B
17452 眾安華泰五乙沽A
17459 騰訊星展五乙沽A
17481 泡瑪摩利五乙購A
17483 石藥摩利五乙購A
17491 泡瑪中銀五乙購E
17495 蜜雪華泰五乙購A
17496 蜜雪華泰五乙購B
17504 蜜雪法巴五乙購A
17509 蜜雪星展五乙購A
18842 泡瑪麥銀五乙購A
23352 中投麥銀五乙購A
49801 道指法興八乙熊J
49815 道指瑞銀八乙熊M
54975 華虹法興六八牛B
55141 華虹法巴六七牛D
55345 華虹瑞銀六七牛J
55364 美團摩通八甲熊A
55501 美團匯豐八七熊B
55748 美團摩通八甲熊B
55850 美團瑞銀八甲熊A
55989 恒指信證八四熊K
56004 恒指摩利八甲熊B
56060 恒指中銀八三熊Y
56075 恒指星展八四熊C
56077 恒指星展八四熊L
56109 恒指法巴八五熊C
56135 恒指瑞銀八九熊4
56272 恒指匯豐八二熊P
56292 恒指花旗八二熊O
56300 恒指摩通八甲熊O
56369 恒指法興八三熊C
56395 恒指花旗八四熊Q
56398 恒指星展八三熊M
56404 恒指中銀八四熊Z
56455 恒指摩利八四熊9
56467 恒指法巴八五熊N
56478 恒指法巴八五熊A
56527 恒指匯豐八二熊Y
56577 恒指法興七乙熊X
56621 恒指瑞銀八九熊7
56627 恒指瑞銀八九熊8
56637 恒指瑞銀八八熊8
56746 恒指信證八二熊E
56759 恒指摩通八甲熊Q
56766 恒指摩通八甲熊V
56864 恒指星展八三熊6
56893 恒指中銀八三熊1
56901 恒指中銀八三熊X
56916 恒指摩利八三熊V
56936 恒指國君八四熊9
56985 恒指法巴八五熊L
57047 恒指摩通八甲熊Z
57090 恒指瑞銀八四熊G
57106 百度摩通五乙牛C
57116 百度摩通五乙牛D
57118 藥明摩通五乙牛G
57155 恒指匯豐八二熊5
57185 恒指信證八八熊W
57299 恒指法興八五熊C
57346 恒指法巴八乙牛Z
57363 恒指法巴八五熊V
57369 恒指法巴八五熊1
57371 恒指法巴八五熊3
57397 恒指星展八十牛F
57417 恒指星展八三熊9
57419 恒指星展八三熊C
57425 恒指中銀八八牛4
57459 恒指中銀八四熊6
57461 恒指中銀八四熊7
57462 恒指中銀八四熊2
57464 恒指中銀八四熊3
57473 恒指摩利八十牛I
57508 恒指摩利八五熊B
57515 恒指摩利八四熊J
57520 恒指國君八四熊E
57526 恒指國君八四熊T
57527 恒指法興八九牛Y
57533 恒指法興八二熊8
57535 恒指法興八五熊E
57542 小米法興八乙熊S
57550 恒指法興八五熊F
57552 恒指法興八三熊M
57557 恒指花旗八乙牛B
57559 恒指花旗八五熊T
57560 恒指花旗八四熊R
57578 恒指摩通八九牛5
57587 阿里摩通六甲牛3
57589 恒指摩通八甲熊4
57591 恒指摩通八甲熊A
57610 恒指摩通八甲熊D
57611 恒指摩通八甲熊8
57649 恒指信證八十牛7
57654 恒指信證八五熊J
57681 恒指信證八四熊4
57690 恒指信證八五熊O
57696 恒指瑞銀八十牛L
57735 小米摩通五乙牛A
57747 恒指匯豐八九牛B
57749 恒指匯豐八二熊V
57755 恒指匯豐八二熊7
57761 恒指匯豐八二熊A
57785 小米匯豐八七熊F
57819 阿里瑞銀六七牛6
57831 恒指瑞銀八四熊I
57833 恒指瑞銀八二熊L
57839 恒指瑞銀八三熊O
57845 恒指瑞銀八八熊6
57856 恒指瑞銀八三熊8
57873 恒指華泰八四熊R
57874 恒指華泰八四熊S
59996 匯豐法巴六三熊B
60489 優必摩通五乙牛C
61271 快手摩通五乙牛D
62339 小米摩通五乙牛B
62885 小米摩通五乙牛C
63088 藥明摩通五乙牛C
63199 藥明瑞銀五乙牛B
63286 舜光摩通五乙牛B
63370 小米摩通五乙牛D
63384 小米瑞銀五乙牛C
63528 小米匯豐五乙牛A
65660 騰訊摩通五乙牛K
65910 騰訊摩通五乙牛L
67100 騰訊摩通五乙牛M
67444 小米摩通五乙牛H
67920 匯豐法興七一熊B
68122 比迪摩通五乙牛A
68611 小米摩通五乙牛I
69049 騰訊摩通五乙牛A
69314 比迪匯豐五乙牛B
69449 騰訊摩通五乙牛B
69811 美團摩通五乙牛A
<匯港通訊>
