今天截至全日收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 01519 極兔速遞-W 4,074,000 39,803,330
01523 珩灣科技 166,000 1,474,380
01530 三生製藥 1,816,000 37,140,070
01541 宜明昂科-B 73,600 265,782
01548 金斯瑞生物科技 2,030,000 22,502,300
01579 頤海國際 513,000 7,934,300
01585 雅迪控股 868,000 9,681,940
01606 國銀金租 140,000 217,160
01610 中糧家佳康 4,517,000 7,008,590
01618 中國中冶 1,197,000 2,210,150
01635 大眾公用 1,035,000 4,441,500
01651 津上機床中國 197,000 7,999,240
01658 郵儲銀行 12,477,000 61,170,470
01666 同仁堂科技 458,000 1,950,640
01672 歌禮製藥-B 330,000 4,906,850
01675 亞信科技 211,600 1,379,912
01681 康臣葯業 104,000 1,758,540
01686 新意網集團 2,388,000 15,470,490
01691 JS環球生活 2,231,000 3,998,390
01698 騰訊音樂-SW 122,100 6,867,655
01709 德林控股 1,455,000 2,077,510
01729 匯聚科技 2,184,000 38,619,980
01766 中國中車 1,242,000 7,110,430
01772 贛鋒鋰業 5,973,800 367,165,380
01773 天立國際控股 676,000 1,614,210
01776 廣發証券 489,000 8,082,786
01783 晉景新能 110,000 345,850
01787 山東黃金 5,470,750 235,091,445
01788 國泰君安國際 28,040,000 76,639,330
01789 愛康醫療 334,000 2,007,360
01797 東方甄選 837,500 19,705,210
01798 大唐新能源 3,984,000 7,589,000
01799 新特能源 128,400 836,320
01800 中國交通建設 552,000 2,808,480
01801 信達生物 2,417,500 194,862,275
01810 小米集團-W 50,105,400 1,609,056,920
01811 中廣核新能源 650,000 1,747,520
01816 中廣核電力 4,243,000 13,304,360
01818 招金礦業 2,296,000 80,957,740
01828 富衛集團 140,500 5,091,850
01833 平安好醫生 1,859,400 22,530,103
01836 九興控股 184,500 2,749,955
01848 中國飛機租賃 9,500 43,560
01857 中國光大水務 2,000 2,940
01858 春立醫療 23,250 298,088
01866 中國心連心化肥 279,000 3,235,570
01872 冠轈控股 75,000 581,050
01873 維亞生物 1,332,500 2,783,415
01876 百威亞太 4,980,400 38,194,952
01877 君實生物 543,400 9,921,818
01880 中國中免 58,000 4,288,150
01882 海天國際 164,000 3,972,520
01883 中信國際電訊 381,000 996,920
01888 建滔積層板 1,901,000 46,482,080
01896 貓眼娛樂 1,496,200 9,096,626
01898 中煤能源 6,322,000 85,537,430
01907 中國旭陽集團 2,276,000 6,218,770
01908 建發國際集團 1,565,000 23,263,090
01910 新秀麗 549,600 9,866,940
01911 華興資本控股 59,800 234,830
01913 普拉達 646,500 27,900,654
01918 融創中國 9,005,000 9,994,440
01919 中遠海控 13,729,500 219,995,855
01921 達力普控股 176,000 1,437,160
01928 金沙中國 6,237,600 109,397,356
01929 周大福 20,980,400 262,716,128
01951 錦欣生殖 5,223,000 12,493,665
01952 雲頂新耀 943,500 32,677,470
01958 北京汽車 9,771,500 17,213,450
01963 重慶銀行 54,000 418,235
01969 中國春來 92,000 236,770
01972 太古地產 747,600 19,365,396
01988 民生銀行 2,233,000 8,995,545
01995 永升服務 622,000 1,077,560
01997 九龍倉置業 2,730,000 75,810,620
01999 敏華控股 1,972,000 9,486,496
02001 新高教集團 130,000 109,710
02005 石四藥集團 6,864,000 17,151,760
02007 碧桂園 23,276,000 7,257,650
02009 金隅集團 868,000 711,000
02013 微盟集團 6,470,000 11,394,830
02015 理想汽車-W 5,129,300 341,190,675
02016 浙商銀行 1,601,000 4,248,550
02018 瑞聲科技 6,570,000 218,618,900
02020 安踏體育 4,042,200 325,872,360
02025 瑞豐動力 10,000 198,060
02026 小馬智行-W 185,900 20,334,950
02038 富智康集團 112,000 2,356,580
02039 中集集團 1,388,900 16,393,512
02050 三花智控 3,156,200 95,910,826
02057 中通快遞-W 730,250 133,394,080
02076 BOSS直聘-W 7,100 444,190
02096 先聲藥業 512,000 5,961,380
02097 蜜雪集團 44,600 15,133,340
02099 中國黃金國際 460,700 91,115,440
02105 來凱醫藥-B 336,500 3,950,840
02121 創新奇智 98,700 451,713
02128 中國聯塑 2,577,000 16,496,500
02142 和鉑醫藥-B 459,000 5,217,880
02145 上美股份 296,800 16,767,240
<匯港通訊>
