今天截至上午收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 02400 心動公司 218,400 8,531,860
02410 同源康醫藥-B 1,500 46,925
02411 百果園集團 500 565
02423 貝殼-W 2,367,600 141,817,300
02429 友寶在線 10,000 31,100
02443 汽車街 7,400 31,200
02453 美中嘉和 3,400 26,646
02460 華潤飲料 701,000 10,650,196
02469 粉筆 494,500 1,358,365
02473 喜相逢集團 252,500 1,669,375
02477 經緯天地 24,000 538,800
02487 科笛-B 200 1,200
02490 樂艙物流 400 6,944
02498 速騰聚創 422,500 20,582,475
02507 西銳 7,000 215,610
02517 鍋圈 31,200 57,972
02533 黑芝麻智能 27,100 683,625
02550 宜搜科技 1,500 6,375
02555 茶百道 18,000 192,296
02556 邁富時 61,900 3,726,160
02582 國富氫能 300 40,100
02588 中銀航空租賃 10,100 620,140
02598 連連數字 1,000 8,950
02600 中國鋁業 2,676,000 14,001,680
02601 中國太保 637,400 15,436,070
02602 萬物雲 121,600 2,911,500
02607 上海醫藥 416,400 4,986,218
02611 國泰君安 670,000 8,302,696
02618 京東物流 643,900 8,796,252
02628 中國人壽 3,571,000 55,983,620
02638 港燈-SS 500 2,730
02666 環球醫療 16,000 82,120
02669 中海物業 640,000 3,331,150
02688 新奧能源 330,200 17,468,655
02689 玖龍紙業 562,000 1,910,280
02696 復宏漢霖 15,100 458,505
02727 上海電氣 200,000 574,520
02777 富力地產 1,216,400 1,533,040
02778 冠君產業信託 27,000 47,490
02799 中信金融資產 852,000 681,600
02800 盈富基金 31,918,000 767,837,140
02806 GX中國消費 4,800 216,384
02807 GX中國機智 7,650 418,610
02815 GX中國小巨人 500 25,500
02820 GX中國生科 2,150 111,268
02822 南方A50 681,600 8,696,716
02823 安碩A50 78,100 1,064,504
02828 恒生中國企業 11,887,400 1,063,998,956
02829 安碩中國國債 240 14,046
02837 GX恒生科技 235,600 1,722,991
02845 GX中國電車 4,450 401,275
02846 安碩滬深三百 4,700 132,644
02858 易鑫集團 5,278,000 6,709,010
02866 中遠海發 465,000 464,740
02869 綠城服務 126,000 514,320
02883 中海油田服務 178,000 1,136,160
02888 渣打集團 9,450 1,066,550
02899 紫金礦業 3,564,000 56,094,880
02943 中國鐵塔(舊) 5,200 61,200
03009 博時以太幣 51,600 74,935
03010 安碩亞洲除日 1,800 101,688
03011 A工銀中金美 9 82,121
03032 恒生科技ETF 13,060,200 77,528,059
03033 南方恒生科技 290,673,600 1,697,374,485
03050 GX中國全球領導 170,950 8,581,923
03066 FA南方比特幣 32,100 932,142
03067 安碩恒生科技 8,029,200 100,407,096
03068 FA南方以太幣 22,500 210,772
03110 GX恒生高股息率 31,800 803,826
03115 安碩恒生指數 17,400 1,511,016
03116 GX亞太高股息率 50 4,014
03133 南方滬深三百 30,000 267,750
03167 工銀南方中國 900 58,101
03188 華夏滬深三百 231,000 10,107,400
03189 易方達白酒 110,300 185,632
03191 GX中國半導 2,300 101,690
03306 江南布衣 125,000 1,928,180
03309 希瑪醫療 186,000 320,100
03311 中國建築國際 260,000 3,266,080
03316 濱江服務 6,500 160,600
03319 雅生活服務 153,250 452,203
03320 華潤醫藥 285,000 1,511,390
03323 中國建材 1,958,000 7,856,880
03328 交通銀行 4,727,000 32,176,830
03337 安東油田服務 76,000 63,640
03339 中國龍工 199,000 369,870
03347 泰格醫藥 362,700 13,770,365
03360 遠東宏信 2,709,000 17,106,720
03380 龍光集團 8,000 8,000
03383 雅居樂集團 364,000 230,420
03393 威勝控股 42,000 323,800
03396 聯想控股 108,000 998,342
03403 華夏恒ESG 200 9,948
03433 南方美國國債20 28,040 1,985,540
03437 博時央企紅利 11,780 106,764
03454 南方美股七巨頭 38,000 286,138
03600 現代牙科 25,000 98,460
03606 福耀玻璃 239,200 13,395,080
03613 同仁堂國藥 1,000 8,430
03618 重慶農村商業銀行 216,000 1,062,360
<匯港通訊>