今天截至全日收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 00945 宏利金融-S 400 112,340
00956 新天綠色能源 3,594,000 15,683,830
00960 龍湖集團 3,297,000 31,347,345
00966 中國太平 806,800 18,168,364
00968 信義光能 30,334,000 96,413,800
00975 MONGOL MINING 717,000 9,439,560
00981 中芯國際 12,575,500 792,425,325
00990 至源控股 1,100,000 929,500
00991 大唐發電 2,306,000 5,966,060
00992 聯想集團 37,084,000 349,303,940
00995 安徽皖通高速公路 242,000 3,362,880
00998 中信銀行 1,436,000 10,242,740
00999 小菜園 10,400 84,584
01024 快手-W 8,728,100 529,413,115
01030 新城發展 2,438,000 5,476,380
01033 中石化油服 98,526,000 159,071,260
01038 長江基建集團 382,500 25,290,475
01044 恒安國際 800,500 23,044,700
01050 嘉利國際 230,000 572,500
01052 越秀交通基建 102,000 463,920
01055 中國南方航空股份 5,418,000 28,796,940
01060 大麥娛樂 13,240,000 9,895,200
01066 威高股份 3,052,800 15,254,776
01070 TCL電子 130,000 1,505,690
01071 華電國際電力股份 232,000 1,048,300
01072 東方電氣 980,200 35,467,300
01083 港華智慧能源 2,611,000 10,693,420
01088 中國神華 6,599,500 295,921,900
01093 石藥集團 17,574,000 163,133,360
01099 國藥控股 1,630,800 34,174,544
01104 亞太資源 820,000 2,901,400
01109 華潤置地 4,347,000 133,558,870
01112 H&H國際控股 100,500 1,427,510
01113 長實集團 1,733,000 83,430,380
01114 華晨中國汽車 3,282,000 13,051,500
01115 5100藏冰川 1,090,000 655,300
01117 現代牧業 1,497,000 2,092,160
01126 德林國際 95,000 848,755
01128 永利澳門 2,206,800 12,503,060
01133 哈爾濱電氣 1,732,000 45,443,120
01138 中遠海能 18,146,000 384,883,060
01142 能源及能量環球 320,000 36,852
01157 中聯重科 2,183,400 21,444,478
01164 中廣核礦業 8,965,000 43,124,550
01167 加科思-B 372,900 2,108,775
01171 兗礦能源 12,964,000 187,987,640
01177 中國生物製藥 31,126,000 178,727,720
01179 華住集團-S 254,100 10,681,936
01186 中國鐵建 103,500 568,370
01193 華潤燃氣 1,403,200 29,496,034
01196 偉祿集團 108,000 1,377,500
01199 中遠海運港口 566,000 3,612,140
01208 五礦資源 7,264,000 73,275,320
01209 華潤萬象生活 430,200 20,448,228
01211 比亞迪股份 13,214,800 1,279,398,185
01216 中原銀行 50,000 16,840
01223 新灃集團 10,000 14,900
01258 中國有色礦業 1,090,000 15,227,810
01276 恒瑞醫藥 348,600 21,956,250
01277 力量發展 5,158,000 10,903,260
01280 奇點國峰 6,000 14,980
01286 鷹普精密 215,000 1,765,490
01288 農業銀行 27,465,000 143,848,510
01299 友邦保險 9,496,200 805,745,610
01302 先健科技 1,382,000 2,198,800
01304 FORTIOR 47,300 5,299,130
01308 海豐國際 851,000 28,740,120
01310 香港寬頻 262,500 1,920,695
01313 華潤建材科技 3,484,000 6,448,780
01316 耐世特 910,000 6,425,120
01318 毛戈平 555,200 40,811,465
01330 綠色動力環保 129,000 705,770
01336 新華保險 750,800 40,671,525
01339 中國人民保險集團 3,728,000 23,716,270
01347 華虹半導體 3,188,000 283,510,850
01357 美圖公司 21,545,000 116,485,305
01359 中國信達 19,592,000 23,619,810
01361 361度 169,000 933,090
01364 古茗 282,000 7,659,824
01368 特步國際 1,060,500 5,526,375
01375 中州證券 1,697,000 3,473,270
01378 中國宏橋 13,135,000 487,576,520
01382 互太紡織 100,000 130,640
01385 上海復旦 794,000 38,874,720
01398 工商銀行 72,915,000 470,288,900
01405 達勢股份 55,600 3,524,520
01415 高偉電子 685,000 17,735,640
01428 耀才證券金融 1,806,000 14,078,160
01440 應星控股 15,000 181,325
01448 福壽園 6,519,000 18,130,430
01456 國聯民生 109,000 519,040
01458 周黑鴨 113,500 184,415
01475 日清食品 21,000 157,240
01477 歐康維視生物-B 732,000 4,864,565
01478 丘鈦科技 558,000 4,613,600
01501 瑛泰醫療 5,600 166,868
01508 中國再保險 9,797,000 15,644,860
01513 麗珠醫藥 210,300 5,843,420
01515 華潤醫療 2,145,500 6,597,845
01516 融創服務 5,413,000 7,042,940
<匯港通訊>
