新聞
2025-06-13 08:12:22

《晨早必讀-備忘錄》

《晨早必讀-備忘錄》

業績公布

代號 名稱 種類

32 港通控股 第一季度業績

423 經濟日報集團 全年業績

468 紛美包裝 全年業績

1389 美捷匯控股 全年業績

2153 達豐設備 全年業績

2633 雅各臣科研製藥 全年業績

6663 國際永勝集團 全年業績

8159 新華聯合投資 全年業績

8159 新華聯合投資 中期業績

8507 愛世紀集團 全年業績

股息除淨

編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日

1161 奧思集團 港元 3.500 中期 4/7/2025 28/5/2025

210 達芙妮國際 港元 2.000 末期 26/6/2025 26/3/2025

1268 美東汽車 港元 4.733 末期 27/8/2025 26/3/2025

1513 麗珠醫藥 港元 119.876 末期 11/7/2025 26/3/2025

2566 九源基因 港元 6.100 末期 30/7/2025 26/3/2025

2601 中國太保 港元 117.926 末期 18/7/2025 26/3/2025

6989 卓越商企服務 港元 6.280 末期 11/7/2025 26/3/2025

297 中化化肥 港元 5.710 末期 25/7/2025 25/3/2025

420 福田實業 港元 1.160 末期 30/6/2025 21/3/2025

420 福田實業 港元 4.340 特別 30/6/2025 21/3/2025

119 保利置業集團 港元 2.100 末期 3/7/2025 20/3/2025

股權變化

編號 名稱 種類 詳情

8007 環球戰略集團 合併 10股合併為1股

8590 環球戰略集團 合併 10股合併為1股

新股上市

編號 名稱 發行價 行使價

8590 環球戰略集團 不適用 不適用

10701 日經摩通五乙沽C 0.25 35,000.00

10702 日經摩通五乙購B 0.25 43,000.00

17476 恒指瑞銀五十購K 0.15 24,622.00

17477 阿里國君五甲沽A 0.15 117.18

17478 比迪國君五九購B 0.18 156.39

17479 快手瑞銀六乙沽A 0.15 49.83

17480 S金瑞銀五乙沽A 0.15 2,157.88

17481 泡瑪摩利五乙購A 0.25 439.99

17482 比迪摩利五十購A 0.25 149.73

17483 石藥摩利五乙購A 0.25 10.99

17484 快手中銀六乙沽A 0.18 49.93

17485 比迪中銀六六沽A 0.25 100.88

17486 比迪中銀五乙沽A 0.25 82.88

17487 美團中銀五乙購C 0.25 198.88

17488 中壽中銀六三購A 0.25 23.88

17489 中壽中銀六一沽A 0.25 13.68

17490 百度中銀六六購A 0.15 168.98

17491 泡瑪中銀五乙購E 0.25 458.88

17492 海油信證六二購A 0.15 21.93

17493 三生華泰六六購A 0.25 32

17494 泡瑪華泰五甲沽B 0.17 167.9

17495 蜜雪華泰五乙購A 0.25 666

17496 蜜雪華泰五乙購B 0.25 777

17497 石藥匯豐六六購A 0.25 10.93

17498 信藥匯豐六四購A 0.25 106

17499 恒指匯豐五十購I 0.15 24,622.00

17500 泡瑪匯豐七六沽A 0.17 231.8

17501 建行法巴六二購A 0.25 9.39

17503 平醫法巴六三購A 0.25 9.3

17504 蜜雪法巴五乙購A 0.25 700

17506 中油法巴六一購A 0.25 9.5

17507 快手法巴六七購A 0.15 88.93

17508 攜程法巴六十購A 0.15 589.38

17509 蜜雪星展五乙購A 0.25 638

17510 蜜雪星展五乙購B 0.25 768

17511 招行花旗五甲沽A 0.15 38.5

17512 騰訊花旗五九購E 0.15 599.99

17513 S金花旗五乙沽A 0.15 2,157.88

17514 國海摩通六四購A 0.16 16.13

17515 信藥摩通六五購A 0.25 109.11

17516 中投摩通五乙購A 0.15 15.02

17517 中油摩通五乙購C 0.25 9.13

17518 蜜雪麥銀五乙購A 0.25 888.89

61736 恒指國君七乙牛7 0.25 23,900.00

61737 恒指國君七乙牛8 0.25 23,700.00

61738 恒指國君七甲熊P 0.25 24,300.00

61740 理想法興六七牛C 0.25 97

61741 京東法興六六牛M 0.25 120.5

61747 恒指法興八二牛J 0.25 24,028.00

61749 恒指法興七乙牛T 0.25 23,908.00

61755 恒指法興七乙牛W 0.25 23,758.00

61757 恒指法興八二熊S 0.25 24,282.00

61758 恒指法興八四熊P 0.25 24,408.00

61759 恒指法興八四熊F 0.25 24,588.00

61761 恒指法興八四熊D 0.25 24,828.00

61763 恒指法興八二牛K 0.25 24,161.00

61764 恒指法興八二牛Q 0.25 23,558.00

61770 比迪法興六六牛A 0.25 122.01

61771 恒指摩利七乙牛6 0.25 24,161.00

61775 恒指摩利八二牛N 0.25 24,000.00

61777 恒指摩利八四熊W 0.25 24,263.00

61782 恒指中銀七乙牛T 0.25 24,161.00

61794 恒指中銀七乙牛B 0.25 23,918.00

61803 恒指中銀七乙熊3 0.25 24,788.00

61804 恒指中銀七乙熊Z 0.25 24,888.00

61805 美團瑞銀六五牛F 0.25 140.5

61807 建行瑞銀六五熊B 0.25 8.08

61811 騰訊瑞銀五甲牛P 0.25 510.5

61812 恒指瑞銀七八牛A 0.25 24,161.00

61813 恒指瑞銀七八牛B 0.25 24,000.00

61815 恒指瑞銀八二牛A 0.25 23,850.00

61816 恒指瑞銀七八牛C 0.25 23,700.00

61819 恒指瑞銀八二牛B 0.25 23,550.00

61824 快手瑞銀八一熊B 0.25 67.5

61825 友邦瑞銀六六牛A 0.25 65.4

61828 工行瑞銀七八牛E 0.25 5.52

61831 攜程瑞銀五甲牛A 0.25 460

61833 恒指瑞銀七八牛E 0.25 23,400.00

61837 恒指瑞銀八四熊M 0.25 24,263.00

61839 恒指瑞銀八二熊1 0.25 24,388.00

61840 恒指瑞銀八四熊4 0.25 24,528.00

61841 恒指瑞銀八三熊1 0.25 24,678.00

61846 恒指瑞銀八三熊2 0.25 24,818.00

61847 恒指瑞銀八三熊4 0.25 24,928.00

61848 恒指信證八四熊E 0.25 24,300.00

61849 恒指信證七甲熊7 0.25 25,300.00

61853 恒指信證八二牛2 0.25 24,000.00

61856 恒指信證八二牛3 0.25 24,161.00

61857 恒指信證八二熊3 0.25 24,550.00

61860 恒指匯豐七乙牛N 0.25 24,161.00

61863 恒指匯豐七乙牛Q 0.25 23,850.00

61865 恒指匯豐七乙牛5 0.25 24,000.00

61867 恒指匯豐七乙牛8 0.25 23,488.00

61868 恒指匯豐七乙牛D 0.25 23,700.00

61869 恒指匯豐八四熊O 0.25 24,263.00

61870 恒指匯豐八四熊N 0.25 24,568.00

61882 恒指匯豐八四熊L 0.25 24,850.00

61887 比迪匯豐六一牛K 0.25 128.5

61895 騰訊匯豐五甲牛U 0.25 508.5

61897 平安匯豐七甲牛K 0.25 44.9

61902 友邦匯豐七甲牛A 0.25 65.4

61903 恒指華泰八二牛B 0.25 23,400.00

61904 恒指花旗七八牛V 0.25 24,161.00

61905 恒指法巴八甲牛D 0.25 24,050.00

61911 恒指法巴八甲牛E 0.25 24,160.00

61913 恒指法巴九三熊Z 0.25 24,370.00

61915 恒指法巴八甲牛F 0.25 23,850.00

61917 恒指法巴八甲牛I 0.25 23,950.00

61918 恒指法巴九三熊8 0.25 24,270.00

61920 快手法巴五乙牛A 0.25 56.5

61922 快手法巴五乙牛B 0.25 51.5

61943 京東法巴七四牛R 0.25 124

61944 騰訊摩通五乙牛Q 0.25 508

61946 阿里摩通五乙牛4 0.25 117.5

61948 恒指摩通八四牛A 0.25 24,000.00

61949 恒指摩通八四牛I 0.25 24,161.00

61951 吉利摩通七乙熊B 0.25 20

61952 平安摩通七甲牛G 0.25 45

61962 比迪摩通六七牛B 0.25 125

61963 恒指摩通八四牛K 0.25 23,850.00

61977 恒指摩通八四熊F 0.25 24,720.00

61985 恒指摩通八四牛N 0.25 23,530.00

61986 恒指摩通八四熊G 0.25 24,550.00

61990 恒指摩通八四牛O 0.25 23,700.00

61991 恒指摩通八四熊J 0.25 24,420.00

61992 恒指摩通八四熊K 0.25 24,263.00

85030 SGBVI N3006-R 不適用 不適用

85031 SGBVI N3506-R 不適用 不適用

除牌日

編號 名稱

2990 首佳科技股權

5804 ZT B2506

29396 商湯華泰五六購A

29397 吉利華泰五六購A

29398 瑞聲華泰五六購A

29449 攜程信證五六購A

56131 藥明花旗六乙熊C

57038 中壽匯豐六三熊A

60102 小米花旗五乙牛H

60306 小米摩通六二牛L

60395 吉利法興六七牛E

60400 小米法興六一牛F

60526 阿里瑞銀五甲牛K

60828 華虹法興六九牛B

60846 阿里法興六一牛G

60872 美團摩通六七牛F

60928 阿里瑞銀五甲牛L

61036 阿里匯豐六一牛L

61164 吉利瑞銀六七牛D

61165 華虹瑞銀六六牛A

61262 阿里摩通五乙牛3

61310 恒指摩利八四熊U

61313 恒指摩利八三熊8

61315 恒指摩利八四熊V

61322 恒指摩利八二牛M

61323 恒指摩利七乙牛N

61330 恒指瑞銀八四熊E

61332 恒指瑞銀七乙熊I

61334 恒指瑞銀八四熊5

61335 恒指瑞銀七八熊S

61342 恒指瑞銀八三熊R

61347 美團瑞銀六五牛E

61366 阿里瑞銀五甲牛M

61406 恒指瑞銀八二牛8

61421 騰訊瑞銀五甲牛O

61425 恒指國君七乙牛5

61453 恒指法興八二熊O

61458 恒指法興八四熊9

61462 恒指法興八四熊A

61542 美團法興六四牛K

61546 阿里法興六一牛H

61547 恒指法興七乙牛R

61548 恒指法興八二牛F

61558 騰訊法興五乙牛I

61573 快手法興六一牛B

61588 恒指法巴九三熊4

61592 恒指法巴九三熊5

61593 恒指法巴九三熊6

61616 恒指法巴八甲牛8

61618 恒指法巴八甲牛C

61619 恒指法巴九三熊7

61626 中芯法巴六二牛B

61627 美團法巴六五牛E

61628 恒指匯豐八三熊M

61629 恒指匯豐八三熊Z

61630 恒指匯豐八三熊B

61631 美團匯豐六七牛B

61632 阿里匯豐六三牛J

61638 騰訊匯豐六一牛Q

61643 恒指匯豐八二牛5

61654 恒指信證八二熊2

61656 恒指信證七乙熊M

61662 恒指信證八四牛W

61667 恒指花旗八四熊T

61676 恒指花旗七九牛H

61677 恒指摩通八四熊L

61679 恒指摩通八四熊R

61680 恒指摩通八四熊S

61682 恒指摩通八四牛J

61713 小米摩通六二牛N

61725 美團摩通六七牛H

61728 騰訊摩通六一牛V

61731 快手摩通五乙牛E

61732 恒指摩通八四熊7

69270 騰訊瑞銀五六牛S

<匯港通訊>