市場數據
2025-08-01 15:20:08

A/H股對照表

名稱 H 股代號 (A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)

弘業期貨 3678 (001236) 4.23 11.92 -67.09

安德利果汁 2218 (605198) 18.22 48.39 -65.08

復旦張江 1349 (688505) 4.17 10.83 -64.30

晨鳴紙業 1812 (000488) 0.78 1.99 -63.65

中石化油服 1033 (600871) 0.78 1.98 -63.47

上海電氣 2727 (601727) 3.21 7.86 -62.13

京城機電股份 0187 (600860) 5.38 13.12 -61.98

浙江世寶 1057 (002703) 5.11 12.32 -61.54

廣汽集團 2238 (601238) 3.15 7.54 -61.26

龍源電力 0916 (001289) 7.00 16.37 -60.35

洛陽玻璃股份 1108 (600876) 4.86 10.98 -58.96

南京熊貓電子股份 0553 (600775) 4.95 10.92 -57.97

上海石油化工股份 0338 (600688) 1.33 2.85 -56.73

海普瑞 9989 (002399) 6.28 13.25 -56.05

中遠海發 2866 (601866) 1.18 2.47 -55.70

山東新華製藥股份 0719 (000756) 8.11 16.93 -55.58

龍蟠科技 2465 (603906) 6.67 13.86 -55.37

中鋁國際 2068 (601068) 2.35 4.83 -54.88

北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.86 1.76 -54.69

中信建投証券 6066 (601066) 12.42 25.36 -54.59

中海油田服務 2883 (601808) 6.97 13.80 -53.16

中國能源建設 3996 (601868) 1.31 2.57 -52.73

國聯證券 1456 (601456) 5.68 11.12 -52.63

金隅股份 2009 (601992) 0.82 1.60 -52.48

鈞達股份 2865 (002865) 22.30 43.38 -52.33

昊海生物科技 6826 (688366) 28.00 53.93 -51.86

長飛光纖光纜 6869 (601869) 26.85 50.73 -50.92

紅星美凱龍 1528 (601828) 1.55 2.92 -50.78

中金公司 3908 (601995) 19.14 35.89 -50.55

第一拖拉機股份 0038 (601038) 7.07 13.21 -50.37

大連港 2880 (601880) 0.83 1.53 -49.70

中國人壽 2628 (601628) 22.20 40.74 -49.47

新天綠色能源 0956 (600956) 4.20 7.65 -49.09

中船防務 0317 (600685) 15.06 27.29 -48.83

康希諾生物-B 6185 (688185) 44.05 79.81 -48.82

中國中冶 1618 (601618) 1.69 3.00 -47.76

大眾公用 1635 (600635) 2.33 4.09 -47.17

中芯國際 0981 (688981) 50.35 88.29 -47.12

東江環保 0895 (002672) 2.68 4.69 -47.01

大唐發電 0991 (601991) 1.95 3.38 -46.50

光大證券 6178 (601788) 10.40 18.01 -46.45

長城汽車 2333 (601633) 12.74 21.70 -45.56

諾誠健華-B 9969 (688428) 17.62 29.36 -44.35

中州證券 1375 (601375) 2.65 4.38 -43.90

中國銀河 6881 (601881) 10.34 16.98 -43.53

中國交通建設 1800 (601800) 5.62 9.22 -43.48

申萬宏源 6806 (000166) 3.25 5.27 -42.81

鄭州銀行 6196 (002936) 1.29 2.07 -42.21

上海復旦 1385 (688385) 31.40 49.61 -41.31

中遠海能 1138 (600026) 6.39 10.07 -41.16

馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 2.19 3.43 -40.79

天津創業環保股份 1065 (600874) 3.79 5.92 -40.63

中國南方航空股份 1055 (600029) 3.63 5.67 -40.63

中國通號 3969 (688009) 3.44 5.32 -40.04

上海醫藥 2607 (601607) 12.52 19.30 -39.85

君實生物 1877 (688180) 24.80 38.08 -39.61

福萊特玻璃 6865 (601865) 10.80 16.57 -39.56

東方證券 3958 (600958) 7.29 11.16 -39.43

深圳高速公路股份 0548 (600548) 6.78 10.32 -39.08

廣深鐵路股份 0525 (601333) 1.96 2.98 -39.01

白雲山 0874 (600332) 18.06 27.18 -38.38

江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 9.56 14.18 -37.48

金力永磁 6680 (300748) 18.02 26.70 -37.42

華虹半導體 1347 (688347) 39.75 58.67 -37.17

秦港股份 3369 (601326) 2.20 3.24 -37.04

復星醫藥 2196 (600196) 18.88 27.56 -36.48

中國鐵建 1186 (601186) 5.55 8.06 -36.15

中國中鐵 0390 (601390) 3.92 5.67 -35.89

江西銅業股份 0358 (600362) 15.66 22.56 -35.63

兗州煤業股份 1171 (600188) 8.95 12.69 -34.60

春立醫療 1858 (688236) 15.02 21.26 -34.49

山東墨龍 0568 (002490) 4.30 6.08 -34.42

中興通訊 0763 (000063) 24.25 33.90 -33.67

昭衍新藥 6127 (603127) 23.10 32.26 -33.60

青島啤酒股份 0168 (600600) 48.80 68.05 -33.50

綠色動力環保 1330 (601330) 5.12 7.13 -33.41

中國海洋石油 0883 (600938) 18.68 25.94 -33.22

中國國航 0753 (601111) 5.23 7.21 -32.74

華能國際電力股份 0902 (600011) 5.29 7.29 -32.71

時代電氣 3898 (688187) 32.00 43.86 -32.34

贛鋒鋰業 1772 (002460) 26.40 36.18 -32.34

康龍化成 3759 (300759) 22.05 30.10 -32.07

中國東方航空股份 0670 (600115) 2.78 3.79 -31.98

中國人民保險集團 1339 (601319) 6.02 8.16 -31.59

中國中車 1766 (601766) 5.42 7.31 -31.25

青島港 6198 (601298) 6.45 8.69 -31.17

新華保險 1336 (601336) 48.55 65.10 -30.84

百濟神州 6160 (688235) 177.70 237.88 -30.73

金風科技 2208 (002202) 7.32 9.74 -30.31

中國石油化工 0386 (600028) 4.35 5.69 -29.11

萬科企業 2202 (000002) 4.90 6.39 -28.89

新華文軒 0811 (601811) 11.68 15.19 -28.70

重慶銀行 1963 (601963) 7.73 10.01 -28.39

安徽皖通高速公路 0995 (600012) 12.28 15.81 -27.97

工商銀行 1398 (601398) 5.98 7.62 -27.23

華電國際電力股份 1071 (600027) 4.21 5.31 -26.48

中廣核電力 1816 (003816) 2.91 3.67 -26.47

浙商銀行 2016 (601916) 2.69 3.38 -26.20

中國移動 0941 (600941) 86.10 108.08 -26.13

農業銀行 1288 (601288) 5.10 6.33 -25.29

中國外運 0598 (601598) 4.29 5.32 -25.22

泰格醫藥 3347 (300347) 54.15 67.01 -25.07

中國銀行 3988 (601988) 4.53 5.55 -24.31

安井食品 2648 (603345) 60.65 74.25 -24.25

中煤能源 1898 (601898) 9.63 11.69 -23.61

山東黃金 1787 (600547) 24.30 29.49 -23.59

中國鋁業 2600 (601600) 6.09 7.39 -23.58

中國電信 0728 (601728) 6.14 7.45 -23.58

鞍鋼股份 0347 (000898) 2.22 2.69 -23.47

國泰君安 2611 (601211) 16.58 19.98 -23.05

中國太保 2601 (601601) 30.90 37.10 -22.77

青島銀行 3866 (002948) 4.03 4.81 -22.31

建設銀行 0939 (601939) 7.91 9.42 -22.13

華新水泥 6655 (600801) 12.88 15.32 -22.04

四川成渝高速公路 0107 (601107) 4.70 5.59 -22.03

中聯重科 1157 (000157) 6.15 7.28 -21.66

海信科龍 0921 (000921) 22.10 25.50 -19.63

中國石油股份 0857 (601857) 7.42 8.51 -19.15

廣發証券 1776 (000776) 16.88 19.34 -19.07

中國中免 1880 (601888) 56.85 64.59 -18.38

中國神華 1088 (601088) 33.45 37.56 -17.42

中信銀行 0998 (601998) 7.30 8.19 -17.35

華泰證券 6886 (601688) 17.72 19.84 -17.18

麗珠醫藥 1513 (000513) 37.65 42.15 -17.17

中國光大銀行 6818 (601818) 3.64 4.05 -16.66

海天味業 3288 (603288) 34.30 38.09 -16.50

招商證券 6099 (600999) 16.06 17.78 -16.24

鄭煤機 0564 (601717) 15.16 16.75 -16.07

重慶農村商業銀行 3618 (601077) 6.10 6.71 -15.70

中國平安 2318 (601318) 53.05 58.20 -15.48

東方電氣 1072 (600875) 18.10 19.84 -15.40

凱萊英 6821 (002821) 102.60 111.35 -14.56

交通銀行 3328 (601328) 7.02 7.61 -14.46

中遠海控 1919 (601919) 14.32 15.50 -14.33

天齊鋰業 9696 (002466) 35.70 38.25 -13.45

中信証券 6030 (600030) 26.90 28.75 -13.24

榮昌生物-B 9995 (688331) 58.95 62.69 -12.80

順豐控股 6936 (002352) 43.75 46.17 -12.13

民生銀行 1988 (600016) 4.73 4.90 -10.49

郵儲銀行 1658 (601658) 5.49 5.66 -10.06

海螺水泥 0914 (600585) 22.75 23.40 -9.85

重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 1.50 1.54 -9.68

海爾智家 6690 (600690) 24.40 24.90 -9.13

三花智控 2050 (002050) 26.05 26.31 -8.19

洛陽鉬業 3993 (603993) 8.93 8.98 -7.79

赤峰黃金 6693 (600988) 23.10 22.85 -6.26

中集集團 2039 (000039) 8.34 8.17 -5.34

福耀玻璃 3606 (600660) 56.50 54.91 -4.58

億華通 2402 (688339) 24.55 22.93 -0.72

美的集團 0300 (000333) 76.50 70.79 0.21

濰柴動力 2338 (000338) 16.44 15.14 0.69

紫金礦業 2899 (601899) 21.10 19.26 1.59

藥明康德 2359 (603259) 102.30 93.00 2.00

比亞迪股份 1211 (002594) 116.70 105.80 2.28

招商銀行 3968 (600036) 50.35 44.42 5.11

恒瑞醫藥 1276 (600276) 76.25 61.31 15.33

寧德時代 3750 (300750) 403.20 263.07 42.12

人民幣兌換率: 0.9273 (01/08/2025)

(延遲15分鐘報價)

<匯港通訊>