市場數據
2025-08-01 16:30:09

A/H股對照表

名稱 H 股代號 (A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)

弘業期貨 3678 (001236) 4.23 11.92 -67.09

安德利果汁 2218 (605198) 18.10 48.39 -65.31

中石化油服 1033 (600871) 0.76 1.98 -64.41

復旦張江 1349 (688505) 4.17 10.83 -64.30

晨鳴紙業 1812 (000488) 0.78 1.99 -63.65

京城機電股份 0187 (600860) 5.32 13.12 -62.40

上海電氣 2727 (601727) 3.20 7.86 -62.25

浙江世寶 1057 (002703) 5.08 12.32 -61.76

廣汽集團 2238 (601238) 3.14 7.54 -61.38

龍源電力 0916 (001289) 6.99 16.37 -60.40

南京熊貓電子股份 0553 (600775) 4.82 10.92 -59.07

洛陽玻璃股份 1108 (600876) 4.88 10.98 -58.79

上海石油化工股份 0338 (600688) 1.33 2.85 -56.73

海普瑞 9989 (002399) 6.22 13.25 -56.47

中遠海發 2866 (601866) 1.17 2.47 -56.08

山東新華製藥股份 0719 (000756) 8.04 16.93 -55.96

龍蟠科技 2465 (603906) 6.65 13.86 -55.51

中鋁國際 2068 (601068) 2.35 4.83 -54.88

中信建投証券 6066 (601066) 12.36 25.36 -54.81

北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.86 1.76 -54.69

中海油田服務 2883 (601808) 6.94 13.80 -53.37

中國能源建設 3996 (601868) 1.30 2.57 -53.09

金隅股份 2009 (601992) 0.81 1.60 -53.06

國聯證券 1456 (601456) 5.65 11.12 -52.88

鈞達股份 2865 (002865) 22.20 43.38 -52.54

昊海生物科技 6826 (688366) 27.85 53.93 -52.11

紅星美凱龍 1528 (601828) 1.54 2.92 -51.09

長飛光纖光纜 6869 (601869) 26.85 50.73 -50.92

中金公司 3908 (601995) 19.10 35.89 -50.65

大連港 2880 (601880) 0.82 1.53 -50.30

第一拖拉機股份 0038 (601038) 7.10 13.21 -50.16

中國人壽 2628 (601628) 22.15 40.74 -49.58

康希諾生物-B 6185 (688185) 43.75 79.81 -49.17

中船防務 0317 (600685) 15.00 27.29 -49.03

新天綠色能源 0956 (600956) 4.21 7.65 -48.97

中國中冶 1618 (601618) 1.68 3.00 -48.07

大眾公用 1635 (600635) 2.31 4.09 -47.63

中芯國際 0981 (688981) 50.05 88.29 -47.43

東江環保 0895 (002672) 2.66 4.69 -47.41

光大證券 6178 (601788) 10.34 18.01 -46.76

大唐發電 0991 (601991) 1.95 3.38 -46.50

長城汽車 2333 (601633) 12.72 21.70 -45.64

諾誠健華-B 9969 (688428) 17.58 29.36 -44.48

中州證券 1375 (601375) 2.64 4.38 -44.11

中國銀河 6881 (601881) 10.32 16.98 -43.64

中國交通建設 1800 (601800) 5.62 9.22 -43.48

申萬宏源 6806 (000166) 3.23 5.27 -43.17

上海復旦 1385 (688385) 31.25 49.61 -41.59

中遠海能 1138 (600026) 6.36 10.07 -41.43

鄭州銀行 6196 (002936) 1.32 2.07 -40.87

中國南方航空股份 1055 (600029) 3.62 5.67 -40.80

天津創業環保股份 1065 (600874) 3.78 5.92 -40.79

馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 2.20 3.43 -40.52

中國通號 3969 (688009) 3.42 5.32 -40.39

福萊特玻璃 6865 (601865) 10.66 16.57 -40.34

君實生物 1877 (688180) 24.55 38.08 -40.22

上海醫藥 2607 (601607) 12.50 19.30 -39.94

東方證券 3958 (600958) 7.29 11.16 -39.43

廣深鐵路股份 0525 (601333) 1.95 2.98 -39.32

深圳高速公路股份 0548 (600548) 6.77 10.32 -39.17

白雲山 0874 (600332) 17.94 27.18 -38.79

金力永磁 6680 (300748) 17.94 26.70 -37.69

華虹半導體 1347 (688347) 39.45 58.67 -37.65

江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 9.56 14.18 -37.48

復星醫藥 2196 (600196) 18.84 27.56 -36.61

秦港股份 3369 (601326) 2.22 3.24 -36.46

中國中鐵 0390 (601390) 3.91 5.67 -36.05

中國鐵建 1186 (601186) 5.56 8.06 -36.03

江西銅業股份 0358 (600362) 15.62 22.56 -35.80

山東墨龍 0568 (002490) 4.27 6.08 -34.88

春立醫療 1858 (688236) 14.94 21.26 -34.84

兗州煤業股份 1171 (600188) 8.95 12.69 -34.60

綠色動力環保 1330 (601330) 5.08 7.13 -33.93

青島啤酒股份 0168 (600600) 48.80 68.05 -33.50

中興通訊 0763 (000063) 24.35 33.90 -33.39

昭衍新藥 6127 (603127) 23.20 32.26 -33.31

中國海洋石油 0883 (600938) 18.66 25.94 -33.29

中國國航 0753 (601111) 5.19 7.21 -33.25

康龍化成 3759 (300759) 21.80 30.10 -32.84

華能國際電力股份 0902 (600011) 5.29 7.29 -32.71

時代電氣 3898 (688187) 31.85 43.86 -32.66

贛鋒鋰業 1772 (002460) 26.30 36.18 -32.59

中國東方航空股份 0670 (600115) 2.78 3.79 -31.98

中國人民保險集團 1339 (601319) 5.99 8.16 -31.93

中國中車 1766 (601766) 5.41 7.31 -31.37

青島港 6198 (601298) 6.44 8.69 -31.28

金風科技 2208 (002202) 7.22 9.74 -31.26

百濟神州 6160 (688235) 177.00 237.88 -31.00

新華保險 1336 (601336) 48.45 65.10 -30.99

中國石油化工 0386 (600028) 4.33 5.69 -29.43

新華文軒 0811 (601811) 11.62 15.19 -29.06

萬科企業 2202 (000002) 4.90 6.39 -28.89

重慶銀行 1963 (601963) 7.69 10.01 -28.76

安徽皖通高速公路 0995 (600012) 12.22 15.81 -28.33

工商銀行 1398 (601398) 5.98 7.62 -27.23

中廣核電力 1816 (003816) 2.90 3.67 -26.73

華電國際電力股份 1071 (600027) 4.20 5.31 -26.65

中國移動 0941 (600941) 85.90 108.08 -26.30

浙商銀行 2016 (601916) 2.70 3.38 -25.93

泰格醫藥 3347 (300347) 53.90 67.01 -25.41

中國外運 0598 (601598) 4.29 5.32 -25.22

農業銀行 1288 (601288) 5.11 6.33 -25.14

中國銀行 3988 (601988) 4.51 5.55 -24.65

安井食品 2648 (603345) 60.55 74.25 -24.38

中國電信 0728 (601728) 6.12 7.45 -23.82

鞍鋼股份 0347 (000898) 2.21 2.69 -23.82

中國鋁業 2600 (601600) 6.08 7.39 -23.71

中煤能源 1898 (601898) 9.62 11.69 -23.69

山東黃金 1787 (600547) 24.30 29.49 -23.59

中國太保 2601 (601601) 30.75 37.10 -23.14

國泰君安 2611 (601211) 16.60 19.98 -22.96

四川成渝高速公路 0107 (601107) 4.66 5.59 -22.70

青島銀行 3866 (002948) 4.01 4.81 -22.69

建設銀行 0939 (601939) 7.89 9.42 -22.33

中聯重科 1157 (000157) 6.13 7.28 -21.92

華新水泥 6655 (600801) 12.92 15.32 -21.80

海信科龍 0921 (000921) 22.10 25.50 -19.63

廣發証券 1776 (000776) 16.84 19.34 -19.26

中國中免 1880 (601888) 56.30 64.59 -19.17

中國石油股份 0857 (601857) 7.42 8.51 -19.15

麗珠醫藥 1513 (000513) 37.50 42.15 -17.50

中信銀行 0998 (601998) 7.29 8.19 -17.46

中國神華 1088 (601088) 33.50 37.56 -17.29

華泰證券 6886 (601688) 17.70 19.84 -17.27

海天味業 3288 (603288) 34.00 38.09 -17.23

中國光大銀行 6818 (601818) 3.63 4.05 -16.89

招商證券 6099 (600999) 15.96 17.78 -16.76

中國平安 2318 (601318) 52.90 58.20 -15.71

東方電氣 1072 (600875) 18.06 19.84 -15.59

重慶農村商業銀行 3618 (601077) 6.12 6.71 -15.42

鄭煤機 0564 (601717) 15.28 16.75 -15.41

凱萊英 6821 (002821) 101.70 111.35 -15.31

交通銀行 3328 (601328) 7.00 7.61 -14.70

中遠海控 1919 (601919) 14.30 15.50 -14.45

天齊鋰業 9696 (002466) 35.45 38.25 -14.06

中信証券 6030 (600030) 26.85 28.75 -13.40

榮昌生物-B 9995 (688331) 58.65 62.69 -13.25

順豐控股 6936 (002352) 43.90 46.17 -11.83

重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 1.48 1.54 -10.88

民生銀行 1988 (600016) 4.72 4.90 -10.68

海螺水泥 0914 (600585) 22.65 23.40 -10.24

郵儲銀行 1658 (601658) 5.48 5.66 -10.22

海爾智家 6690 (600690) 24.30 24.90 -9.50

洛陽鉬業 3993 (603993) 8.90 8.98 -8.10

三花智控 2050 (002050) 26.15 26.31 -7.83

赤峰黃金 6693 (600988) 23.05 22.85 -6.46

中集集團 2039 (000039) 8.27 8.17 -6.14

福耀玻璃 3606 (600660) 56.30 54.91 -4.92

美的集團 0300 (000333) 75.90 70.79 -0.58

億華通 2402 (688339) 24.65 22.93 -0.31

濰柴動力 2338 (000338) 16.42 15.14 0.57

藥明康德 2359 (603259) 101.70 93.00 1.40

紫金礦業 2899 (601899) 21.15 19.26 1.83

比亞迪股份 1211 (002594) 116.20 105.80 1.85

招商銀行 3968 (600036) 50.30 44.42 5.00

恒瑞醫藥 1276 (600276) 75.10 61.31 13.59

寧德時代 3750 (300750) 403.00 263.07 42.05

人民幣兌換率: 0.9273 (01/08/2025)

(延遲15分鐘報價)

<匯港通訊>