市場數據
2025-03-12 12:10:31

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-6

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 03633 中裕能源 13,000 52,520

03650 KEEP 16,900 92,768

03668 兗煤澳大利亞 12,200 368,455

03669 永達汽車 2,000,500 6,243,060

03690 美團-W 3,152,900 540,074,360

03692 翰森製藥 306,000 5,815,400

03698 徽商銀行 2,000 5,180

03709 贏家時尚 35,500 267,960

03738 阜博集團 1,061,000 4,313,240

03759 康龍化成 275,100 4,417,488

03800 協鑫科技 8,627,000 10,194,120

03808 中國重汽 85,000 1,949,350

03866 青島銀行 11,000 35,760

03868 信義能源 214,000 205,780

03877 中國船舶租賃 194,000 322,540

03888 金山軟件 1,000,600 42,894,730

03896 金山雲 1,134,000 10,697,440

03898 時代電氣 157,200 5,194,965

03899 中集安瑞科 46,000 315,100

03900 綠城中國 1,188,000 14,594,880

03908 中金公司 1,955,200 31,040,304

03918 金界控股 82,000 283,220

03931 中創新航 41,800 808,686

03933 聯邦制藥 2,066,000 30,454,800

03939 萬國黃金集團 206,000 2,721,400

03958 東方證券 253,600 1,294,596

03968 招商銀行 2,942,000 139,624,450

03969 中國通號 235,000 796,570

03978 卓越教育集團 31,000 124,130

03983 中海石油化學 88,000 183,540

03988 中國銀行 29,008,000 131,061,350

03990 美的置業 70,000 219,140

03993 洛陽鉬業 8,211,000 52,230,120

03996 中國能源建設 94,000 93,060

03998 波司登 8,610,000 37,498,980

06030 中信証券 727,000 16,117,375

06049 保利物業 21,400 663,220

06055 中煙香港 79,000 1,960,000

06060 眾安在線 266,600 3,402,550

06066 中信建投証券 268,000 2,702,260

06069 盛業 187,000 1,678,025

06078 海吉亞醫療 193,800 2,787,304

06086 方舟健客 167,000 906,345

06088 FIT HON TENG 2,722,000 8,493,080

06098 碧桂園服務 314,000 1,943,430

06099 招商證券 229,800 3,356,640

06110 滔搏 2,998,000 11,571,670

06160 百濟神州 195,300 28,714,540

06178 光大證券 53,600 428,428

06181 老鋪黃金 8,900 6,400,550

06185 康希諾生物 18,400 673,120

06186 中國飛鶴 2,645,000 15,672,540

06198 青島港 59,000 344,630

06608 百融雲-W 78,500 763,145

06616 環球新材國際 30,000 108,570

06618 京東健康 2,628,700 92,311,843

06655 華新水泥 25,400 221,707

06660 艾美疫苗 46,800 184,720

06680 金力永磁 43,000 653,844

06682 第四範式 6,700 331,275

06683 巨星傳奇 18,500 79,665

06690 海爾智家 2,226,800 57,641,060

06699 時代天使 79,200 5,009,670

06806 申萬宏源 1,040,800 2,487,680

06818 中國光大銀行 995,000 3,122,860

06821 凱萊英 8,300 454,830

06823 香港電訊-SS 14,000 143,260

06826 昊海生物科技 2,300 62,760

06855 亞盛醫藥-B 269,200 9,937,540

06862 海底撈 4,412,000 77,286,220

06865 福萊特玻璃 55,000 701,440

06869 長飛光纖光纜 278,500 5,381,190

06881 中國銀河 6,417,500 52,566,285

06886 HTSC 400,400 5,438,244

06936 順豐控股 190,600 7,663,440

06963 陽光保險 14,000 44,100

06969 思摩爾國際 2,624,000 34,735,360

06979 珍酒李渡 229,200 1,730,302

06990 科倫博泰生物-B 11,900 2,849,900

06993 藍月亮集團 141,000 417,995

07200 FL二南方恒指 9,924,600 52,730,746

07226 XL二南方恒科 67,481,300 480,710,171

07233 XL二南方滬深三 663,700 2,488,936

07234 XL二博時中創業 350,000 1,423,600

07261 FL二華夏納一百 700 19,462

07262 FL二南方日經 4,080 280,387

07266 FL二南方納指 1,300 27,434

07288 FL二南方國指 478,000 1,659,961

07300 FI南方恒指 141,400 556,853

07332 FI富邦台灣 500 2,257

07376 FI南方比特幣 10,500 58,328

07500 FI二南方恒指 16,525,000 41,553,765

07522 FI二華夏納一百 950,800 851,456

07552 XI二南方恒科 11,340,000 18,379,117

07588 FI二南方國指 4,110,600 7,667,455

09010 安碩亞洲除日-U 6,900 50,095 USD

09067 安碩恒生科技-U 36,900 59,188 USD

09115 安碩恒生指數-U 300 3,366 USD

09618 京東集團-SW 1,399,900 222,043,540

09626 嗶哩嗶哩-W 1,095,400 191,655,496

<匯港通訊>