今天截至全日收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 06823 香港電訊-SS 1,068,000 13,541,960
06831 綠茶集團 138,000 1,102,264
06855 亞盛醫藥-B 526,700 20,468,908
06862 海底撈 1,333,000 19,583,020
06865 福萊特玻璃 740,000 6,094,190
06869 長飛光纖光纜 1,521,000 352,664,600
06881 中國銀河 1,436,500 11,479,010
06886 HTSC 2,147,200 34,683,780
06887 東陽光藥 46,100 1,847,658
06936 順豐控股 121,600 4,118,232
06955 博安生物 224,600 1,360,318
06960 雙登股份 4,000 56,580
06963 陽光保險 1,732,500 6,167,660
06969 思摩爾國際 1,403,000 14,732,520
06979 珍酒李渡 111,600 894,864
06990 科倫博泰生物 89,300 38,836,240
06993 藍月亮集團 1,054,500 3,199,245
06996 德琪醫藥-B 182,500 892,065
06998 億騰嘉和 92,000 231,670
07200 FL二南方恒指 52,911,200 313,797,183
07226 XL二南方恒科 284,608,100 1,118,785,484
07233 XL二南方滬深三 95,900 515,722
07261 FL二華夏納一百 100 5,482
07288 FL二南方國指 1,979,100 6,165,527
07299 FL二南方黃金 107,300 2,948,440
07300 FI南方恒指 65,500 218,246
07311 XI二南CO 180 1,499
07347 XI二南三星 163,307,500 15,457,676
07366 XI二南特斯 46,510 407,014
07388 XI二南英偉 229,130 2,566,466
07399 XI二南策略 120 2,782
07500 FI二南方恒指 19,652,800 33,048,288
07522 FI二華夏納一百 2,800 10,321
07552 XI二南方恒科 47,338,000 76,562,883
07568 FI二南方納指 10,429,500 25,130,070
07588 FI二南方國指 24,500 37,067
07618 京東工業 66,600 1,021,270
07709 XL二南方海力士 21,181,500 1,929,745,886
07711 XL二南CO 250 10,400
07747 XL二南三星 5,024,800 695,380,945
07788 XL二南英偉 40,420 8,708,943
09010 安碩亞洲除日-U 27,000 300,112 USD
09067 安碩恒生科技-U 36,900 49,862 USD
09069 華夏恒生生科-U 136,600 243,665 USD
09074 安碩MS台灣-U 660 36,590 USD
09086 華夏納指-U 8,800 67,192 USD
09159 PP台50A-U 7,700 155,651 USD
09188 華夏滬深三百-U 8,000 59,520 USD
09191 GX中國半導-U 5,400 57,175 USD
09195 恒生標普五百-U 104,200 156,942 USD
09347 XI二南三星-U 11,596,500 139,158 USD
09437 博時央企紅利-U 11,400 15,487 USD
09455 景順QQQ-U 1 711 USD
09489 易方達AI-U 1,000 1,780 USD
09606 映恩生物-B 155,000 35,320,720
09618 京東集團-SW 2,344,350 300,400,635
09626 嗶哩嗶哩-W 3,815,080 587,076,992
09633 農夫山泉 4,019,000 175,653,404
09636 九方智投控股 296,100 9,391,214
09658 特海國際 88,000 997,020
09660 地平線機器人-W 46,288,800 288,738,150
09668 渤海銀行 694,500 623,180
09669 北森控股 4,800 16,444
09676 十月稻田 4,500 25,353
09678 雲知聲 360 105,604
09688 再鼎醫藥 3,967,700 62,507,765
09690 途虎-W 164,100 2,302,808
09696 天齊鋰業 1,017,400 56,433,360
09698 萬國數據-SW 1,149,500 48,983,524
09699 順豐同城 202,000 1,880,838
09747 XL二南三星-U 49,000 860,393 USD
09801 安碩中國-U 400 1,314 USD
09829 安碩中國國債-U 7,000 56,210 USD
09836 安碩印度-U 200 880 USD
09839 華夏A50-U 35,400 150,426 USD
09840 SPDR金-U 25 10,503 USD
09845 GX中國電車-U 10,650 162,342 USD
09858 優然牧業 4,667,000 15,852,920
09863 零跑汽車 1,910,400 85,407,360
09866 蔚來-SW 1,253,790 61,688,297
09868 小鵬集團-W 1,418,200 87,338,760
09877 健世科技-B 6,600 55,650
09880 優必選 594,550 65,915,185
09885 藥師幫 36,600 146,512
09887 維立志博-B 28,800 1,854,915
09888 百度集團-SW 2,266,850 308,749,795
09890 貪玩 71,400 1,038,816
09896 名創優品 500,400 13,933,388
09898 微博-SW 9,540 617,420
09899 網易雲音樂 259,500 33,477,045
09900 智雲科技建設 12,000 69,880
09901 新東方-S 845,000 33,263,190
09903 天數智芯 96,900 47,865,910
09911 赤子城科技 1,314,000 11,007,640
09922 九毛九 71,000 115,990
09923 移卡 48,400 297,276
09926 康方生物 533,000 64,005,000
09927 賽力斯 4,000 272,020
09930 宏信建發 8,000 7,040
09959 聯易融科技-W 413,500 945,035
<匯港通訊>
