名稱 H 股代號 (A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)
安德利果汁 2218 (605198) 10.28 37.72 -74.22
浙江世寶 1057 (002703) 3.62 13.17 -74.00
弘業期貨 3678 (001236) 2.63 9.27 -73.17
京城機電股份 0187 (600860) 4.47 15.38 -72.51
復旦張江 1349 (688505) 2.66 8.09 -68.90
中石化油服 1033 (600871) 0.63 1.89 -68.47
南京熊貓電子股份 0553 (600775) 3.83 11.30 -67.94
晨鳴紙業 1812 (000488) 0.69 2.01 -67.53
上海電氣 2727 (601727) 2.87 8.26 -67.14
山東墨龍 0568 (002490) 1.28 3.56 -65.99
國聯證券 1456 (601456) 4.00 11.11 -65.95
廣汽集團 2238 (601238) 3.24 8.61 -64.41
龍源電力 0916 (001289) 6.04 15.84 -63.94
上海石油化工股份 0338 (600688) 1.25 3.26 -63.73
山東新華製藥股份 0719 (000756) 5.74 14.89 -63.54
洛陽玻璃股份 1108 (600876) 3.60 9.26 -63.23
海普瑞 9989 (002399) 4.42 10.97 -61.89
中州證券 1375 (601375) 1.67 4.11 -61.57
中信建投証券 6066 (601066) 10.06 24.43 -61.05
北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.73 1.76 -60.77
中國人壽 2628 (601628) 15.56 37.44 -60.69
中遠海發 2866 (601866) 1.00 2.32 -59.23
中國能源建設 3996 (601868) 1.00 2.32 -59.23
中船防務 0317 (600685) 10.32 23.88 -59.13
中金公司 3908 (601995) 15.98 36.18 -58.23
昊海生物科技 6826 (688366) 26.75 60.54 -58.21
中鋁國際 2068 (601068) 1.99 4.40 -57.22
光大證券 6178 (601788) 8.00 17.58 -56.96
中海油田服務 2883 (601808) 6.40 13.95 -56.61
金隅股份 2009 (601992) 0.76 1.65 -56.44
東江環保 0895 (002672) 2.01 4.36 -56.40
大連港 2880 (601880) 0.69 1.49 -56.20
申萬宏源 6806 (000166) 2.39 5.05 -55.24
紅星美凱龍 1528 (601828) 1.47 3.03 -54.11
第一拖拉機股份 0038 (601038) 7.01 14.42 -54.02
中國銀河 6881 (601881) 8.28 17.03 -54.01
諾誠健華-B 9969 (688428) 8.87 17.86 -53.03
鄭州銀行 6196 (002936) 0.97 1.95 -52.95
君實生物 1877 (688180) 14.56 29.10 -52.68
新天綠色能源 0956 (600956) 3.65 7.22 -52.19
綠色動力環保 1330 (601330) 3.18 6.29 -52.18
大眾公用 1635 (600635) 2.07 4.05 -51.66
長飛光纖光纜 6869 (601869) 19.36 37.53 -51.21
龍蟠科技 2465 (603906) 6.18 11.94 -51.05
榮昌生物-B 9995 (688331) 16.32 31.40 -50.84
大唐發電 0991 (601991) 1.46 2.78 -50.33
中國中冶 1618 (601618) 1.63 3.10 -50.27
東方證券 3958 (600958) 5.08 9.63 -50.11
中國交通建設 1800 (601800) 5.03 9.39 -49.34
天津創業環保股份 1065 (600874) 3.20 5.80 -47.82
中芯國際 0981 (688981) 53.20 95.88 -47.52
馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 1.85 3.27 -46.49
中遠海能 1138 (600026) 6.42 11.28 -46.17
新華保險 1336 (601336) 27.70 48.64 -46.14
金風科技 2208 (002202) 5.21 9.01 -45.31
長城汽車 2333 (601633) 15.40 26.56 -45.16
上海復旦 1385 (688385) 29.85 51.48 -45.16
康龍化成 3759 (300759) 15.76 26.99 -44.77
深圳高速公路股份 0548 (600548) 6.78 11.61 -44.77
康希諾生物-B 6185 (688185) 36.25 61.41 -44.17
中國通號 3969 (688009) 3.38 5.71 -44.01
江西銅業股份 0358 (600362) 13.28 21.86 -42.54
復星醫藥 2196 (600196) 15.06 24.72 -42.38
福萊特玻璃 6865 (601865) 12.60 20.45 -41.73
江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 8.90 14.44 -41.71
贛鋒鋰業 1772 (002460) 22.40 36.21 -41.49
上海醫藥 2607 (601607) 11.90 19.01 -40.79
中國人民保險集團 1339 (601319) 4.17 6.62 -40.42
安徽皖通高速公路 0995 (600012) 10.00 15.84 -40.29
兗州煤業股份 1171 (600188) 8.45 13.34 -40.09
廣深鐵路股份 0525 (601333) 1.92 3.02 -39.87
山東黃金 1787 (600547) 15.52 24.32 -39.64
中國鐵建 1186 (601186) 5.28 8.25 -39.47
中集集團 2039 (000039) 5.32 8.29 -39.30
東方電氣 1072 (600875) 9.92 15.13 -37.99
泰格醫藥 3347 (300347) 37.95 57.30 -37.36
中國中鐵 0390 (601390) 3.83 5.78 -37.33
華能國際電力股份 0902 (600011) 4.47 6.72 -37.09
中國南方航空股份 1055 (600029) 3.93 5.89 -36.89
春立醫療 1858 (688236) 9.09 13.61 -36.83
中國鋁業 2600 (601600) 5.23 7.76 -36.26
百濟神州 6160 (688235) 146.10 216.37 -36.14
廣發証券 1776 (000776) 10.50 15.42 -35.60
金力永磁 6680 (300748) 15.08 22.12 -35.52
國泰君安 2611 (601211) 12.30 18.03 -35.48
重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 0.93 1.36 -35.32
中廣核電力 1816 (003816) 2.48 3.62 -35.20
白雲山 0874 (600332) 18.60 27.13 -35.16
華新水泥 6655 (600801) 8.70 12.58 -34.59
華虹半導體 1347 (688347) 37.60 53.73 -33.81
秦港股份 3369 (601326) 2.18 3.11 -33.70
中國東方航空股份 0670 (600115) 2.66 3.79 -33.62
四川成渝高速公路 0107 (601107) 3.35 4.76 -33.44
凱萊英 6821 (002821) 54.65 77.46 -33.27
中國海洋石油 0883 (600938) 17.86 25.25 -33.10
中國國航 0753 (601111) 5.18 7.30 -32.89
中國中車 1766 (601766) 5.24 7.32 -32.29
青島港 6198 (601298) 5.83 8.14 -32.26
昭衍新藥 6127 (603127) 15.84 21.93 -31.68
新華文軒 0811 (601811) 10.12 14.01 -31.68
重慶銀行 1963 (601963) 6.23 8.62 -31.64
時代電氣 3898 (688187) 32.95 45.30 -31.20
中國石油化工 0386 (600028) 4.17 5.68 -30.56
麗珠醫藥 1513 (000513) 25.35 34.41 -30.32
中國電信 0728 (601728) 5.86 7.92 -30.02
中興通訊 0763 (000063) 28.35 37.83 -29.12
中國外運 0598 (601598) 3.77 5.03 -29.11
青島啤酒股份 0168 (600600) 54.15 72.11 -28.98
中國石油股份 0857 (601857) 5.86 7.67 -27.74
鞍鋼股份 0347 (000898) 1.92 2.51 -27.65
華泰證券 6886 (601688) 13.62 17.64 -26.97
中國移動 0941 (600941) 81.85 105.53 -26.64
青島銀行 3866 (002948) 3.22 4.12 -26.08
建設銀行 0939 (601939) 6.62 8.45 -25.90
天齊鋰業 9696 (002466) 25.45 32.47 -25.87
中國太保 2601 (601601) 23.95 30.53 -25.80
鄭煤機 0564 (601717) 11.94 15.15 -25.46
中聯重科 1157 (000157) 6.60 8.22 -24.06
中煤能源 1898 (601898) 8.11 10.10 -24.05
中信証券 6030 (600030) 21.95 27.29 -23.93
華電國際電力股份 1071 (600027) 4.33 5.38 -23.88
洛陽鉬業 3993 (603993) 6.33 7.85 -23.73
萬科企業 2202 (000002) 6.00 7.43 -23.62
招商證券 6099 (600999) 14.58 17.97 -23.26
工商銀行 1398 (601398) 5.49 6.71 -22.62
浙商銀行 2016 (601916) 2.37 2.86 -21.62
中國中免 1880 (601888) 51.40 61.76 -21.28
中國光大銀行 6818 (601818) 3.14 3.77 -21.22
中信銀行 0998 (601998) 5.94 7.12 -21.09
中國銀行 3988 (601988) 4.51 5.34 -20.12
中遠海控 1919 (601919) 12.06 14.03 -18.70
中國神華 1088 (601088) 31.10 35.88 -18.02
重慶農村商業銀行 3618 (601077) 4.91 5.57 -16.63
民生銀行 1988 (600016) 3.77 4.12 -13.45
海信科龍 0921 (000921) 25.95 28.22 -13.03
中國平安 2318 (601318) 47.15 51.07 -12.68
海螺水泥 0914 (600585) 22.25 23.95 -12.13
農業銀行 1288 (601288) 4.76 5.04 -10.67
順豐控股 6936 (002352) 40.40 42.77 -10.66
交通銀行 3328 (601328) 6.80 7.14 -9.92
福耀玻璃 3606 (600660) 56.00 58.79 -9.91
紫金礦業 2899 (601899) 15.78 16.50 -9.55
海爾智家 6690 (600690) 25.50 26.56 -9.19
郵儲銀行 1658 (601658) 5.05 5.25 -9.02
濰柴動力 2338 (000338) 16.06 16.39 -7.32
藥明康德 2359 (603259) 62.20 61.50 -4.34
比亞迪股份 1211 (002594) 358.40 352.87 -3.94
美的集團 0300 (000333) 71.60 70.19 -3.52
招商銀行 3968 (600036) 47.35 43.69 2.50
億華通 2402 (688339) 28.35 24.23 10.66
海通證券 (600837) - - -
人民幣兌換率: 0.9458 (12/03/2025)
(延遲15分鐘報價)
<匯港通訊>