今天截至全日收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 02618 京東物流 1,061,100 12,745,253
02628 中國人壽 22,153,000 633,477,160
02629 MIRXES-B 15,700 780,211
02638 港燈-SS 500 3,145
02643 曹操出行 29,600 1,112,752
02648 安井食品 25,300 1,771,290
02666 環球醫療 273,500 1,702,385
02669 中海物業 355,000 1,681,800
02688 新奧能源 702,100 51,008,415
02689 玖龍紙業 455,000 2,776,340
02696 復宏漢霖 15,100 937,880
02722 重慶機電 384,000 762,320
02727 上海電氣 5,906,000 24,737,340
02777 富力地產 1,899,200 1,238,944
02778 冠君產業信託 445,000 1,011,420
02799 中信金融資產 9,898,000 9,057,940
02800 盈富基金 159,614,000 4,137,115,030
02801 安碩中國 200 5,388
02802 A南方國指備兌 1,877,800 16,575,732
02804 PP越南 100 8,832
02807 GX中國機智 400 22,296
02809 GX中國潔能 600 59,890
02820 GX中國生科 24,350 1,723,461
02822 南方A50 30,000 457,484
02823 安碩A50 215,500 3,466,038
02828 恒生中國企業 17,126,200 1,572,914,552
02832 博時科創50 5,400 50,522
02834 安碩納指一百 820 393,766
02839 華夏A50 27,600 805,368
02840 SPDR金 4,042 12,549,559
02845 GX中國電車 2,200 229,455
02858 易鑫集團 7,280,500 21,102,010
02866 中遠海發 873,000 968,010
02869 綠城服務 22,000 99,580
02877 神威藥業 33,000 275,130
02880 遼港股份 52,000 41,160
02883 中海油田服務 806,000 5,620,360
02888 渣打集團 26,350 4,763,260
02899 紫金礦業 14,324,000 492,241,720
03008 博時比特幣 600 4,248
03009 博時以太幣 69,400 164,990
03010 安碩亞洲除日 4,600 319,916
03032 恒生科技ETF 3,339,600 18,389,793
03033 南方恒生科技 131,247,400 712,196,554
03042 華夏比特幣 38,400 419,512
03046 華夏以太幣 2,000 14,860
03067 安碩恒生科技 602,600 6,959,740
03068 FA南方以太幣 30,000 425,000
03069 華夏恒生生科 2,543,200 38,015,399
03081 價值黃金 17,000 1,733,270
03085 潘渡以太幣 300 2,696
03086 華夏納指 23,600 1,208,248
03109 南方科創板50 39,300 485,165
03111 易方達A50 96,800 285,937
03115 安碩恒生指數 4,100 382,434
03132 三星環球半導體 1,500 54,186
03133 南方滬深三百 19,800 216,216
03135 FA三星比特幣 100 2,956
03150 GX日本全球領導 150 11,994
03151 PP科創50 43,200 390,960
03174 南方恒生生科 6,000 21,720
03188 華夏滬深三百 52,200 2,731,588
03191 GX中國半導 3,450 195,373
03195 恒生標普五百 53,700 577,048
03288 海天味業 76,500 2,448,468
03306 江南布衣 88,000 1,758,900
03311 中國建築國際 1,740,000 16,819,440
03316 濱江服務 4,000 100,060
03319 雅生活服務 800,000 1,815,895
03320 華潤醫藥 1,889,500 8,683,435
03323 中國建材 4,130,000 19,714,360
03328 交通銀行 15,379,000 106,376,760
03330 靈寶黃金 568,000 10,248,100
03337 安東油田服務 306,000 248,620
03339 中國龍工 445,000 1,374,910
03347 泰格醫藥 228,700 9,106,466
03360 遠東宏信 12,559,000 105,702,040
03380 龍光集團 78,000 131,370
03382 天津港發展 22,000 14,960
03393 威勝控股 644,000 10,580,560
03396 聯想控股 111,000 1,001,781
03403 華夏恒ESG 1,520 82,234
03404 華夏印度 58,000 400,780
03416 A GX國指備兌 10,867,000 114,419,655
03417 AGX恒科備兌 4,325,000 39,887,388
03419 A GX恒指備兌 172,500 1,872,960
03439 嘉實比特幣 1,000 10,930
03460 華夏SOL 24,100 127,905
03466 恒生高息股 200,800 3,976,060
03489 易方達AI 100 1,358
03600 現代牙科 18,000 98,410
03606 福耀玻璃 284,800 18,886,560
03613 同仁堂國藥 300,000 2,586,280
03618 重慶農村商業銀行 3,019,000 18,204,390
03633 中裕能源 88,000 250,160
03650 KEEP 225,400 861,749
03660 奇富科技-S 1,050 81,500
03668 兗煤澳大利亞 21,700 563,040
03669 永達汽車 49,500 85,140
03677 正力新能 6,000 50,277
<匯港通訊>
