市場數據
2025-03-12 16:14:02

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-7

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 06886 HTSC 748,600 10,221,880

06936 順豐控股 534,400 21,487,050

06963 陽光保險 62,500 196,015

06969 思摩爾國際 6,615,000 86,719,100

06979 珍酒李渡 647,200 4,888,894

06990 科倫博泰生物-B 34,800 8,196,260

06993 藍月亮集團 263,000 784,090

07200 FL二南方恒指 19,254,300 101,493,111

07226 XL二南方恒科 162,408,600 1,129,048,246

07233 XL二南方滬深三 1,021,100 3,835,366

07234 XL二博時中創業 350,000 1,423,600

07261 FL二華夏納一百 4,700 130,714

07262 FL二南方日經 4,080 280,387

07266 FL二南方納指 1,300 27,434

07288 FL二南方國指 1,311,300 4,486,974

07300 FI南方恒指 257,800 1,018,306

07332 FI富邦台灣 1,100 4,968

07376 FI南方比特幣 10,500 58,328

07500 FI二南方恒指 28,132,300 71,096,320

07522 FI二華夏納一百 3,667,200 3,287,989

07552 XI二南方恒科 41,761,500 69,591,346

07588 FI二南方國指 5,632,900 10,543,755

09010 安碩亞洲除日-U 6,900 50,095 USD

09067 安碩恒生科技-U 36,900 59,188 USD

09096 A南方美元-U 501 58,617 USD

09115 安碩恒生指數-U 1,100 12,142 USD

09191 GX中國半導-U 3,900 22,175 USD

09437 博時央企紅利-U 29,860 34,936 USD

09618 京東集團-SW 2,282,400 359,726,955

09626 嗶哩嗶哩-W 3,059,440 524,525,458

09633 農夫山泉 2,844,600 107,479,360

09636 九方智投控股 148,500 6,223,200

09658 特海國際 62,000 1,177,500

09660 地平線機器人-W 10,465,800 88,322,796

09663 國鴻氫能 1,000 10,380

09666 金科服務 57,000 416,741

09668 渤海銀行 45,000 38,250

09676 十月稻田 5,100 30,447

09688 再鼎醫藥 1,054,200 29,195,645

09690 途虎-W 465,200 8,331,094

09696 天齊鋰業 439,400 11,230,640

09698 萬國數據-SW 1,900,800 68,632,430

09699 順豐同城 23,000 210,508

09807 GX中國機智-U 8,950 62,977 USD

09809 GX中國潔能-U 1,100 10,787 USD

09817 PP國債-U 4,860 87,480 USD

09845 GX中國電車-U 4,700 54,520 USD

09858 優然牧業 1,081,000 2,696,780

09860 艾迪康控股 89,000 637,390

09863 零跑汽車 1,044,500 51,086,905

09866 蔚來-SW 4,635,420 188,942,670

09868 小鵬汽車-W 9,449,200 929,135,710

09869 海倫司 834,000 1,439,810

09878 匯通達網絡 22,600 375,950

09880 優必選 141,150 13,921,830

09885 藥師幫 11,000 77,610

09888 百度集團-SW 2,377,050 216,528,628

09890 中旭未來 29,800 243,860

09896 名創優品 3,259,800 135,154,490

09898 微博-SW 62,860 5,373,385

09899 網易雲音樂 128,750 20,924,755

09901 新東方-S 588,300 21,973,990

09911 赤子城科技 772,000 4,344,120

09922 九毛九 1,886,000 6,190,870

09923 移卡 342,800 2,878,708

09926 康方生物 1,460,000 104,001,200

09930 宏信建發 15,000 18,450

09956 安能物流 112,000 835,885

09959 聯易融科技-W 1,286,500 1,810,880

09961 攜程集團-S 959,200 456,694,730

09966 康寧傑瑞製藥-B 875,000 4,419,220

09969 諾誠健華 1,415,000 12,459,400

09979 綠城管理控股 3,955,000 13,080,980

09985 衛龍美味 1,623,600 19,203,548

09987 百勝中國 63,700 24,167,920

09988 阿里巴巴-W 25,390,500 3,438,490,300

09992 泡泡瑪特 523,400 62,024,720

09993 金輝控股 71,000 178,300

09995 榮昌生物 90,500 1,483,960

09996 沛嘉醫療-B 157,000 735,580

09997 康基醫療 119,000 881,710

09999 網易-S 2,376,900 389,792,820

80011 恒生銀行-R 4,500 447,975 CNY

80016 新鴻基地產-R 1,500 105,125 CNY

80020 商湯-WR 271,000 441,070 CNY

80175 吉利汽車-R 6,000 97,500 CNY

80291 華潤啤酒-R 9,500 235,075 CNY

80388 香港交易所-R 2,700 876,280 CNY

80700 騰訊控股-R 13,300 6,346,940 CNY

80883 中國海洋石油-R 70,000 1,156,280 CNY

80941 中國移動-R 41,000 3,130,500 CNY

80992 聯想集團-R 478,000 5,326,520 CNY

81024 快手-WR 7,600 474,410 CNY

81211 比亞迪股份-R 4,500 1,500,800 CNY

81299 友邦保險-R 11,600 691,270 CNY

81810 小米集團-WR 28,400 1,388,370 CNY

82020 安踏體育-R 1,000 92,090 CNY

82318 中國平安-R 27,500 1,211,350 CNY

82331 李寧-R 1,000 16,700 CNY

82333 長城汽車-R 16,500 235,080 CNY

<匯港通訊>