今天截至上午收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 02820 GX中國生科 50 3,735
02822 南方A50 10,200 153,040
02823 安碩A50 166,500 2,700,293
02824 易方達黃金礦 44,200 455,240
02828 恒生中國企業 7,979,200 662,856,764
02834 安碩納指一百 2,990 1,755,616
02837 GX恒生科技 31,500 165,850
02840 SPDR金 698 2,150,361
02845 GX中國電車 350 30,240
02846 安碩滬深三百 1,400 49,488
02858 易鑫集團 1,125,500 1,139,828
02865 鈞達股份 14,400 166,616
02866 中遠海發 36,000 31,405
02869 綠城服務 106,000 432,270
02877 神威藥業 51,000 425,170
02883 中海油田服務 388,000 2,852,040
02888 渣打集團 150 35,190
02889 博泰車聯 160 12,013
02899 紫金礦業 2,600,000 83,150,160
02915 雲迹 1,000 7,200
02922 偉祿科技股份 16,000 45,640
03008 博時比特幣 287,200 1,863,924
03031 FG恒生紅利 98,100 921,265
03032 恒生科技ETF 4,250,400 18,096,882
03033 南方恒生科技 156,819,800 655,040,440
03037 南方恒指ETF 4,500 112,320
03042 華夏比特幣 12,800 131,110
03046 華夏以太幣 43,700 276,155
03067 安碩恒生科技 508,200 4,569,768
03069 華夏恒生生科 479,000 7,691,529
03070 平安香港高息 17,600 724,222
03109 南方科創板50 7,700 122,624
03110 GX恒生股息 166,350 4,783,169
03115 安碩恒生指數 2,000 180,190
03119 GX亞洲半導體 1,275 233,460
03137 AGX美元 9 10,256
03141 華夏亞投債 4,000 57,496
03145 華夏亞洲高息股 43,400 611,600
03149 南方先鋒科技 15,000 111,975
03170 恒生黃金ETF 1,331,150 18,037,929
03174 南方恒生生科 33,400 127,006
03175 F三星原油期 400 4,728
03179 嘉實以太幣 500 3,153
03188 華夏滬深三百 24,400 1,306,864
03195 恒生標普五百 3,600 43,956
03200 大族數控 12,900 1,294,720
03288 海天味業 222,300 5,970,984
03296 華勤技術 38,300 2,666,820
03306 江南布衣 14,000 306,140
03308 中際旭創 5,750 6,652,550
03310 雲英谷科技 400 10,588
03311 中國建築國際 136,000 1,138,350
03316 濱江服務 24,000 489,930
03317 迅策 3,700 383,300
03319 雅生活服務 92,750 148,029
03320 華潤醫藥 138,000 586,233
03323 中國建材 5,402,000 16,559,310
03328 交通銀行 1,714,000 14,033,595
03330 靈寶黃金 348,600 7,352,550
03336 巨騰國際 4,000 9,080
03337 安東油田服務 22,000 18,480
03339 中國龍工 155,000 480,170
03347 泰格醫藥 35,900 1,619,610
03355 飛速創新 800 31,330
03360 遠東宏信 96,000 604,435
03380 龍光集團 74,000 93,220
03393 威勝控股 96,000 1,232,460
03396 聯想控股 514,300 13,222,014
03416 AGX國指兌 7,610,700 61,977,481
03417 AGX恒科備兌 3,875,800 26,973,523
03418 華夏數字黃金 10 346
03419 A GX恒指備兌 5,009,200 46,080,643
03431 南方港韓科技 9,000 92,728
03433 南方美國國債20 39,190 2,441,394
03437 博時央企紅利 86,800 860,147
03440 GX03月債 31,150 1,714,922
03455 景順QQQ 2 11,644
03466 恒生高息股 3,802,700 70,634,687
03483 易方達高股息 31,700 582,163
03519 A恒生國指備兌 17,300 141,082
03533 XAGX金兌 3,175 217,690
03555 AGX恒息增 334,400 2,638,184
03600 現代牙科 1,000 7,990
03606 福耀玻璃 178,000 9,612,360
03613 同仁堂國藥 35,000 190,015
03618 重慶農村商業銀行 31,000 193,885
03633 中裕能源 14,000 38,560
03677 正力新能 2,400 10,275
03690 美團-W 4,206,300 296,725,970
03692 翰森製藥 612,000 20,500,280
03696 英矽智能 519,000 28,547,825
03698 徽商銀行 243,000 1,132,695
03709 贏家時尚 34,500 150,818
03738 阜博集團 690,000 2,193,985
03750 寧德時代 310,600 151,072,260
03759 康龍化成 25,400 773,604
03788 罕王黃金 66,000 195,825
03800 協鑫科技 11,841,000 8,482,825
03808 中國重汽 171,000 5,925,060
03858 佳鑫國際資源 137,600 6,354,576
<匯港通訊>
