市場數據
2026-11-09 12:10:36

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-6

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 02799 中信金融資產 1,101,000 632,570

02800 盈富基金 94,127,000 2,327,189,950

02801 安碩中國 400 9,248

02802 A南方國指備兌 545,300 3,584,701

02807 GX中國機智 61,200 2,908,194

02822 南方A50 532,000 7,304,524

02823 安碩A50 852,600 12,710,904

02824 易方達黃金礦 100 990

02828 恒生中國企業 8,298,400 709,336,708

02834 安碩納指一百 1,450 755,828

02837 GX恒生科技 89,500 457,781

02840 SPDR金 1,780 5,270,018

02858 易鑫集團 2,172,500 1,734,408

02865 鈞達股份 220,700 3,288,177

02866 中遠海發 214,000 191,405

02869 綠城服務 64,000 273,420

02877 神威藥業 72,000 541,860

02883 中海油田服務 456,000 3,264,580

02888 渣打集團 7,800 1,705,690

02889 博泰車聯 1,660 87,497

02899 紫金礦業 5,216,000 152,362,840

03008 博時比特幣 600 3,474

03010 安碩亞洲除日 34,800 2,767,686

03030 南方黃金 7,400 46,085

03032 恒生科技ETF 23,333,200 96,210,789

03033 南方恒生科技 96,172,200 387,843,906

03037 南方恒指ETF 2,500 63,000

03042 華夏比特幣 618,200 5,628,795

03046 華夏以太幣 1,600 8,128

03066 FA南方比特幣 3,400 79,330

03067 安碩恒生科技 184,800 1,612,058

03069 華夏恒生生科 4,622,100 71,317,574

03070 平安香港高息 14,600 628,204

03074 安碩MS台灣 500 209,150

03081 價值黃金 37,500 729,153

03086 華夏納指 200 11,044

03097 FGX原油 3,200 30,586

03110 GX恒生股息 53,000 1,581,584

03119 GX亞洲半導體 6,925 951,966

03121 南方KOSPI 288,100 1,420,103

03135 FA三星比特幣 50 1,197

03137 AGX美元 157 179,639

03145 華夏亞洲高息股 30,200 404,658

03147 X南方中創業 24,400 248,892

03153 南方日經225 80 9,660

03170 恒生黃金ETF 29,000 375,896

03174 南方恒生生科 55,600 204,087

03175 F三星原油期 3,400 40,718

03179 嘉實以太幣 200 997

03188 華夏滬深三百 431,000 21,456,312

03191 GX中國半導 300 19,160

03195 恒生標普五百 97,300 1,140,937

03200 大族數控 15,500 768,978

03288 海天味業 134,200 3,533,980

03296 華勤技術 57,700 3,184,950

03306 江南布衣 22,000 507,870

03308 中際旭創 375,900 212,890,400

03310 雲英谷科技 7,600 92,818

03311 中國建築國際 330,000 2,925,820

03317 迅策 30,600 1,758,200

03319 雅生活服務 23,000 39,516

03320 華潤醫藥 268,000 1,253,625

03323 中國建材 2,368,000 6,596,660

03328 交通銀行 1,113,000 9,727,450

03330 靈寶黃金 1,902,700 33,492,075

03336 巨騰國際 66,000 150,020

03337 安東油田服務 154,000 105,430

03339 中國龍工 129,000 373,845

03347 泰格醫藥 36,200 1,428,160

03355 飛速創新 300 9,502

03360 遠東宏信 844,000 4,857,030

03380 龍光集團 33,000 37,045

03393 威勝控股 138,000 1,462,420

03396 聯想控股 362,800 4,914,698

03415 AGX標普兌 3,375 259,486

03416 AGX國指兌 977,200 7,677,937

03417 AGX恒科備兌 1,164,300 7,218,959

03418 華夏數字黃金 160 5,332

03419 A GX恒指備兌 109,600 961,612

03423 招商恒生科技 30 222

03431 南方港韓科技 249,200 2,124,687

03437 博時央企紅利 16,100 158,740

03438 恒生AI ETF 14,000 71,880

03439 嘉實比特幣 134,300 1,218,016

03441 南方東西精選 1,679,800 23,463,299

03451 AGX納指兌 16,400 1,206,764

03453 PP台灣50 56,150 8,418,660

03466 恒生高息股 402,200 7,660,671

03473 南方亞洲科技股息 10,200 95,524

03477 平安東西精選 50 849

03483 易方達亞太高股息 469,200 8,689,438

03525 華夏創新藥 300 2,958

03537 A南方韓國備兌 364,600 2,477,320

03566 廣發全球金屬 800 10,888

03589 A恒生科技備兌 95,000 613,506

03606 福耀玻璃 262,800 14,330,200

03613 同仁堂國藥 28,000 162,425

03618 重慶農村商業銀行 93,000 614,610

03633 中裕能源 34,000 87,325

03668 兗煤澳大利亞 900 27,864

<匯港通訊>