今天截至全日收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 06600 臥安機器人 100 5,100
06613 藍思科技 572,400 8,175,348
06616 環球新材國際 325,000 2,650,505
06618 京東健康 2,052,050 88,448,992
06636 極視角 11,000 700,348
06651 五一視界 44,400 2,560,820
06655 華新建材 289,300 4,944,581
06656 思格新能 100,700 26,484,960
06658 溜溜梅 700 109,000
06669 先瑞達醫療-B 31,000 164,150
06680 金力永磁 153,800 2,284,610
06682 範式智能 374,700 7,845,362
06683 巨星傳奇 52,000 197,575
06687 聚水潭 55,300 620,200
06690 海爾智家 2,551,400 54,044,132
06693 赤峰黃金 627,600 20,846,948
06699 時代天使 60,600 4,837,940
06806 申萬宏源 498,400 1,068,492
06808 高鑫零售 541,500 614,980
06809 瀾起科技 101,600 18,666,080
06810 商米科技-W 1,400 99,380
06818 中國光大銀行 1,825,000 5,195,430
06821 凱萊英 110,000 13,769,680
06823 香港電訊-SS 558,000 6,863,510
06831 綠茶集團 21,200 83,386
06855 亞盛醫藥 350,900 10,582,990
06862 海底撈 2,102,000 21,223,900
06865 福萊特玻璃 402,000 2,215,170
06869 長飛光纖光纜 4,348,000 381,786,725
06880 MOMENTA-W 9,000 1,254,766
06881 中國銀河 739,000 5,012,283
06886 HTSC 1,218,400 17,691,344
06887 東陽光藥 36,300 1,411,230
06936 順豐控股 32,600 1,031,328
06938 瑞博生物-B 37,800 1,646,608
06960 雙登股份 4,000 18,098
06963 陽光保險 865,500 3,151,200
06969 思摩爾國際 544,000 4,502,485
06979 珍酒李渡 107,400 853,228
06990 科倫博泰生物 87,300 40,919,600
06993 藍月亮集團 87,000 236,065
06996 德琪醫藥-B 77,000 210,625
06998 億騰嘉和 15,000 23,550
07200 FL二南方恒指 14,732,500 78,435,306
07226 XL二南方恒科 158,459,700 397,824,880
07233 XL二南方滬深三 388,100 1,419,714
07234 XL二博時中創業 299,400 1,370,108
07261 FL二華夏納一百 2,500 108,018
07262 FL二南方日經 46,200 6,715,342
07266 FL二南方納指 38,600 1,247,984
07288 FL二南方國指 197,100 554,370
07299 FL二南方黃金 245,700 5,071,164
07300 FI南方恒指 11,500 39,376
07311 XI二南CO 14,320 121,076
07347 XI二南三星 595,188 3,358,385
07376 FI南方比特幣 32,000 152,588
07489 嵐圖汽車 428,000 628,660
07500 FI二南方恒指 15,149,000 26,350,440
07515 FI二南方日經 70,620 1,160,947
07552 XI二南方恒科 89,145,100 185,149,294
07568 FI二南方納指 522,400 1,423,060
07618 京東工業 18,400 230,502
07666 劑泰科技-P 132,000 1,490,925
07709 XL二南方海力士 172,649,200 2,538,741,347
07711 XL二南CO 30,770 352,124
07747 XL二南三星 2,839,400 102,396,412
07766 XL二南特斯 1,000 75,600
07777 XL二南巴郡 6,160 433,663
07788 XL二南英偉 46,850 4,958,338
07799 XL二南策略 535,860 1,488,840
09010 安碩亞洲除日-U 2,600 26,274 USD
09067 安碩恒生科技-U 800 888 USD
09159 PP台50A-U 22,300 437,533 USD
09195 恒生標普五百-U 100,000 149,000 USD
09418 華夏數字黃金-U 20 84 USD
09439 嘉實比特幣-U 30,000 34,740 USD
09451 AGX納指兌-U 600 5,564 USD
09455 景順QQQ-U 9 5,868 USD
09606 映恩生物-B 110,700 11,731,110
09618 京東集團-SW 2,327,750 262,129,220
09626 嗶哩嗶哩-W 612,460 69,806,992
09633 農夫山泉 1,498,800 67,087,992
09636 九方智投控股 63,800 1,547,326
09658 特海國際 34,000 287,340
09660 地平線機器人-W 68,226,600 257,861,973
09669 北森控股 19,200 58,127
09676 十月稻田 5,700 22,709
09678 雲知聲 12,480 642,700
09688 再鼎醫藥 1,128,000 23,430,014
09690 途虎-W 70,700 832,685
09696 天齊鋰業 208,000 4,964,132
09698 萬國數據-SW 1,346,000 29,830,356
09699 順豐同城 206,600 1,694,256
09820 GX中國生科-U 250 2,328 USD
09834 安碩納指一百-U 220 14,420 USD
09845 GX中國電車-U 450 4,802 USD
09858 優然牧業 2,488,000 9,938,075
09863 零跑汽車 3,021,300 100,028,596
09866 蔚來-SW 1,287,840 33,520,848
09868 小鵬集團-W 2,900,000 115,394,230
<匯港通訊>
