今天截至上午收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 01030 新城發展 1,316,000 2,806,480
01033 中石化油服 122,000 87,660
01038 長江基建集團 478,000 26,553,350
01044 恒安國際 288,500 8,338,360
01052 越秀交通基建 50,000 217,060
01055 中國南方航空股份 332,000 1,699,000
01057 浙江世寶 12,000 47,760
01060 大麥娛樂 11,940,000 10,171,100
01061 億勝生物科技 9,000 34,540
01066 威高股份 2,030,800 10,742,076
01070 TCL電子 141,000 1,594,610
01071 華電國際電力股份 54,000 234,960
01072 東方電氣 1,045,200 25,472,992
01083 港華智慧能源 157,000 623,670
01088 中國神華 1,381,000 53,384,050
01093 石藥集團 12,810,000 97,157,200
01099 國藥控股 427,200 8,498,020
01108 凱盛新能 14,000 52,100
01109 華潤置地 699,000 19,631,200
01112 H&H國際控股 11,500 157,675
01113 長實集團 426,500 16,871,370
01114 華晨中國汽車 1,692,000 7,057,940
01115 5100藏冰川 30,000 16,600
01117 現代牧業 6,417,000 9,224,900
01119 創夢天地 16,000 9,920
01126 德林國際 59,000 503,350
01128 永利澳門 109,200 683,892
01133 哈爾濱電氣 310,000 4,946,120
01138 中遠海能 3,492,000 33,824,700
01142 能源及能量環球 250,000 62,934
01157 中聯重科 339,200 2,626,782
01164 中廣核礦業 2,450,000 7,686,100
01167 加科思-B 361,200 3,243,720
01168 Z FIN 5,000 26,330
01171 兗礦能源 706,000 6,955,580
01177 中國生物製藥 5,930,000 39,316,730
01179 華住集團-S 57,500 2,172,588
01186 中國鐵建 3,000 16,520
01193 華潤燃氣 503,600 11,680,726
01196 偉祿集團 28,000 331,220
01199 中遠海運港口 784,000 4,658,220
01208 五礦資源 1,236,000 10,257,560
01209 華潤萬象生活 158,200 6,900,272
01211 比亞迪股份 1,282,900 125,076,240
01258 中國有色礦業 510,000 7,864,870
01263 柏能集團 56,000 288,120
01268 美東汽車 362,000 521,200
01276 恒瑞醫藥 82,200 5,983,760
01277 力量發展 240,000 331,440
01288 農業銀行 10,960,000 60,222,460
01299 友邦保險 3,290,400 265,221,540
01302 先健科技 3,522,000 5,514,400
01304 FORTIOR 6,000 729,430
01308 海豐國際 65,000 1,814,200
01310 香港寬頻 73,500 480,800
01313 華潤建材科技 418,000 660,500
01316 耐世特 773,000 4,656,210
01318 毛戈平 38,600 3,404,550
01330 綠色動力環保 33,000 177,760
01336 新華保險 331,000 16,607,116
01339 中國人民保險集團 6,758,000 45,921,280
01341 昊天國際建投 5,936,000 559,048
01347 華虹半導體 1,537,000 105,682,650
01357 美圖公司 4,535,500 32,695,610
01359 中國信達 21,399,000 29,802,870
01361 361度 148,000 889,920
01364 古茗 48,000 1,179,384
01368 特步國際 247,000 1,355,945
01375 中州證券 465,000 1,046,040
01378 中國宏橋 2,887,000 93,129,280
01382 互太紡織 145,000 186,410
01385 上海復旦 196,000 8,164,420
01398 工商銀行 20,201,000 123,771,670
01405 達勢股份 11,100 857,560
01415 高偉電子 185,000 5,271,040
01428 耀才證券金融 76,000 572,020
01440 應星控股 2,500 22,925
01448 福壽園 92,000 263,520
01456 國聯民生 25,500 140,565
01458 周黑鴨 36,000 61,045
01477 歐康維視生物-B 54,000 444,180
01478 丘鈦科技 7,000 61,790
01508 中國再保險 1,025,000 1,672,590
01513 麗珠醫藥 8,200 247,098
01515 華潤醫療 174,000 565,105
01516 融創服務 461,000 658,280
01519 極兔速遞-W 1,920,400 20,880,432
01523 珩灣科技 131,000 782,340
01530 三生製藥 620,500 16,508,970
01541 宜明昂科-B 3,400 21,654
01548 金斯瑞生物科技 206,000 2,704,840
01579 頤海國際 62,000 770,340
01585 雅迪控股 294,000 3,535,540
01606 國銀金租 26,000 43,420
01610 中糧家佳康 1,599,000 2,498,530
01611 新火科技控股 33,000 99,005
01618 中國中冶 1,960,000 3,656,500
01635 大眾公用 54,000 202,680
01651 津上機床中國 73,000 2,410,240
01658 郵儲銀行 4,560,000 24,042,320
<匯港通訊>
