市場數據
2025-03-12 16:13:53

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-3

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 01038 長江基建集團 579,500 31,537,975

01044 恒安國際 988,000 22,337,975

01052 越秀交通基建 122,000 462,000

01055 中國南方航空股份 1,630,000 6,333,580

01060 阿里影業 25,890,000 14,224,400

01066 威高股份 1,120,000 5,725,084

01070 TCL電子 1,113,000 8,571,560

01071 華電國際電力股份 2,048,000 8,844,540

01072 東方電氣 10,800 107,320

01083 港華智慧能源 122,000 401,870

01088 中國神華 6,626,500 206,391,625

01093 石藥集團 14,196,000 67,996,380

01099 國藥控股 2,044,000 39,424,808

01109 華潤置地 3,789,000 97,412,275

01112 H&H國際控股 32,500 302,060

01113 長實集團 1,725,000 60,037,625

01114 華晨中國汽車 22,454,000 85,477,760

01115 西藏水資源 260,000 85,000

01117 現代牧業 6,751,000 7,708,020

01119 創夢天地 1,180,000 1,317,096

01121 金陽新能源 38,000 74,740

01128 永利澳門 7,745,200 42,798,836

01133 哈爾濱電氣 392,000 1,527,820

01138 中遠海能 1,022,000 6,549,940

01157 中聯重科 5,166,800 34,112,588

01164 中廣核礦業 3,755,000 5,748,550

01171 兗礦能源 3,616,000 30,657,380

01177 中國生物製藥 19,877,000 70,343,650

01179 華住集團-S 725,300 20,698,955

01186 中國鐵建 169,000 891,545

01193 華潤燃氣 1,017,300 27,786,090

01196 偉祿集團 46,000 328,760

01199 中遠海運港口 398,000 1,859,500

01208 五礦資源 9,440,000 25,904,240

01209 華潤萬象生活 529,600 17,502,250

01211 比亞迪股份 2,786,500 1,002,000,000

01234 中國利郎 18,000 75,580

01258 中國有色礦業 1,517,000 8,332,520

01268 美東汽車 624,000 1,530,400

01274 知行汽車科技 13,200 295,845

01277 力量發展 1,284,000 1,563,580

01280 奇點國峰 194,000 519,940

01288 農業銀行 83,739,000 402,964,860

01299 友邦保險 14,006,000 894,384,330

01302 先健科技 1,748,000 2,825,120

01308 海豐國際 2,369,000 47,429,070

01310 香港寬頻 132,000 682,180

01313 華潤建材科技 1,180,000 1,996,680

01316 耐世特 2,649,000 14,455,070

01336 新華保險 2,576,400 71,619,390

01339 中國人民保險集團 8,980,000 37,630,980

01341 昊天國際建投 1,112,000 926,720

01347 華虹半導體 3,503,000 132,240,100

01349 復旦張江 239,000 635,430

01357 美圖公司 27,888,000 163,263,540

01359 中國信達 14,404,000 17,516,590

01361 361度 621,000 2,881,550

01368 特步國際 1,078,500 5,943,610

01375 中州證券 1,115,000 1,880,040

01378 中國宏橋 8,950,000 132,664,990

01381 粵豐環保 7,000 33,390

01382 互太紡織 27,000 40,090

01385 上海復旦 390,000 11,765,550

01398 工商銀行 55,305,000 305,011,310

01405 達勢股份 18,300 1,920,090

01415 高偉電子 257,000 7,277,000

01428 耀才證券金融 4,612,000 13,444,960

01448 福壽園 297,000 1,331,840

01456 國聯證券 126,500 507,080

01458 周黑鴨 287,500 552,325

01475 日清食品 20,000 115,460

01477 歐康維視生物-B 242,500 1,133,135

01478 丘鈦科技 1,104,000 8,230,190

01501 瑛泰醫療 200 5,420

01508 中國再保險 3,467,000 3,642,010

01513 麗珠醫藥 230,700 5,902,945

01515 華潤醫療 153,500 647,105

01516 融創服務 2,326,000 3,836,700

01519 極兔速遞-W 6,175,000 36,664,016

01523 珩灣科技 216,000 1,163,500

01528 紅星美凱龍 749,400 1,100,412

01530 三生製藥 6,809,000 61,650,995

01541 宜明昂科-B 5,000 24,550

01548 金斯瑞生物科技 2,262,000 29,469,640

01558 東陽光長江藥業 80,400 808,362

01579 頤海國際 907,000 13,852,300

01585 雅迪控股 1,250,000 17,104,640

01606 國銀金租 494,000 587,860

01610 中糧家佳康 6,380,000 9,726,160

01618 中國中冶 1,194,000 1,963,910

01651 津上機床中國 931,000 21,004,550

01658 郵儲銀行 52,932,000 266,762,410

01666 同仁堂科技 128,000 613,930

01675 亞信科技 710,000 7,522,072

01681 康臣葯業 59,000 479,540

01686 新意網集團 1,468,000 12,312,360

01691 JS環球生活 1,819,500 3,088,915

01698 騰訊音樂-SW 97,200 4,644,895

01709 德林控股 5,000 21,060

01729 匯聚科技 352,000 1,919,120

<匯港通訊>