市場數據
2025-12-16 12:10:58

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-7

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 03939 萬國黃金集團-新 2,237,500 16,242,075

03958 東方證券 574,000 4,034,116

03968 招商銀行 1,261,500 63,576,925

03969 中國通號 231,000 810,300

03978 卓越教育集團 12,000 50,560

03983 中海石油化學 112,000 262,900

03988 中國銀行 15,199,000 66,353,040

03990 美的置業 6,800 27,710

03993 洛陽鉬業 2,238,000 40,880,550

03996 中國能源建設 1,598,000 1,725,840

03998 波司登 2,782,000 12,959,320

06030 中信証券 1,195,500 32,663,950

06049 保利物業 28,200 944,156

06055 中煙香港 41,000 1,339,460

06060 眾安在線 420,000 6,249,356

06066 中信建投証券 748,000 9,592,160

06069 盛業 53,000 587,065

06078 海吉亞醫療 462,600 5,572,424

06086 方舟健客 3,500 9,755

06088 FIT HON TENG 1,296,000 6,831,230

06098 碧桂園服務 111,000 695,710

06099 招商證券 342,400 4,783,050

06100 同道獵聘 78,600 299,108

06110 滔搏 366,000 1,165,730

06127 昭衍新藥 70,700 1,466,240

06160 百濟神州 269,000 48,209,800

06168 周六福 25,600 986,120

06178 光大證券 307,400 2,836,528

06181 老鋪黃金 28,300 18,698,700

06185 康希諾生物 13,800 507,076

06186 中國飛鶴 8,396,000 34,347,870

06196 鄭州銀行 25,000 29,300

06198 青島港 6,000 42,340

06603 IFBH 174,200 2,523,920

06608 百融雲-W 8,500 78,050

06613 藍思科技 386,200 9,587,128

06616 環球新材國際 840,000 7,706,910

06618 京東健康 984,500 54,933,828

06655 華新建材 19,900 345,819

06660 艾美疫苗 17,600 60,378

06669 先瑞達醫療-B 5,000 63,870

06676 找鋼集團-W 1,000 1,810

06680 金力永磁 8,800 157,884

06681 腦動極光-B 15,000 84,970

06682 第四範式 351,400 14,666,078

06683 巨星傳奇 4,500 26,350

06690 海爾智家 623,200 16,369,848

06693 赤峰黃金 234,800 7,460,836

06699 時代天使 33,800 2,003,460

06806 申萬宏源 519,200 1,596,576

06808 高鑫零售 2,965,000 5,389,065

06818 中國光大銀行 3,878,000 14,515,890

06821 凱萊英 1,500 110,555

06823 香港電訊-SS 115,000 1,356,600

06826 昊海生物科技 16,700 422,714

06831 綠茶集團 13,600 83,516

06855 亞盛醫藥-B 197,100 11,020,630

06862 海底撈 3,184,000 46,465,670

06865 福萊特玻璃 225,000 2,152,650

06869 長飛光纖光纜 89,500 3,596,340

06881 中國銀河 350,000 3,616,780

06886 HTSC 665,600 12,757,536

06887 東陽光藥 52,800 2,165,600

06936 順豐控股 74,000 2,572,200

06955 博安生物 58,400 510,860

06963 陽光保險 353,500 1,326,635

06969 思摩爾國際 800,000 9,683,170

06979 珍酒李渡 37,000 291,532

06990 科倫博泰生物-B 56,500 22,541,480

06993 藍月亮集團 119,500 343,610

06996 德琪醫藥-B 106,000 421,485

07200 FL二南方恒指 25,161,300 143,523,032

07226 XL二南方恒科 131,525,800 649,229,653

07233 XL二南方滬深三 48,300 222,086

07261 FL二華夏納一百 1,200 49,420

07288 FL二南方國指 2,174,600 7,099,193

07299 FL二南方黃金 39,600 1,039,704

07366 XI二南特斯 139,040 1,250,607

07376 FI南方比特幣 576,800 2,800,941

07399 XI二南策略 1,970 155,540

07500 FI二南方恒指 3,120,900 5,913,762

07522 FI二華夏納一百 152,600 786,449

07552 XI二南方恒科 40,660,000 61,066,531

07588 FI二南方國指 100 158

07709 XL二南方海力士 1,675,500 18,976,180

07711 XL二南CO 2,310 198,096

07747 XL二南三星 100 2,560

07788 XL二南英偉 300 40,307

07799 XL二南策略 93,280 1,102,389

09067 安碩恒生科技-U 16,600 24,199 USD

09115 安碩恒生指數-U 100 1,179 USD

09188 華夏滬深三百-U 10,000 66,300 USD

09460 華夏SOL-U 40,000 26,040 USD

09606 映恩生物-B 17,100 5,179,120

09618 京東集團-SW 446,200 49,646,010

09626 嗶哩嗶哩-W 272,400 52,100,166

09633 農夫山泉 530,400 23,918,248

09636 九方智投(一百) 66,400 3,149,166

09658 特海國際 27,000 361,700

09660 地平線機器人-W 18,856,200 165,878,832

<匯港通訊>