今天截至全日收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 01548 金斯瑞生物科技 722,000 9,358,680
01579 頤海國際 248,000 3,093,000
01585 雅迪控股 1,040,000 12,534,020
01606 國銀金租 40,000 66,940
01610 中糧家佳康 2,432,000 3,798,130
01611 新火科技控股 78,000 233,085
01618 中國中冶 3,116,000 5,803,960
01635 大眾公用 222,000 823,890
01651 津上機床中國 177,000 5,798,980
01658 郵儲銀行 13,799,000 72,537,940
01666 同仁堂科技 36,000 162,890
01672 歌禮製藥-B 201,000 2,682,420
01675 亞信科技 96,800 741,284
01681 康臣葯業 84,000 1,251,910
01686 新意網集團 75,000 368,440
01691 JS環球生活 643,000 1,242,845
01698 騰訊音樂-SW 195,600 13,893,295
01709 德林控股 199,000 347,560
01729 匯聚科技 916,000 15,561,250
01735 中環新能源 89,000 735,080
01766 中國中車 3,344,000 20,658,800
01772 贛鋒鋰業 1,873,600 94,303,964
01773 天立國際控股 2,125,000 4,865,810
01776 廣發証券 1,102,600 19,660,936
01783 晉景新能 166,000 502,600
01787 山東黃金 457,750 15,773,750
01788 國泰君安國際 9,948,000 25,476,890
01789 愛康醫療 236,000 1,294,640
01797 東方甄選 2,077,000 39,431,840
01798 大唐新能源 3,144,000 6,823,040
01799 新特能源 47,200 346,256
01800 中國交通建設 790,000 4,060,600
01801 信達生物 3,199,000 262,813,425
01810 小米集團-W 41,023,200 1,720,870,736
01811 中廣核新能源 2,448,000 6,680,100
01816 中廣核電力 18,632,000 54,830,110
01818 招金礦業 2,688,000 79,730,160
01828 富衛集團 357,700 13,619,714
01833 平安好醫生 4,067,900 58,041,372
01836 九興控股 128,500 2,055,560
01848 中國飛機租賃 39,500 177,345
01855 中慶股份 16,000 23,840
01858 春立醫療 29,500 448,450
01866 中國心連心化肥 91,000 760,540
01872 冠轈控股 55,000 314,250
01873 維亞生物 1,386,500 2,839,185
01876 百威亞太 2,053,900 16,140,837
01877 君實生物 1,240,000 30,250,892
01880 中國中免 128,600 9,201,890
01882 海天國際 180,000 3,987,180
01883 中信國際電訊 612,000 1,572,510
01888 建滔積層板 763,500 9,001,080
01896 貓眼娛樂 1,177,400 8,098,874
01898 中煤能源 2,473,000 25,260,260
01899 興達國際 1,000 1,290
01905 海通恆信 204,000 160,080
01907 中國旭陽集團 107,000 241,590
01908 建發國際集團 935,000 15,343,680
01910 新秀麗 177,000 3,461,649
01911 華興資本控股 7,700 36,427
01913 普拉達 82,300 3,741,554
01918 融創中國 3,373,000 4,403,850
01919 中遠海控 714,500 9,715,845
01928 金沙中國 2,247,600 45,478,996
01929 周大福 3,864,400 48,950,952
01951 錦欣生殖 3,107,500 7,977,990
01952 雲頂新耀 375,000 17,736,820
01958 北京汽車 1,029,000 2,074,680
01963 重慶銀行 77,500 621,430
01969 中國春來 19,000 82,360
01972 太古地產 340,000 7,241,960
01988 民生銀行 5,323,500 21,986,510
01995 永升服務 382,000 642,540
01997 九龍倉置業 1,005,000 24,540,660
01999 敏華控股 244,400 1,110,252
02001 新高教集團 444,000 436,410
02005 石四藥集團 1,066,000 3,160,900
02007 碧桂園 1,108,000 535,595
02009 金隅集團 684,000 520,040
02013 微盟集團 2,934,000 5,512,830
02015 理想汽車-W 2,724,700 180,958,640
02016 浙商銀行 1,953,000 5,015,810
02018 瑞聲科技 1,190,500 46,014,680
02020 安踏體育 1,761,400 145,542,830
02038 富智康集團 71,000 1,397,260
02039 中集集團 23,400 194,640
02050 三花智控 1,551,200 53,956,396
02057 中通快遞-W 381,300 62,766,085
02076 BOSS直聘-W 700 54,145
02096 先聲藥業 1,872,000 24,418,650
02097 蜜雪集團 10,000 4,123,100
02099 中國黃金國際 136,900 21,960,840
02105 來凱醫藥-B 328,000 5,200,255
02121 創新奇智 24,500 139,462
02128 中國聯塑 1,487,000 6,926,980
02142 和鉑醫藥-B 1,781,000 22,588,450
02145 上美股份 22,600 1,941,590
02155 森松國際 247,000 2,165,660
02156 建發物業 44,000 117,670
02157 樂普生物-B 676,000 3,716,090
<匯港通訊>
