===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 106.00 732.35 * 80016 90.55 0.00
00020 1.20 239.14 * 80020 1.01 0.44
00175 14.74 406.09 * 80175 12.60 0.13
00291 18.46 118.75 * 80291 15.74 0.20
00388 375.80 3284.95 * 80388 321.00 5.45
00700 421.20 8059.66 * 80700 359.60 9.49
00883 23.52 383.06 * 80883 20.06 1.21
00941 78.85 698.37 * 80941 67.20 6.63
00992 34.32 1904.27 * 80992 29.16 1.58
01024 29.58 687.08 * 81024 25.26 0.81
01211 73.90 1148.70 * 81211 63.00 3.37
01299 69.20 3015.24 * 81299 59.30 2.79
01810 24.24 3113.75 * 81810 20.64 0.87
02020 74.15 435.43 * 82020 63.05 0.00
02318 52.00 1268.17 * 82318 44.40 2.70
02331 12.28 99.99 * 82331 10.45 0.05
02333 7.11 37.82 * 82333 6.07 0.04
02388 50.70 625.53 * 82388 43.20 2.80
03690 70.20 1572.22 * 83690 59.90 0.69
06618 34.64 297.02 * 86618 29.62 0.12
09618 102.90 748.01 * 89618 87.40 0.01
09888 83.20 1001.08 * 89888 71.00 0.62
09988 104.40 4135.96 * 89988 88.95 6.68
===============================================================
成交額總和 34012.65 46.68
佔大市成交額% (#) 23.33 0.04
(#) 1.000 人民幣 = 1.158 港幣
<匯港通訊>
