名稱 H 股代號 (A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)
弘業期貨 3678 (001236) 3.48 10.00 -67.73
安德利果汁 2218 (605198) 17.36 49.60 -67.55
晨鳴紙業 1812 (000488) 0.69 1.92 -66.68
廣汽集團 2238 (601238) 2.83 7.70 -65.92
復旦張江 1349 (688505) 3.19 8.60 -65.61
京城機電股份 0187 (600860) 4.27 11.48 -65.51
比亞迪股份 1211 (002594) 130.80 346.00 -64.95
浙江世寶 1057 (002703) 4.45 11.65 -64.58
國聯證券 1456 (601456) 3.82 9.90 -64.22
上海電氣 2727 (601727) 2.81 7.27 -64.16
南京熊貓電子股份 0553 (600775) 3.68 9.48 -64.01
中石化油服 1033 (600871) 0.85 2.09 -62.29
洛陽玻璃股份 1108 (600876) 3.83 9.35 -62.02
中州證券 1375 (601375) 1.62 3.94 -61.88
中信建投証券 6066 (601066) 9.78 23.42 -61.28
龍源電力 0916 (001289) 6.87 16.35 -61.04
山東新華製藥股份 0719 (000756) 6.49 15.36 -60.82
中遠海發 2866 (601866) 1.06 2.49 -60.53
上海石油化工股份 0338 (600688) 1.26 2.88 -59.43
龍蟠科技 2465 (603906) 6.24 14.20 -59.25
中鋁國際 2068 (601068) 1.96 4.43 -58.98
中國人壽 2628 (601628) 17.92 40.50 -58.97
北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.75 1.68 -58.61
海普瑞 9989 (002399) 5.73 12.54 -57.63
長飛光纖光纜 6869 (601869) 15.42 33.52 -57.35
金隅股份 2009 (601992) 0.71 1.52 -56.69
中金公司 3908 (601995) 15.94 33.87 -56.36
光大證券 6178 (601788) 8.38 17.60 -55.85
大連港 2880 (601880) 0.71 1.49 -55.82
中芯國際 0981 (688981) 39.90 82.79 -55.31
中國能源建設 3996 (601868) 1.08 2.23 -55.09
申萬宏源 6806 (000166) 2.36 4.85 -54.88
紅星美凱龍 1528 (601828) 1.38 2.82 -54.63
中海油田服務 2883 (601808) 7.00 14.26 -54.48
中國銀河 6881 (601881) 8.13 16.54 -54.42
諾誠健華-B 9969 (688428) 13.90 27.90 -53.81
昊海生物科技 6826 (688366) 26.35 52.00 -53.02
鄭州銀行 6196 (002936) 1.04 2.02 -52.26
東江環保 0895 (002672) 2.34 4.44 -51.13
第一拖拉機股份 0038 (601038) 6.93 13.13 -51.06
中船防務 0317 (600685) 13.26 25.09 -51.00
馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 1.81 3.38 -50.35
中國中冶 1618 (601618) 1.58 2.94 -50.17
大眾公用 1635 (600635) 2.07 3.83 -49.89
長城汽車 2333 (601633) 12.00 22.00 -49.42
東方證券 3958 (600958) 5.26 9.54 -48.88
新天綠色能源 0956 (600956) 4.54 7.86 -46.44
康希諾生物-B 6185 (688185) 35.10 60.45 -46.16
福萊特玻璃 6865 (601865) 8.30 14.24 -45.96
鈞達股份 2865 (002865) 21.70 36.23 -44.46
上海復旦 1385 (688385) 27.60 45.99 -44.36
綠色動力環保 1330 (601330) 4.46 7.22 -42.72
中國交通建設 1800 (601800) 5.48 8.85 -42.59
華虹半導體 1347 (688347) 29.70 46.78 -41.13
百濟神州 6160 (688235) 163.80 257.11 -40.93
中遠海能 1138 (600026) 6.86 10.75 -40.83
廣深鐵路股份 0525 (601333) 1.88 2.94 -40.71
深圳高速公路股份 0548 (600548) 6.82 10.65 -40.62
江西銅業股份 0358 (600362) 14.32 22.32 -40.51
天津創業環保股份 1065 (600874) 3.87 5.96 -39.79
兗州煤業股份 1171 (600188) 8.45 12.98 -39.64
中國南方航空股份 1055 (600029) 3.79 5.81 -39.52
國泰君安 2611 (601211) 11.90 18.20 -39.37
復星醫藥 2196 (600196) 16.88 25.81 -39.36
大唐發電 0991 (601991) 2.16 3.30 -39.31
上海醫藥 2607 (601607) 12.24 18.35 -38.15
中國人民保險集團 1339 (601319) 5.68 8.50 -38.04
中國中鐵 0390 (601390) 3.72 5.56 -37.96
贛鋒鋰業 1772 (002460) 21.10 31.42 -37.73
中國通號 3969 (688009) 3.42 5.08 -37.58
白雲山 0874 (600332) 18.02 26.76 -37.56
中國海洋石油 0883 (600938) 18.70 27.65 -37.29
中國鐵建 1186 (601186) 5.43 7.93 -36.51
康龍化成 3759 (300759) 17.12 24.84 -36.10
江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 11.08 16.05 -35.99
新華保險 1336 (601336) 37.90 54.78 -35.85
重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 0.89 1.27 -35.02
鞍鋼股份 0347 (000898) 1.62 2.31 -34.97
秦港股份 3369 (601326) 2.28 3.22 -34.35
春立醫療 1858 (688236) 11.74 16.43 -33.75
中國石油化工 0386 (600028) 4.24 5.93 -33.70
君實生物 1877 (688180) 25.80 36.08 -33.70
中國中車 1766 (601766) 5.23 7.22 -32.83
華能國際電力股份 0902 (600011) 5.29 7.30 -32.81
中國國航 0753 (601111) 5.65 7.78 -32.66
華新水泥 6655 (600801) 8.78 12.07 -32.55
青島啤酒股份 0168 (600600) 50.75 69.68 -32.47
金風科技 2208 (002202) 7.07 9.60 -31.71
中興通訊 0763 (000063) 23.20 31.48 -31.67
中國太保 2601 (601601) 26.50 35.91 -31.58
中廣核電力 1816 (003816) 2.71 3.66 -31.35
廣發証券 1776 (000776) 12.46 16.66 -30.65
中國電信 0728 (601728) 5.75 7.67 -30.49
中國鋁業 2600 (601600) 5.10 6.80 -30.46
中集集團 2039 (000039) 5.92 7.88 -30.34
青島港 6198 (601298) 6.83 9.03 -29.87
中國東方航空股份 0670 (600115) 3.02 3.98 -29.64
安徽皖通高速公路 0995 (600012) 13.46 17.62 -29.17
萬科企業 2202 (000002) 4.95 6.44 -28.73
新華文軒 0811 (601811) 11.36 14.72 -28.44
金力永磁 6680 (300748) 18.38 23.80 -28.39
中國外運 0598 (601598) 3.81 4.92 -28.20
重慶銀行 1963 (601963) 8.65 11.11 -27.81
四川成渝高速公路 0107 (601107) 4.82 6.19 -27.80
招商證券 6099 (600999) 13.04 16.66 -27.43
中國移動 0941 (600941) 87.85 112.22 -27.41
泰格醫藥 3347 (300347) 41.35 52.50 -26.97
時代電氣 3898 (688187) 33.65 42.62 -26.79
昭衍新藥 6127 (603127) 15.80 19.80 -26.01
華電國際電力股份 1071 (600027) 4.79 5.83 -23.82
中國石油股份 0857 (601857) 7.39 8.99 -23.78
山東黃金 1787 (600547) 26.30 31.99 -23.77
榮昌生物-B 9995 (688331) 53.35 64.88 -23.76
中信証券 6030 (600030) 21.65 26.30 -23.67
青島銀行 3866 (002948) 4.36 5.29 -23.58
東方電氣 1072 (600875) 13.86 16.70 -23.05
中國中免 1880 (601888) 50.20 60.40 -22.94
中煤能源 1898 (601898) 8.72 10.39 -22.18
麗珠醫藥 1513 (000513) 31.50 37.20 -21.49
中國銀行 3988 (601988) 4.57 5.34 -20.65
建設銀行 0939 (601939) 7.62 8.86 -20.26
中聯重科 1157 (000157) 6.13 7.12 -20.17
工商銀行 1398 (601398) 6.11 7.09 -20.09
中遠海控 1919 (601919) 13.98 16.19 -19.94
海螺水泥 0914 (600585) 19.30 22.35 -19.93
凱萊英 6821 (002821) 79.75 91.49 -19.18
華泰證券 6886 (601688) 14.84 17.00 -19.06
中國平安 2318 (601318) 47.60 54.48 -18.99
天齊鋰業 9696 (002466) 26.50 30.20 -18.64
中國神華 1088 (601088) 34.65 39.26 -18.17
中信銀行 0998 (601998) 7.45 8.34 -17.17
順豐控股 6936 (002352) 44.55 48.99 -15.68
洛陽鉬業 3993 (603993) 7.21 7.91 -15.48
浙商銀行 2016 (601916) 3.11 3.38 -14.69
重慶農村商業銀行 3618 (601077) 6.70 7.25 -14.31
海信科龍 0921 (000921) 25.05 27.00 -13.98
海爾智家 6690 (600690) 22.90 24.44 -13.12
鄭煤機 0564 (601717) 16.58 17.49 -12.10
交通銀行 3328 (601328) 7.32 7.69 -11.74
中國光大銀行 6818 (601818) 3.91 4.02 -9.82
民生銀行 1988 (600016) 4.68 4.77 -9.03
郵儲銀行 1658 (601658) 5.23 5.31 -8.68
農業銀行 1288 (601288) 5.56 5.60 -7.94
福耀玻璃 3606 (600660) 57.55 57.70 -7.52
美的集團 0300 (000333) 73.85 71.48 -4.20
紫金礦業 2899 (601899) 20.10 19.15 -2.68
濰柴動力 2338 (000338) 16.42 15.48 -1.65
恒瑞醫藥 1276 (600276) 57.90 53.89 -0.38
億華通 2402 (688339) 22.50 20.86 0.01
赤峰黃金 6693 (600988) 31.65 29.24 0.36
山東墨龍 0568 (002490) 4.97 4.35 5.94
藥明康德 2359 (603259) 78.40 68.27 6.48
招商銀行 3968 (600036) 51.95 45.18 6.62
寧德時代 3750 (300750) 311.40 248.20 16.33
人民幣兌換率: 0.9272 (13/06/2025)
(延遲15分鐘報價)
<匯港通訊>