===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 105.00 404.81 * 80016 89.50 0.36
00020 1.20 101.54 * 80020 1.02 0.26
00175 14.88 345.75 * 80175 12.68 0.04
00291 18.55 54.20 * 80291 15.79 0.00
00388 378.00 1019.27 * 80388 322.00 1.60
00700 423.00 3667.03 * 80700 361.20 1.19
00883 23.42 226.01 * 80883 20.06 0.20
00941 78.90 458.74 * 80941 67.45 0.88
00992 35.92 1707.27 * 80992 30.50 0.92
01024 29.50 373.38 * 81024 25.14 0.09
01211 74.10 726.65 * 81211 63.15 0.16
01299 68.95 2405.25 * 81299 58.90 0.30
01810 23.88 2106.91 * 81810 20.40 0.37
02020 73.25 290.43 * 82020 62.70 0.00
02318 51.75 805.15 * 82318 44.16 2.32
02331 12.28 50.69 * 82331 10.45 0.00
02333 7.09 34.08 * 82333 6.04 0.00
02388 50.50 280.94 * 82388 43.00 1.16
03690 70.65 1145.27 * 83690 60.20 1.54
06618 34.82 77.21 * 86618 29.64 0.00
09618 102.40 564.45 * 89618 87.05 0.02
09888 83.40 438.79 * 89888 71.05 0.01
09988 105.40 2607.79 * 89988 89.90 2.33
===============================================================
成交額總和 19891.61 13.75
佔大市成交額% (#) 20.28 0.02
(#) 1.000 人民幣 = 1.158 港幣
<匯港通訊>
