名稱 H 股代號 ( A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)
浙江世寶 1057 (002703) 5.810 23.40 -77.99
弘業期貨 3678 (001236) 3.150 9.83 -71.59
京城機電股份 0187 (600860) 4.580 13.68 -70.32
南京熊貓電子股份 0553 (600775) 4.690 13.55 -69.32
復旦張江 1349 (688505) 2.950 8.12 -67.79
凱盛新能 1108 (600876) 3.920 10.54 -67.03
安德利果汁 2218 (605198) 15.820 40.42 -65.30
中石化油服 1033 (600871) 1.520 3.88 -65.27
鈞達股份 2865 (002865) 35.200 83.02 -62.41
北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.780 1.83 -62.21
金隅集團 2009 (601992) 0.810 1.90 -62.21
中鋁國際 2068 (601068) 2.680 6.19 -61.62
晨鳴紙業 1812 (000488) 0.990 2.27 -61.34
上海石油化工股份 0338 (600688) 1.690 3.84 -60.98
山東新華製藥股份 0719 (000756) 6.660 15.11 -60.92
海普瑞 9989 (002399) 5.150 11.65 -60.81
廣汽集團 2238 (601238) 3.490 7.82 -60.44
龍源電力 0916 (001289) 7.650 17.08 -60.29
中船防務 0317 (600685) 16.170 35.15 -59.22
康希諾生物 6185 (688185) 31.900 68.97 -59.00
廣和通 0638 (300638) 12.330 26.62 -58.94
中州證券 1375 (601375) 2.020 4.32 -58.55
中遠海發 2866 (601866) 1.520 3.25 -58.54
東江環保 0895 (002672) 2.300 4.87 -58.13
國聯民生 1456 (601456) 4.710 9.63 -56.64
中信建投証券 6066 (601066) 11.500 23.50 -56.62
新天綠色能源 0956 (600956) 4.290 8.70 -56.29
上海電氣 2727 (601727) 4.200 8.50 -56.20
金風科技 2208 (002202) 13.320 26.33 -55.15
光大證券 6178 (601788) 8.250 16.21 -54.88
中國能源建設 3996 (601868) 1.290 2.52 -54.62
南華期貨股份 2691 (603093) 11.010 21.16 -53.87
諾誠健華 9969 (688428) 11.180 21.43 -53.75
紅星美凱龍 1528 (601828) 1.380 2.54 -51.83
中海油田服務 2883 (601808) 11.110 20.42 -51.77
中金公司 3908 (601995) 19.300 34.61 -50.56
鄭州銀行 6196 (002936) 1.080 1.92 -50.13
龍蟠科技 2465 (603906) 9.790 17.40 -50.12
上海復旦 1385 (688385) 46.620 82.80 -50.08
昭衍新藥 6127 (603127) 18.330 31.82 -48.93
昊海生物科技 6826 (688366) 24.400 42.30 -48.86
中芯國際 0981 (688981) 62.550 108.31 -48.80
遼港股份 2880 (601880) 1.030 1.78 -48.70
中國中冶 1618 (601618) 1.830 3.12 -48.00
申萬宏源 6806 (000166) 2.970 4.95 -46.81
均勝電子 0699 (600699) 15.780 26.30 -46.81
君實生物 1877 (688180) 18.010 29.98 -46.74
東方證券 3958 (600958) 5.990 9.87 -46.20
福萊特玻璃 6865 (601865) 9.940 16.13 -45.37
長城汽車 2333 (601633) 12.430 20.17 -45.37
春立醫療 1858 (688236) 12.570 20.38 -45.32
FORTIOR 1304 (688279) 105.300 170.59 -45.28
金力永磁 6680 (300748) 22.880 37.03 -45.22
中國交通建設 1800 (601800) 5.070 8.08 -44.37
中國通號 3969 (688009) 3.670 5.81 -44.00
三花智控 2050 (002050) 29.580 46.58 -43.70
中國海洋石油 0883 (600938) 27.600 43.41 -43.63
大唐發電 0991 (601991) 2.550 4.00 -43.48
第一拖拉機股份 0038 (601038) 9.140 14.26 -43.18
中偉新材 2579 (300919) 34.000 52.98 -43.11
中國銀河 6881 (601881) 9.250 14.38 -42.97
康龍化成 3759 (300759) 17.670 26.98 -41.94
長飛光纖光纜 6869 (601869) 155.000 236.00 -41.77
上海醫藥 2607 (601607) 11.440 17.21 -41.07
天岳先進 2631 (688234) 56.650 85.04 -40.94
劍橋科技 6166 (603083) 73.800 110.41 -40.74
馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 2.870 4.23 -39.85
中國人壽 2628 (601628) 30.040 44.12 -39.64
中興通訊 0763 (000063) 25.440 36.75 -38.63
中國石油化工 0386 (600028) 5.440 7.82 -38.33
天津創業環保股份 1065 (600874) 4.420 6.35 -38.29
兗礦能源 1171 (600188) 14.320 20.50 -38.07
新華保險 1336 (601336) 53.800 76.86 -37.95
廣深鐵路股份 0525 (601333) 2.220 3.14 -37.32
大眾公用 1635 (600635) 5.000 6.91 -35.85
萬科企業 2202 (000002) 3.390 4.67 -35.65
時代電氣 3898 (688187) 40.840 56.00 -35.35
中國人民保險集團 1339 (601319) 6.340 8.65 -35.02
白雲山 0874 (600332) 18.620 25.26 -34.65
藍思科技 6613 (300433) 23.980 32.51 -34.61
復星醫藥 2196 (600196) 18.820 25.50 -34.57
綠色動力環保 1330 (601330) 5.440 7.36 -34.47
重慶銀行 1963 (601963) 7.710 10.35 -33.96
華新建材 6655 (600801) 17.790 23.70 -33.45
中國鐵建 1186 (601186) 5.450 7.25 -33.36
鞍鋼股份 0347 (000898) 1.990 2.64 -33.17
新華文軒 0811 (601811) 10.310 13.59 -32.74
百濟神州 6160 (688235) 178.400 234.99 -32.70
華虹半導體 1347 (688347) 87.800 115.30 -32.49
泰格醫藥 3347 (300347) 43.320 56.88 -32.48
江西銅業股份 0358 (600362) 42.560 55.82 -32.41
中煤能源 1898 (601898) 13.390 17.50 -32.17
秦港股份 3369 (601326) 2.810 3.66 -31.94
中國南方航空股份 1055 (600029) 5.250 6.78 -31.35
億華通 2402 (688339) 24.100 31.11 -31.32
農業銀行 1288 (601288) 5.240 6.73 -30.97
中廣核電力 1816 (003816) 3.130 4.02 -30.97
HTSC 6886 (601688) 16.350 20.92 -30.71
重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 1.220 1.56 -30.67
中國國航 0753 (601111) 6.230 7.92 -30.26
廣發証券 1776 (000776) 16.230 20.53 -29.92
中國石油股份 0857 (601857) 10.430 13.15 -29.68
納芯微 2676 (688052) 124.000 155.62 -29.36
凱萊英 6821 (002821) 73.850 92.50 -29.22
青島港 6198 (601298) 7.500 9.39 -29.19
榮昌生物 9995 (688331) 73.300 91.48 -28.97
青島啤酒股份 0168 (600600) 50.150 62.10 -28.41
青島銀行 3866 (002948) 4.290 5.31 -28.38
麗珠醫藥 1513 (000513) 27.800 34.38 -28.31
中國中鐵 0390 (601390) 4.870 6.01 -28.16
國泰海通 2611 (601211) 15.330 18.85 -27.90
深圳高速公路股份 0548 (600548) 7.340 9.00 -27.70
華能國際電力股份 0902 (600011) 6.090 7.43 -27.34
安井食品 2648 (603345) 77.500 94.36 -27.19
江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 10.040 12.20 -27.04
中國移動 0941 (600941) 78.700 95.63 -27.04
招商證券 6099 (600999) 13.450 16.34 -27.03
天齊鋰業 9696 (002466) 42.680 51.58 -26.64
山東黃金 1787 (600547) 41.960 50.27 -26.00
中國外運 0598 (601598) 5.180 6.19 -25.81
中遠海能 1138 (600026) 20.900 24.90 -25.59
中國銀行 3988 (601988) 4.560 5.42 -25.41
中國電信 0728 (601728) 4.970 5.88 -25.07
豪威集團 0501 (603501) 98.700 116.35 -24.80
中國太保 2601 (601601) 34.340 39.95 -23.80
華電國際電力股份 1071 (600027) 4.500 5.16 -22.69
贛鋒鋰業 1772 (002460) 59.150 67.27 -22.05
賽力斯 9927 (601127) 90.100 102.40 -22.00
浙商銀行 2016 (601916) 2.640 3.00 -21.99
重慶農村商業銀行 3618 (601077) 5.930 6.71 -21.65
吉宏股份 2603 (002803) 15.320 17.23 -21.17
建設銀行 0939 (601939) 7.950 8.90 -20.81
中創智領 0564 (601717) 21.420 23.75 -20.04
四川成渝高速公路 0107 (601107) 5.710 6.33 -20.03
中集集團 2039 (000039) 11.590 12.80 -19.73
工商銀行 1398 (601398) 6.450 7.12 -19.69
中國中車 1766 (601766) 5.680 6.27 -19.69
中國東方航空股份 0670 (600115) 4.920 5.42 -19.53
海天味業 3288 (603288) 33.500 36.06 -17.64
海螺水泥 0914 (600585) 23.560 25.24 -17.25
順豐控股 6936 (002352) 34.760 37.03 -16.78
安徽皖通高速公路 0995 (600012) 13.820 14.65 -16.37
中遠海控 1919 (601919) 16.290 16.97 -14.90
中國中免 1880 (601888) 73.100 75.73 -14.43
東方電氣 1072 (600875) 34.140 35.18 -13.97
郵儲銀行 1658 (601658) 4.900 5.04 -13.81
中國神華 1088 (601088) 44.660 45.81 -13.57
中信銀行 0998 (601998) 7.130 7.28 -13.17
洛陽鉬業 3993 (603993) 23.080 23.48 -12.86
赤峰黃金 6693 (600988) 42.060 42.70 -12.68
中信証券 6030 (600030) 26.500 26.80 -12.34
海信家電 0921 (000921) 22.840 23.03 -12.08
中國鋁業 2600 (601600) 13.990 13.97 -11.22
中國光大銀行 6818 (601818) 3.270 3.26 -11.08
交通銀行 3328 (601328) 6.800 6.74 -10.56
比亞迪股份 1211 (002594) 96.200 95.21 -10.43
海爾智家 6690 (600690) 25.440 25.08 -10.07
中聯重科 1157 (000157) 9.700 9.56 -10.05
民生銀行 1988 (600016) 3.990 3.92 -9.76
福耀玻璃 3606 (600660) 62.600 59.84 -7.26
中國平安 2318 (601318) 66.000 62.57 -6.49
三一重工 6031 (600031) 23.720 22.19 -5.23
山東墨龍 0568 (002490) 11.790 10.65 -1.86
紫金礦業 2899 (601899) 43.220 38.86 -1.40
美的集團 0300 (000333) 85.850 76.56 -0.59
濰柴動力 2338 (000338) 30.380 26.46 +1.79
恒瑞醫藥 1276 (600276) 62.500 53.61 +3.35
藥明康德 2359 (603259) 112.400 93.75 +6.29
招商銀行 3968 (600036) 48.240 39.18 +9.15
兆易創新 3986 (603986) 346.000 272.89 +12.40
寧德時代 3750 (300750) 487.000 344.07 +25.48
人民幣兌換率: 0.8865 (03/03/2026)
<匯港通訊>
