今天截至全日收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 02616 基石藥業-B 880,500 7,085,120
02617 藥捷安康-B 7,000 339,330
02618 京東物流 1,763,800 25,390,990
02628 中國人壽 20,309,000 605,032,880
02631 天岳先進 1,050,200 122,876,100
02638 港燈-SS 10,500 67,310
02643 曹操出行 11,200 263,946
02648 安井食品 3,500 288,845
02656 健康160 79,250 1,642,545
02666 環球醫療 709,500 3,938,865
02669 中海物業 435,000 1,758,550
02670 雲迹 1,300 413,540
02678 天虹國際集團 15,500 112,300
02688 新奧能源 225,500 13,487,630
02689 玖龍紙業 806,000 4,911,460
02696 復宏漢霖 75,900 5,060,555
02698 樂舒適 83,600 2,075,304
02718 明略科技-W 4,240 1,007,816
02722 重慶機電 2,188,000 7,203,240
02727 上海電氣 13,864,000 59,735,280
02778 冠君產業信託 74,000 181,400
02788 創新實業 2,351,500 47,568,935
02799 中信金融資產 16,058,000 11,610,060
02800 盈富基金 743,354,500 19,482,426,420
02801 安碩中國 489,000 12,507,656
02802 A南方國指備兌 24,292,900 197,188,674
02807 GX中國機智 11,600 771,444
02809 GX中國潔能 5,300 633,128
02819 ABF港債指數 4,900 498,330
02820 GX中國生科 8,600 575,076
02821 沛富基金 1,300 145,550 USD
02822 南方A50 1,661,000 26,857,354
02823 安碩A50 926,600 16,200,160
02826 GX中國雲算 2,200 140,962
02828 恒生中國企業 76,194,200 6,810,511,000
02829 安碩中國國債 52,790 3,324,442
02834 安碩納指一百 1,410 793,870
02836 安碩印度 72,200 2,495,408
02840 SPDR金 8,825 29,192,383
02845 GX中國電車 3,050 363,100
02846 安碩滬深三百 1,900 72,200
02858 易鑫集團 4,227,500 7,694,335
02866 中遠海發 4,268,000 4,644,120
02869 綠城服務 258,000 1,224,080
02877 神威藥業 220,000 1,955,470
02883 中海油田服務 1,112,000 9,440,940
02888 渣打集團 31,400 6,211,785
02889 博泰車聯 4,180 698,344
02899 紫金礦業 10,812,000 384,055,760
03010 安碩亞洲除日 1,108,600 96,734,618
03011 A工銀中金美 66 636,768
03031 FG恒生紅利 100 1,026
03032 恒生科技ETF 15,483,800 76,616,154
03033 南方恒生科技 1,358,671,600 6,604,366,224
03047 F山證鐵礦石 500 12,650
03067 安碩恒生科技 17,906,700 187,425,225
03069 華夏恒生生科 1,965,100 27,423,113
03070 平安香港高息 43,400 1,844,534
03074 安碩MS台灣 180 77,760
03076 富邦台灣半導體 200 3,532
03081 價值黃金 4,500 97,008
03086 華夏納指 20,000 1,198,420
03088 華夏恒生科技 533,800 3,379,082
03110 GX恒生股息 463,800 15,284,152
03115 安碩恒生指數 5,900 558,446
03133 南方滬深三百 3,100 37,630
03137 AGX美元 280 314,621
03141 華夏亞投債 400 5,932
03147 X南方中創業 10,800 173,870
03167 工銀南方中國 3,800 244,720
03170 恒生黃金ETF 792,300 11,485,020
03175 F三星原油期 1,000 11,100
03188 華夏滬深三百 557,600 32,446,324
03191 GX中國半導 51,100 4,365,396
03195 恒生標普五百 107,100 1,262,943
03199 工銀南方國債 960 115,392
03288 海天味業 100,300 3,259,218
03306 江南布衣 123,500 2,570,300
03311 中國建築國際 1,150,000 10,737,780
03316 濱江服務 10,000 264,020
03319 雅生活服務 1,252,500 3,592,290
03320 華潤醫藥 1,086,000 5,353,180
03323 中國建材 5,958,000 31,775,600
03328 交通銀行 4,926,000 35,924,460
03330 靈寶黃金 488,800 9,696,072
03337 安東油田服務 2,754,000 2,780,740
03339 中國龍工 161,000 520,260
03347 泰格醫藥 242,000 8,670,924
03360 遠東宏信 2,384,000 17,892,770
03369 秦港股份 59,000 142,925
03380 龍光集團 949,000 1,324,340
03382 天津港發展 256,000 184,320
03393 威勝控股 1,896,000 49,521,240
03396 聯想控股 897,000 9,391,681
03403 華夏恒ESG 20 1,058
03415 AGX標普兌 17,250 1,379,302
03416 AGX國指兌 27,218,000 260,392,068
03419 A GX恒指備兌 2,297,000 23,902,830
03422 GX創新藍籌十強 200 20,690
03433 南方美國國債20 176,810 11,645,006
<匯港通訊>
