市場數據
2026-11-09 12:10:28

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-3

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 01052 越秀交通基建 116,000 378,480

01055 中國南方航空股份 1,280,000 3,772,330

01060 大麥娛樂 1,880,000 865,200

01066 威高股份 60,400 205,428

01070 TCL電子 61,000 981,980

01071 華電國際電力股份 152,000 665,330

01072 東方電氣 307,000 5,323,116

01083 港華智慧能源 55,000 167,445

01088 中國神華 1,400,000 61,206,800

01093 石藥集團 8,462,000 72,350,350

01099 國藥控股 348,000 5,964,384

01104 亞太資源 100,000 173,100

01109 華潤置地 1,287,500 41,114,460

01112 H&H國際控股 30,500 768,320

01113 長實集團 148,000 7,260,840

01114 華晨中國汽車 442,000 791,440

01115 5100藏冰川 160,000 77,050

01117 現代牧業 877,000 1,278,250

01126 德林國際 2,500 13,938

01128 永利澳門 686,400 3,022,592

01133 哈爾濱電氣 130,000 1,475,140

01138 中遠海能 2,670,000 42,970,220

01157 中聯重科 112,800 598,695

01164 中廣核礦業 2,990,000 6,525,825

01167 加科思-B 4,200 20,232

01171 兗礦能源 3,020,000 33,893,440

01177 中國生物製藥 7,749,000 43,624,030

01179 華住集團-S 34,700 1,382,336

01186 中國鐵建 236,000 966,843

01193 華潤燃氣 46,600 766,765

01196 偉祿科技股份 3,825,000 772,236

01199 中遠海運港口 168,000 1,090,610

01205 中信資源 124,000 58,900

01208 五礦資源 1,132,000 7,827,080

01209 華潤萬象生活 423,200 17,570,392

01211 比亞迪股份 1,512,900 111,815,385

01223 新灃集團 20,000 24,400

01258 中國有色礦業 81,000 939,410

01276 恒瑞醫藥 95,200 4,919,490

01277 力量發展 534,000 919,830

01286 鷹普精密 69,000 369,355

01288 農業銀行 5,235,000 36,137,135

01299 友邦保險 830,200 65,345,220

01302 先健科技 46,158,000 68,973,450

01304 FORTIOR 24,000 2,993,280

01308 海豐國際 265,000 12,135,240

01310 香港寬頻 88,500 474,250

01313 華潤建材科技 150,000 147,330

01316 耐世特 260,000 1,140,605

01318 毛戈平 121,900 6,319,895

01330 綠色動力環保 11,000 74,295

01333 博雷頓 11,200 197,054

01336 新華保險 714,400 28,105,632

01339 中國人民保險集團 3,470,000 18,496,640

01347 華虹宏力 4,591,000 329,546,850

01357 美圖公司 4,478,500 19,173,550

01359 中國信達 729,000 651,110

01361 361度 145,000 699,655

01364 古茗 85,200 2,009,464

01368 特步國際 130,000 477,743

01375 中州證券 131,000 188,175

01378 中國宏橋 2,505,000 51,359,010

01384 滴普科技 32,000 269,161

01385 上海復旦 148,000 3,381,140

01396 粵港灣智算 54,500 472,890

01398 工商銀行 10,242,000 81,559,895

01405 達勢股份 6,000 196,174

01415 高偉電子 53,000 1,134,060

01428 耀才證券金融 224,000 1,340,200

01432 中國聖牧-PF 23,000 5,905

01456 國聯民生 30,500 102,825

01478 丘鈦科技 188,000 824,345

01501 瑛泰醫療 400 11,916

01508 中國再保險 7,000 8,510

01513 麗珠醫藥 39,800 983,172

01515 華潤醫療 67,500 172,500

01519 極兔速遞-W 1,031,600 10,104,708

01523 珩灣科技 5,000 34,740

01530 三生製藥 1,810,500 27,753,795

01548 金斯瑞生物科技 5,103,000 161,159,780

01579 頤海國際 238,000 3,903,080

01585 雅迪控股 282,000 2,445,410

01606 國銀金租 2,000 3,300

01610 中糧家佳康 754,000 892,060

01618 中國中冶 226,000 310,760

01635 大眾公用 23,000 42,315

01651 津上機床中國 76,000 2,693,800

01658 郵儲銀行 5,712,000 32,204,565

01666 同仁堂科技 7,000 20,925

01672 歌禮製藥-B 19,000 94,050

01675 亞信科技 16,000 50,656

01681 康臣葯業 66,000 1,053,490

01686 新意網集團 428,000 2,123,850

01688 領益智造 225,720 1,283,924

01691 JS環球生活 29,500 54,573

01698 騰訊音樂-SW 19,500 732,960

01709 德林控股 61,000 48,815

01729 匯聚科技 1,727,000 17,859,335

01735 中環新能源 180,000 1,476,660

01757 環球華商俱樂部 2,000 8,975

<匯港通訊>