===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00011 153.50 117.47 * 80011 137.50 0.03
00016 94.70 220.34 * 80016 84.75 0.04
00020 2.20 903.97 * 80020 1.98 0.57
00175 17.90 698.59 * 80175 16.12 1.70
00291 26.22 86.43 * 80291 23.56 0.07
00388 407.60 635.04 * 80388 365.40 1.61
00700 599.00 6491.61 * 80700 537.00 0.97
00883 21.30 789.00 * 80883 19.10 0.23
00941 81.70 1077.62 * 80941 73.35 6.38
00992 9.26 234.44 * 80992 8.30 0.45
01024 63.95 684.34 * 81024 57.10 0.27
01211 95.35 1379.21 * 81211 85.30 1.97
01299 79.90 964.73 * 81299 71.85 1.77
01810 39.30 2117.73 * 81810 35.14 0.68
02020 80.55 329.23 * 82020 72.15 0.00
02318 65.15 1289.74 * 82318 58.50 3.16
02331 18.67 188.05 * 82331 16.76 0.00
02333 15.30 292.41 * 82333 13.69 0.25
02388 39.42 176.94 * 82388 35.28 0.28
03690 103.30 2247.87 * 83690 92.35 5.95
06618 55.50 155.12 * 86618 49.80 0.04
09618 111.60 695.04 * 89618 99.95 0.69
09888 131.50 1160.53 * 89888 117.90 1.57
09988 142.80 5089.59 * 89988 128.10 7.14
===============================================================
成交額總和 28025.06 35.80
佔大市成交額% (#) 23.56 0.03
(#) 1.000 人民幣 = 1.097 港幣
<匯港通訊>
