新聞
2025-06-17 08:00:14

《晨早必讀-備忘錄》

《晨早必讀-備忘錄》

業績公布

代號 名稱 種類

8159 新華聯合投資 全年業績

8159 新華聯合投資 中期業績

股息除淨

編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日

857 中國石油股份 港元 27.270 末期 24/7/2025 30/3/2025

1551 廣州農商銀行 港元 4.918 末期 25/7/2025 28/3/2025

2016 浙商銀行 港元 17.039 末期 18/7/2025 28/3/2025

2152 蘇新服務 港元 39.023 末期 12/8/2025 28/3/2025

1502 金融街物業 港元 17.130 末期 4/8/2025 27/3/2025

2367 巨子生物 港元 65.840 末期 29/8/2025 26/3/2025

2367 巨子生物 港元 64.750 特別 29/8/2025 26/3/2025

506 中國食品 港元 16.600 末期 9/7/2025 25/3/2025

1036 萬科海外 港元 6.000 末期 30/6/2025 21/3/2025

6826 昊海生物科技 港元 65.503 末期 18/7/2025 21/3/2025

2499 佛朗斯股份 港元 3.200 末期 13/8/2025 19/3/2025

3838 中國澱粉 港元 0.980 末期 16/7/2025 19/3/2025

8411 K W NELSON GP 港元 2.000 末期 15/7/2025 19/3/2025

1052 越秀交通基建 港元 13.000 末期 30/6/2025 13/3/2025

新股上市

編號 名稱 發行價 行使價

2994 趣致集團(二百) 不適用 不適用

17554 攜程麥銀六二沽A 0.25 333.89

17555 中銀麥銀六六購A 0.25 46.89

17556 小米瑞銀五十沽A 0.15 40.05

17557 海油瑞銀六二購A 0.15 21.93

17558 石藥瑞銀六二購A 0.15 13.41

17560 遠海瑞銀五乙購A 0.2 19.21

17561 騰訊摩利五乙沽B 0.15 434.8

17563 中壽國君五甲購A 0.15 22.13

17564 美團國君五乙購B 0.18 190.1

17565 泡瑪星展五乙購A 0.25 488.88

17566 阿里星展六四沽A 0.25 97

17567 中油麥銀六三購A 0.25 10.86

17568 港交中銀六一購A 0.18 530.5

17569 騰訊中銀五九沽C 0.15 447.8

17570 比迪中銀五乙沽B 0.25 118.88

17572 中壽中銀六二沽A 0.29 15.99

17573 建行中銀六一沽A 0.27 6.58

17574 小米中銀五乙購D 0.25 81.88

17575 小鵬信證六六購A 0.25 108.68

17576 中壽信證六七沽A 0.25 15.88

17577 泡瑪信證六十購A 0.25 288.88

17578 泡瑪信證五甲沽A 0.18 159.99

17579 建板麥銀六八購A 0.26 12.89

17580 美圖麥銀六三購A 0.25 11.11

17581 騰訊法巴六一沽B 0.25 420

17582 中藥匯豐六四購A 0.25 6.77

17583 中証匯豐六二購A 0.15 28.33

17585 海油匯豐六二購A 0.15 21.93

17586 紫金匯豐五乙購A 0.17 25.33

17587 洛鉬匯豐六二購A 0.17 8.29

17588 蔚來法興六五購A 0.15 34.71

17589 快手法興六七購A 0.15 88.93

17590 嗶哩摩通五乙沽A 0.25 132.22

17591 泡瑪摩通六甲購A 0.25 303.3

17592 建行摩通六乙購A 0.25 8.06

17593 快手摩通六七購A 0.15 88.93

62364 恒指摩利八二牛P 0.25 24,158.00

62369 恒指摩利七乙牛W 0.25 23,920.00

62372 恒指摩利八三熊B 0.25 24,136.00

62378 恒指國君七乙牛B 0.25 23,350.00

62380 恒指國君七甲熊N 0.25 24,500.00

62381 恒指國君七甲熊2 0.25 24,150.00

62382 恒指信證八四牛Y 0.25 24,200.00

62383 恒指信證七乙牛4 0.25 23,950.00

62384 恒指信證七乙熊4 0.25 24,136.00

62385 恒指信證八二熊4 0.25 24,400.00

62386 恒指法巴八甲牛N 0.25 24,250.00

62387 恒指法巴八甲牛O 0.25 24,000.00

62389 恒指法巴八甲牛P 0.25 24,140.00

62390 恒指法巴九三熊O 0.25 24,350.00

62392 恒指法巴八甲牛Q 0.25 23,930.00

62413 恒指法巴九三熊Q 0.25 24,200.00

62432 恒指法巴九三熊V 0.25 24,140.00

62439 比迪法巴八三熊F 0.25 145.4

62440 恒指匯豐七乙牛R 0.25 24,266.00

62466 恒指匯豐七乙牛B 0.25 24,088.00

62468 恒指匯豐七乙牛H 0.25 23,888.00

62472 舜光匯豐六三牛A 0.25 60

62476 小鵬匯豐六一牛C 0.25 67.5

62481 百度匯豐六一牛B 0.25 78

62487 工行匯豐七甲牛B 0.25 5.58

62501 比迪匯豐七甲熊E 0.25 144.5

62523 藥明匯豐六一牛C 0.25 23.5

62529 藥明匯豐六乙熊B 0.25 34.5

62535 阿里匯豐七甲熊H 0.25 121.5

62543 恒指匯豐七乙牛J 0.25 23,688.00

62548 恒指匯豐八四熊M 0.25 24,718.00

62549 恒指匯豐八四熊P 0.25 24,500.00

62551 恒指匯豐八四熊Q 0.25 24,320.00

62553 恒指匯豐八四熊R 0.25 24,136.00

62557 恒指匯豐七乙牛S 0.25 23,400.00

62562 恒指花旗八二牛J 0.25 24,080.00

62569 恒指花旗八三熊Q 0.25 24,400.00

62576 小米花旗七乙熊N 0.25 53.9

62613 恒指花旗八四熊U 0.25 24,136.00

62625 建行花旗七九牛C 0.25 6.8

62627 騰訊瑞銀五甲牛Q 0.25 513

62633 阿里瑞銀五甲牛N 0.25 113.5

62647 平安瑞銀七十牛9 0.25 47.4

62655 恒指瑞銀七七牛8 0.25 24,266.00

62664 恒指瑞銀八二牛H 0.25 24,100.00

62665 恒指瑞銀八二牛K 0.25 23,950.00

62708 中芯瑞銀六乙熊B 0.25 45.6

62771 華虹瑞銀六六牛B 0.25 24.7

62776 恒指瑞銀七八牛M 0.25 23,788.00

62787 恒指瑞銀七七牛D 0.25 23,668.00

62790 恒指瑞銀八二牛L 0.25 23,538.00

62814 恒指瑞銀八二牛M 0.25 23,418.00

62829 恒指瑞銀八四熊8 0.25 24,136.00

62838 恒指瑞銀八二熊9 0.25 24,300.00

62840 恒指瑞銀八三熊W 0.25 24,450.00

62841 恒指瑞銀八四熊B 0.25 24,628.00

62845 恒指法興八三牛G 0.25 24,266.00

62848 恒指法興八二牛T 0.25 24,088.00

62871 恒指法興八三牛H 0.25 23,688.00

62886 恒指法興八三牛I 0.25 23,888.00

62891 恒指法興八三牛J 0.25 23,488.00

62893 恒指法興八三熊E 0.25 24,136.00

62912 恒指法興八四熊7 0.25 24,328.00

62917 恒指法興八四熊H 0.25 24,528.00

62919 美團法興八乙熊W 0.25 152

62923 騰訊摩通六七牛C 0.25 513

62940 美團摩通六七牛I 0.25 138.5

62951 阿里摩通五乙牛5 0.25 114

63010 恒指摩通八四牛U 0.25 24,266.00

63073 恒指摩通八四牛H 0.25 24,100.00

63128 恒指摩通八四牛J 0.25 23,950.00

63139 小米摩通六二牛O 0.25 52.01

63176 比迪摩通六七牛D 0.25 128.6

63256 快手摩通五乙牛F 0.25 53.5

63257 比迪摩通六七牛E 0.25 122.6

63272 華虹摩通六甲牛C 0.25 24.2

63280 騰訊摩通八四熊D 0.25 522

63282 藥明摩通六八牛C 0.25 24.3

63286 舜光摩通五乙牛B 0.25 59

63291 恒指摩通七甲牛7 0.25 23,480.00

63297 恒指摩通七甲牛N 0.25 23,630.00

63301 恒指摩通七甲牛S 0.25 23,780.00

63305 恒指摩通八四熊9 0.25 24,620.00

63352 恒指摩通八四熊A 0.25 24,136.00

63353 恒指摩通八四熊B 0.25 24,450.00

63359 恒指摩通八四熊C 0.25 24,300.00

除牌日

編號 名稱

2969 中國育兒網絡-舊

2972 金力集團(舊)

5299 ZS INAP B2506

5305 JZBD B2506

5306 HKMC N2506

5315 GUOHUI B2506

5317 BOCL N2506B

5318 CHANG DEV B2506

5319 SHANHAIHK B2506

10493 特拉法興五六購B

10494 特拉法興五六沽B

13187 騰訊摩通五七購F

13283 騰訊摩通五七購G

14057 友邦摩利五六購C

23755 中軟瑞銀五六購A

23853 中軟摩利五六購A

25510 聯想摩通五六沽A

26284 安踏摩利五六沽A

27226 美團摩利五六購B

28085 阿里瑞銀五六購D

28936 中移中銀五六購A

29032 海螺摩通五六購A

29450 友邦信證五六購A

29918 海螺瑞銀五六購A

40252 YONGA INV B2506

54407 恒指摩通八二牛D

60122 比迪瑞銀五甲牛B

60317 阿里摩通五乙牛Z

60822 騰訊法興五乙牛H

60855 恒指法興八二牛D

60902 恒指摩通八四牛C

60950 中芯瑞銀五乙牛D

60954 恒指瑞銀七九牛O

61136 恒指瑞銀七八牛R

61320 恒指摩利七乙牛M

61594 恒指法巴八甲牛2

61673 恒指花旗七九牛G

62023 恒指摩利八二牛O

62047 比迪摩利六六牛A

62048 恒指國君七乙牛9

62053 恒指國君七乙牛A

62065 恒指花旗七八牛W

62073 小米花旗六一牛C

62074 恒指花旗七八牛X

62078 恒指法興七乙牛X

62080 恒指法興七乙牛U

62126 恒指法興八二牛R

62129 恒指法興八三牛F

62135 比迪法興六六牛B

62139 騰訊瑞銀五乙牛A

62153 恒指瑞銀七七牛7

62154 恒指瑞銀七八牛F

62180 恒指瑞銀八二牛C

62182 恒指瑞銀七八牛G

62185 恒指瑞銀八二牛J

62218 比迪瑞銀六七牛A

62219 恒指華泰八二牛C

62257 恒指法巴八甲牛J

62259 恒指法巴八甲牛K

62269 恒指法巴八甲牛L

62270 恒指法巴八甲牛M

62280 比迪法巴六五牛A

62307 恒指信證七甲牛B

62309 恒指信證七甲牛C

62317 恒指摩通八四牛P

62323 恒指摩通八四牛Q

62325 比迪摩通六七牛C

62350 阿里摩通六一牛H

62356 騰訊摩通六六牛6

62360 恒指摩通八四牛R

62361 恒指摩通八四牛S

66541 恒指摩通七九牛S

67729 恒指摩通五九牛N

68400 恒指摩通七甲牛O

68550 恒指摩通七十牛F

68552 恒指摩通七甲牛W

68963 恒指摩通七甲牛L

69539 騰訊瑞銀五六牛U

86662 國債二五零六-R

<匯港通訊>