新聞
2026-09-10 08:00:29

《晨早必讀-備忘錄》

《晨早必讀-備忘錄》

業績公布

代號 名稱 種類

16 新鴻基地產 全年業績

股息除淨

編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日

1109 華潤置地 港元 23.100 中期 28/10/2026 31/8/2026

1209 華潤萬象生活 港元 67.700 中期 26/10/2026 31/8/2026

1209 華潤萬象生活 港元 45.200 特別 26/10/2026 31/8/2026

1285 嘉士利集團 港元 10.000 中期 30/9/2026 31/8/2026

2489 集海黃金 港元 3.125 中期 5/10/2026 31/8/2026

6699 時代天使 港元 47.000 中期 25/9/2026 31/8/2026

6699 時代天使 港元 410.000 特別 25/9/2026 31/8/2026

857 中國石油股份 港元 30.047 中期 26/10/2026 30/8/2026

1623 海隆控股 港元 0.300 中期 30/9/2026 30/8/2026

440 大新金融 港元 120.000 中期 24/9/2026 28/8/2026

517 中遠海運國際 港元 33.000 中期 25/9/2026 28/8/2026

1171 兗礦能源 港元 23.000 中期 21/10/2026 28/8/2026

1199 中遠海運港口 港元 18.500 中期 25/11/2026 28/8/2026

1650 HYGIEIA GROUP 港元 0.311 中期 28/9/2026 28/8/2026

1688 領益智造 港元 2.311 中期 27/10/2026 28/8/2026

1729 匯聚科技 港元 6.000 中期 8/10/2026 28/8/2026

1907 中國旭陽集團 港元 1.670 中期 30/9/2026 28/8/2026

2192 醫脈通 港元 15.130 中期 6/10/2026 28/8/2026

2356 大新銀行集團 港元 35.000 中期 24/9/2026 28/8/2026

2388 中銀香港 港元 23.880 特別 25/9/2026 28/8/2026

2388 中銀香港 港元 29.000 中期 25/9/2026 28/8/2026

6198 青島港 港元 16.168 中期 28/10/2026 28/8/2026

6886 HTSC 港元 20.802 中期 23/10/2026 28/8/2026

6936 順豐控股 港元 56.630 中期 16/10/2026 28/8/2026

82388 中銀香港-R 港元 23.880 特別 25/9/2026 28/8/2026

82388 中銀香港-R 港元 29.000 中期 25/9/2026 28/8/2026

173 嘉華國際 港元 2.000 中期 28/10/2026 27/8/2026

316 東方海外國際 港元 429.000 中期 16/10/2026 27/8/2026

392 北京控股 港元 85.000 中期 30/10/2026 27/8/2026

2378 保誠 港元 69.118 中期 22/10/2026 27/8/2026

836 華潤電力 港元 32.100 中期 30/10/2026 26/8/2026

883 中國海洋石油 港元 94.000 中期 16/10/2026 26/8/2026

2005 石四藥集團 港元 5.500 中期 24/9/2026 26/8/2026

2460 華潤飲料 港元 10.100 中期 26/10/2026 26/8/2026

2885 彼岸控股 港元 8.000 中期 23/9/2026 26/8/2026

3808 中國重汽 港元 118.000 中期 20/11/2026 26/8/2026

8529 優博控股 港元 1.000 中期 29/9/2026 26/8/2026

80883 中國海洋石油-R 港元 94.000 中期 16/10/2026 26/8/2026

1112 H&H國際控股 港元 82.000 中期 12/10/2026 25/8/2026

1375 中州證券 港元 1.390 中期 23/10/2026 25/8/2026

2166 芯智控股 港元 5.000 中期 25/9/2026 25/8/2026

608 達利國際 港元 2.500 中期 2/10/2026 24/8/2026

3320 華潤醫藥 港元 10.060 中期 30/10/2026 24/8/2026

229 利民實業 港元 1.000 中期 2/10/2026 21/8/2026

369 永泰地產 港元 3.000 中期 6/10/2026 21/8/2026

1313 華潤建材科技 港元 1.400 中期 23/10/2026 21/8/2026

1588 暢捷通 港元 16.190 中期 29/10/2026 19/8/2026

6980 八馬茶業 港元 138.735 中期 28/10/2026 18/8/2026

2386 中石化煉化工程 港元 14.770 中期 30/10/2026 16/8/2026

股權變化

編號 名稱 種類 詳情

730 首惠產業金融 合併 50股合併為1股

2921 首惠產業金融 合併 50股合併為1股

新股上市

編號 名稱 發行價 行使價

2921 首惠產業金融 不適用 不適用

17302 京東中銀七六購A 0.16 138

17303 小米華泰七三購B 0.16 30

17304 兗礦匯豐七三購A 0.15 15.38

17305 中壽匯豐七三沽A 0.15 27.88

17306 小米法巴七四購A 0.15 33.88

17307 百度法巴七四購A 0.15 100

17309 新保摩通七三購A 0.15 59.59

17310 友邦摩通七三購A 0.15 98.99

17311 美團國君七三購B 0.15 95.28

17312 百度法興七七購A 0.15 113

17314 稀宇法興七四購A 0.15 570

17315 S金信證七五購A 0.15 3,600.00

17316 廣核華泰七十購A 0.15 3.33

17318 快手華泰七四購A 0.15 45

17319 中芯華泰七四購A 0.15 84

17320 金蝶麥銀七四購A 0.15 11.89

17321 華虹麥銀七三購A 0.15 188.89

17322 藥明摩通七三沽A 0.15 35.89

17324 吉利花旗六乙購A 0.15 18.18

17325 太科信證七四購A 0.15 250

17328 國材摩通七六購A 0.15 4.17

17330 工行麥銀七三購A 0.15 8.77

40708 JN LIXIA B2909 不適用 不適用

55193 恒指中銀八九牛8 0.14 25,088.00

55197 恒指中銀八四熊U 0.08 25,718.00

55198 恒指中銀八四熊C 0.11 25,818.00

55199 恒指匯豐九三熊J 0.03 25,503.00

55200 恒指法巴八七牛1 0.03 25,550.00

55201 恒指法巴八七牛H 0.03 25,400.00

55206 恒指法巴九五熊N 0.03 25,510.00

55209 恒指法巴九五熊U 0.03 25,650.00

55213 恒指法巴九五熊5 0.04 25,800.00

55214 長飛法巴七一牛E 0.08 157

55215 匯豐法巴八五牛V 0.06 162.4

55217 華虹法巴七一牛E 0.08 106

55219 恒指星展八九牛T 0.03 25,450.00

55220 恒指星展八九牛S 0.03 25,250.00

55222 恒指星展九二熊U 0.03 25,800.00

55226 恒指花旗七九牛S 0.03 25,000.00

55227 恒指花旗八甲熊G 0.02 25,700.00

55234 恒指摩通八十牛R 0.05 25,190.00

55236 恒指摩通八十牛T 0.03 25,550.00

55242 恒指摩通八十牛U 0.03 25,370.00

55245 恒指摩通九六熊I 0.03 25,650.00

55251 恒指摩通九六熊9 0.04 25,503.00

55252 長飛摩通七六牛C 0.06 147

55263 華虹摩通七三牛F 0.08 105.2

55264 建板摩通七二牛F 0.04 41.8

55273 恒指國君八十牛M 0.04 25,200.00

55276 恒指國君八十牛N 0.07 24,820.00

55282 恒指國君九三熊L 0.04 25,600.00

55284 恒指信證八甲牛7 0.03 25,550.00

55285 恒指信證八甲牛J 0.03 25,350.00

55291 恒指信證八甲牛R 0.06 25,050.00

55294 恒指信證九四熊Z 0.03 25,550.00

55295 恒指信證九四熊1 0.04 25,750.00

55296 恒指法興八十牛F 0.02 25,550.00

55297 恒指法興九一牛J 0.03 25,378.00

55298 恒指法興九二熊Q 0.02 25,868.00

55301 恒指法興九一牛L 0.02 25,258.00

55303 恒指法興九一牛M 0.03 25,108.00

55304 恒指法興九八熊A 0.02 25,503.00

55315 恒指法興九三熊L 0.02 25,628.00

55318 恒指法興九四熊9 0.03 25,748.00

55321 聯想法興七三牛C 0.04 29.4

55325 長飛法興七三牛G 0.04 157

55326 兆易法興七三牛C 0.04 420

55328 吉利法興七七牛C 0.07 13.5

55330 恒指匯豐九三熊D 0.04 25,700.00

55331 恒指匯豐九三熊F 0.05 25,850.00

55334 恒指匯豐八十牛9 0.03 25,313.00

55338 恒指匯豐八十牛B 0.04 25,100.00

55351 恒指匯豐八十牛5 0.06 24,928.00

55352 騰訊匯豐七三牛E 0.06 431.8

55353 阿里匯豐九七熊A 0.06 116.5

55361 騰訊匯豐九七熊B 0.08 453.2

55364 建板匯豐七三牛B 0.08 40

55367 比迪匯豐九七熊A 0.08 92.5

55368 恒指摩利八甲牛7 0.04 25,400.00

55370 恒指摩利八甲牛8 0.03 25,550.00

55371 恒指摩利八甲牛W 0.05 25,300.00

55373 恒指摩利九三熊V 0.03 25,550.00

55379 恒指摩利九三熊W 0.05 25,800.00

55382 恒指摩利九三熊X 0.04 25,700.00

55384 匯豐華泰八五牛A 0.09 157.4

55387 聯想華泰七一牛B 0.06 28.4

55394 恒指摩通八甲牛V 0.05 25,000.00

55397 恒指摩通九一熊L 0.04 25,800.00

55400 恒指摩通八甲牛5 0.06 24,840.00

55406 恒指摩通九一熊M 0.06 25,970.00

55408 騰訊瑞銀七六牛B 0.16 361.8

55417 友邦瑞銀七六牛E 0.07 63.4

55418 恒指瑞銀八七牛B 0.03 25,550.00

55419 恒指瑞銀八七牛D 0.03 25,400.00

55420 恒指瑞銀八甲牛F 0.05 25,200.00

55423 恒指瑞銀九一熊L 0.03 25,503.00

55424 建板瑞銀七二牛B 0.04 42.2

55427 兆易瑞銀七二牛E 0.15 425

55429 恒指瑞銀八甲牛I 0.04 25,068.00

55431 恒指瑞銀八甲牛R 0.05 24,908.00

55436 恒指瑞銀九一熊3 0.03 25,700.00

55440 恒指瑞銀九一熊5 0.04 25,850.00

55444 恒指瑞銀九一熊C 0.06 25,978.00

85163 DBK JSC N3109-R 不適用 不適用

85164 DBK JSC N3609-R 不適用 不適用

85165 GSHA TO B2909-R 不適用 不適用

除牌日

編號 名稱

23428 美團中銀六九沽B

23809 科倫麥銀六九購A

26804 阿里信證六九購C

26805 中芯信證六九購D

26824 寧德摩利六九沽A

26845 阿里法巴六九購D

26964 五礦摩利六九購B

27144 五礦中銀六九購A

27330 港交法興六九購B

27341 港交匯豐六九購B

27469 銀河瑞銀六九購C

27545 銀河法興六九購C

27602 銀河摩通六九購C

27615 銀河匯豐六九購C

27628 銀河法巴六九購A

28401 友邦摩通六九購A

28412 友邦瑞銀六九購A

28427 友邦摩利六九購A

28497 友邦花旗六九購A

28622 友邦法巴六九購A

40833 CON RD B2609

53862 快手摩通七二牛D

54053 快手法興七七牛C

54197 恒指匯豐八十牛6

54357 恒指國君八十牛U

54373 恒指花旗八九牛G

54403 恒指摩利八乙牛G

54514 恒指法興八甲牛J

54586 恒指法巴八七牛7

54627 恒指星展八甲牛7

54634 恒指摩通八十牛L

54655 恒指信證八七牛3

54848 恒指法巴九五熊3

54874 恒指法巴六乙牛H

54883 恒指法巴六乙牛J

54884 恒指法巴八七牛L

54891 恒指法巴八七牛M

54896 騰訊法巴七五牛A

54910 聯想法巴七一牛C

54913 恒指匯豐九四熊D

54915 恒指匯豐八乙牛A

54916 恒指匯豐八乙牛S

54917 恒指匯豐八乙牛1

54920 騰訊匯豐七二牛T

54939 長飛匯豐九三熊A

54960 恒指匯豐八乙牛4

54961 恒指星展九二熊9

54974 恒指星展八九牛D

54976 恒指星展八九牛Q

54977 恒指國君八十牛Z

54982 恒指國君八十牛1

54993 恒指摩通九六熊8

55006 騰訊摩通七六牛8

55010 恒指摩通八十牛G

55011 恒指摩通八十牛K

55012 美團摩通七二牛I

55019 恒指摩通八十牛O

55023 恒指摩通八十牛P

55028 恒指摩通八十牛Q

55032 恒指花旗八甲牛3

55040 恒指花旗八甲牛4

55041 恒指花旗八九牛L

55062 恒指摩利九四熊C

55067 恒指摩利八乙牛H

55073 恒指摩利八乙牛F

55082 恒指摩利八乙牛O

55090 恒指信證八乙牛R

55091 恒指信證八八牛F

55095 恒指信證八八牛P

55102 恒指華泰八甲牛B

55105 恒指瑞銀九一熊A

55132 恒指瑞銀八甲牛C

55135 恒指瑞銀八九牛3

55136 恒指瑞銀八七牛J

55139 恒指瑞銀八七牛3

55142 恒指瑞銀八七牛5

55145 港交瑞銀七四牛F

55146 騰訊瑞銀七六牛A

55149 平安瑞銀八十牛Z

55150 美團瑞銀七二牛I

55155 恒指法興九三熊J

55161 小米法興七三牛G

55163 恒指法興八甲牛D

55168 恒指法興九一牛G

55169 恒指法興八乙牛A

55170 恒指法興八甲牛H

55186 美團法興七三牛F

56585 恒科摩利六乙牛G

56987 比迪摩通七一牛E

57429 中芯法巴六乙牛H

57831 寧德瑞銀六九牛D

59140 攜程瑞銀七乙牛A

59333 攜程法興八六牛A

60375 比迪瑞銀六乙牛F

62392 快手摩利九四牛B

62712 快手法巴七一牛A

63513 吉利瑞銀六九牛B

63590 長飛瑞銀八乙熊M

64054 小米華泰七二牛C

64222 快手瑞銀七七牛E

68067 攜程匯豐六乙牛D

68438 快手匯豐七二牛B

<匯港通訊>