名稱 H 股代號 (A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)
安德利果汁 2218 (605198) 17.61 51.30 -68.08
弘業期貨 3678 (001236) 4.34 12.52 -67.77
復旦張江 1349 (688505) 3.61 9.87 -65.99
中石化油服 1033 (600871) 0.79 2.06 -64.34
京城機電股份 0187 (600860) 4.93 12.74 -64.02
浙江世寶 1057 (002703) 4.98 12.35 -62.50
龍源電力 0916 (001289) 6.76 16.67 -62.29
晨鳴紙業 1812 (000488) 0.93 2.26 -61.73
洛陽玻璃股份 1108 (600876) 4.46 10.83 -61.71
上海電氣 2727 (601727) 3.72 8.91 -61.18
中遠海發 2866 (601866) 1.15 2.53 -57.73
廣汽集團 2238 (601238) 3.59 7.89 -57.69
南京熊貓電子股份 0553 (600775) 5.80 12.64 -57.33
山東新華製藥股份 0719 (000756) 7.63 16.05 -55.79
上海石油化工股份 0338 (600688) 1.36 2.86 -55.78
海普瑞 9989 (002399) 6.21 12.95 -55.41
北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.88 1.83 -55.28
鈞達股份 2865 (002865) 22.40 46.47 -55.18
中鋁國際 2068 (601068) 2.47 4.99 -53.97
昊海生物科技 6826 (688366) 27.86 55.10 -52.98
中海油田服務 2883 (601808) 7.12 14.08 -52.98
中國能源建設 3996 (601868) 1.25 2.46 -52.75
金隅股份 2009 (601992) 0.84 1.64 -52.37
中信建投証券 6066 (601066) 14.50 27.81 -51.52
大連港 2880 (601880) 0.87 1.66 -51.26
東江環保 0895 (002672) 2.53 4.76 -50.58
中芯國際 0981 (688981) 61.25 114.15 -50.10
紅星美凱龍 1528 (601828) 1.59 2.94 -49.71
光大證券 6178 (601788) 10.97 20.18 -49.45
中船防務 0317 (600685) 16.02 29.28 -49.12
國聯證券 1456 (601456) 6.77 12.34 -48.98
金力永磁 6680 (300748) 22.90 41.59 -48.80
第一拖拉機股份 0038 (601038) 7.44 13.27 -47.86
中金公司 3908 (601995) 21.60 38.48 -47.80
新天綠色能源 0956 (600956) 4.34 7.70 -47.59
上海復旦 1385 (688385) 35.82 62.28 -46.52
中國人壽 2628 (601628) 24.38 42.00 -46.02
大眾公用 1635 (600635) 2.44 4.17 -45.59
福萊特玻璃 6865 (601865) 10.49 17.86 -45.38
康希諾生物-B 6185 (688185) 48.96 83.10 -45.21
諾誠健華-B 9969 (688428) 17.10 28.86 -44.90
長飛光纖光纜 6869 (601869) 54.65 91.25 -44.31
中國交通建設 1800 (601800) 5.60 9.21 -43.46
申萬宏源 6806 (000166) 3.34 5.49 -43.43
中州證券 1375 (601375) 2.84 4.66 -43.33
中國銀河 6881 (601881) 11.29 18.44 -43.07
中國通號 3969 (688009) 3.46 5.58 -42.34
大唐發電 0991 (601991) 2.21 3.51 -41.45
中國南方航空股份 1055 (600029) 3.85 6.08 -41.12
上海醫藥 2607 (601607) 12.39 18.95 -39.20
天津創業環保股份 1065 (600874) 3.91 5.94 -38.79
鄭州銀行 6196 (002936) 1.37 2.08 -38.75
馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 2.41 3.65 -38.60
秦港股份 3369 (601326) 2.26 3.42 -38.55
百濟神州 6160 (688235) 185.80 277.32 -37.70
中國中冶 1618 (601618) 2.28 3.39 -37.46
天岳先進 2631 (688234) 43.62 64.65 -37.26
東方證券 3958 (600958) 7.82 11.56 -37.10
春立醫療 1858 (688236) 14.88 21.99 -37.08
綠色動力環保 1330 (601330) 4.73 6.98 -36.99
中遠海能 1138 (600026) 7.09 10.45 -36.91
深圳高速公路股份 0548 (600548) 7.12 10.49 -36.88
白雲山 0874 (600332) 18.16 26.75 -36.87
中國國航 0753 (601111) 5.17 7.60 -36.74
昭衍新藥 6127 (603127) 21.60 31.55 -36.34
江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 9.23 13.41 -36.00
中國鐵建 1186 (601186) 5.63 8.14 -35.68
華虹半導體 1347 (688347) 54.50 78.50 -35.44
君實生物 1877 (688180) 31.34 45.09 -35.37
康龍化成 3759 (300759) 21.04 30.12 -35.04
兗州煤業股份 1171 (600188) 9.05 12.95 -35.02
山東墨龍 0568 (002490) 4.04 5.78 -35.00
中國中鐵 0390 (601390) 3.98 5.69 -34.96
新華保險 1336 (601336) 48.54 68.93 -34.52
廣深鐵路股份 0525 (601333) 2.27 3.21 -34.24
龍蟠科技 2465 (603906) 10.32 14.56 -34.09
長城汽車 2333 (601633) 18.67 25.78 -32.66
泰格醫藥 3347 (300347) 46.66 64.15 -32.36
青島啤酒股份 0168 (600600) 50.60 69.35 -32.15
新華文軒 0811 (601811) 11.95 16.27 -31.70
中國東方航空股份 0670 (600115) 3.05 4.11 -30.99
農業銀行 1288 (601288) 5.28 6.98 -29.66
華能國際電力股份 0902 (600011) 5.59 7.38 -29.57
復星醫藥 2196 (600196) 21.92 28.93 -29.54
中國石油化工 0386 (600028) 4.33 5.71 -29.48
中國海洋石油 0883 (600938) 19.65 25.81 -29.20
中國電信 0728 (601728) 5.80 7.60 -29.03
重慶銀行 1963 (601963) 7.54 9.84 -28.75
中廣核電力 1816 (003816) 2.96 3.83 -28.13
中興通訊 0763 (000063) 35.50 45.67 -27.72
中國人民保險集團 1339 (601319) 6.96 8.95 -27.69
萬科企業 2202 (000002) 5.33 6.84 -27.54
贛鋒鋰業 1772 (002460) 31.20 39.98 -27.43
中國銀行 3988 (601988) 4.31 5.52 -27.39
工商銀行 1398 (601398) 5.80 7.40 -27.12
金風科技 2208 (002202) 8.97 11.44 -27.09
國泰君安 2611 (601211) 16.61 21.11 -26.83
安徽皖通高速公路 0995 (600012) 11.60 14.66 -26.42
青島港 6198 (601298) 6.82 8.53 -25.65
安井食品 2648 (603345) 59.55 74.30 -25.47
華電國際電力股份 1071 (600027) 4.31 5.32 -24.67
鞍鋼股份 0347 (000898) 2.14 2.64 -24.62
中國外運 0598 (601598) 4.61 5.68 -24.53
中國移動 0941 (600941) 89.35 109.63 -24.21
時代電氣 3898 (688187) 39.72 48.63 -24.05
浙商銀行 2016 (601916) 2.65 3.23 -23.71
江西銅業股份 0358 (600362) 22.94 27.93 -23.62
中國中車 1766 (601766) 6.31 7.63 -23.10
華新水泥 6655 (600801) 13.18 15.81 -22.48
建設銀行 0939 (601939) 7.53 9.01 -22.29
中煤能源 1898 (601898) 9.50 11.34 -22.10
四川成渝高速公路 0107 (601107) 4.82 5.71 -21.51
凱萊英 6821 (002821) 91.15 106.80 -20.64
廣發証券 1776 (000776) 18.78 21.96 -20.48
海天味業 3288 (603288) 35.56 41.10 -19.55
中國石油股份 0857 (601857) 7.59 8.69 -18.78
青島銀行 3866 (002948) 4.30 4.92 -18.73
鄭煤機 0564 (601717) 17.90 20.45 -18.61
麗珠醫藥 1513 (000513) 35.62 40.59 -18.40
中國太保 2601 (601601) 35.84 40.72 -18.16
中聯重科 1157 (000157) 6.54 7.42 -18.04
招商證券 6099 (600999) 16.75 18.99 -17.98
中國鋁業 2600 (601600) 6.93 7.84 -17.80
山東黃金 1787 (600547) 29.92 33.76 -17.59
中信銀行 0998 (601998) 7.03 7.89 -17.15
東方電氣 1072 (600875) 17.81 19.89 -16.74
順豐控股 6936 (002352) 41.14 45.71 -16.31
中遠海控 1919 (601919) 13.80 15.32 -16.24
重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 1.32 1.46 -15.93
郵儲銀行 1658 (601658) 5.46 6.01 -15.52
中國中免 1880 (601888) 63.35 69.55 -15.30
華泰證券 6886 (601688) 19.89 21.83 -15.28
重慶農村商業銀行 3618 (601077) 5.80 6.33 -14.80
中信証券 6030 (600030) 28.88 31.48 -14.69
中國神華 1088 (601088) 34.70 37.72 -14.46
交通銀行 3328 (601328) 6.75 7.33 -14.37
中國光大銀行 6818 (601818) 3.52 3.81 -14.09
天齊鋰業 9696 (002466) 40.74 44.05 -14.00
中國平安 2318 (601318) 56.80 59.52 -11.26
民生銀行 1988 (600016) 4.45 4.63 -10.63
海信科龍 0921 (000921) 24.54 25.52 -10.58
洛陽鉬業 3993 (603993) 12.10 12.34 -8.82
三花智控 2050 (002050) 31.48 32.03 -8.61
海螺水泥 0914 (600585) 24.36 24.56 -7.77
海爾智家 6690 (600690) 26.74 26.63 -6.63
比亞迪股份 1211 (002594) 114.60 113.88 -6.42
赤峰黃金 6693 (600988) 26.24 26.00 -6.15
中集集團 2039 (000039) 8.29 8.16 -5.53
億華通 2402 (688339) 24.82 24.05 -4.03
藥明康德 2359 (603259) 106.60 101.10 -1.95
福耀玻璃 3606 (600660) 69.25 65.48 -1.66
榮昌生物-B 9995 (688331) 99.05 92.51 -0.44
濰柴動力 2338 (000338) 16.45 15.29 0.04
紫金礦業 2899 (601899) 25.86 23.28 3.29
美的集團 0300 (000333) 82.25 73.96 3.41
招商銀行 3968 (600036) 48.24 43.04 4.22
恒瑞醫藥 1276 (600276) 75.80 65.85 7.04
寧德時代 3750 (300750) 433.00 308.18 30.65
人民幣兌換率: 0.9299 (29/08/2025)
(延遲15分鐘報價)
<匯港通訊>