《晨早必讀-備忘錄》
業績公布
代號 名稱 種類
1495 集一控股 全年業績
股息除淨
編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日
716 勝獅貨櫃 港元 3.000 中期 26/9/2025 29/8/2025
1412 雋思集團 港元 2.000 中期 9/10/2025 29/8/2025
2166 芯智控股 港元 3.000 中期 30/9/2025 29/8/2025
1669 環球信貸集團 港元 2.800 中期 10/10/2025 28/8/2025
1669 環球信貸集團 港元 4.200 特別 10/10/2025 28/8/2025
1180 匯彩控股 港元 7.500 中期 15/10/2025 27/8/2025
817 中國金茂 港元 3.000 中期 31/10/2025 26/8/2025
1100 飛達控股 港元 3.000 中期 10/10/2025 26/8/2025
1 長和 港元 71.000 中期 25/9/2025 14/8/2025
1113 長實集團 港元 39.000 中期 25/9/2025 14/8/2025
1780 榮尊國際控股 港元 4.000 末期 17/10/2025 27/6/2025
2189 嘉濤(香港)控股 港元 2.000 末期 29/9/2025 23/6/2025
股權變化
編號 名稱 種類 詳情
821 匯盈控股 供股 1股供2股@港元 0.45
1628 禹洲集團 合併 10股合併為1股
2909 匯盈控股 供股 1股供2股@港元 0.45
2943 禹洲集團 合併 10股合併為1股
新股上市
編號 名稱 發行價 行使價
2943 禹洲集團 不適用 不適用
8568 中國信息科技股權 1.29 不適用
20410 美團星展六三購B 0.15 108.98
20411 紫金摩利六三購A 0.18 36.02
20413 恒指摩利六一購A 0.15 28,944.00
20414 美團華泰六三購B 0.19 116.01
20415 招行摩利六二沽A 0.16 42.66
20416 順豐華泰六八購A 0.15 53.25
20417 泡瑪摩利五乙購D 0.15 399.08
20418 洛鉬摩利六五購A 0.15 16.17
20419 平安摩利六一沽B 0.15 49.16
20420 石藥摩利六三購A 0.15 15.51
20421 萬象麥銀七二購A 0.25 55.88
20423 百度麥銀六四沽A 0.25 69.89
20424 錦欣麥銀六三購A 0.25 4.09
20425 新發麥銀六三購A 0.27 11
20427 百度瑞銀六六購A 0.15 168.98
20429 中建麥銀六三購A 0.25 14.29
20430 光環麥銀七三購A 0.25 5.73
20431 百度信證六四沽A 0.25 98.88
20433 美團信證六三沽B 0.25 94.88
20435 騰訊信證六三沽C 0.25 530.88
20436 京東信證六七沽A 0.25 128.88
20437 嗶哩信證六三沽A 0.25 155
20438 眾安信證六三購A 0.25 26.5
20439 理想信證六四購A 0.25 123.88
20440 飛鶴信證六七購A 0.25 5.68
20441 海智信證六五購A 0.25 33.88
20442 阿里信證六五購B 0.25 200.88
20444 阿里信證六六沽A 0.25 126.88
20445 京東花旗六一沽A 0.15 117.9
20446 贛鋒花旗六十購A 0.25 43
20447 嗶哩花旗六三沽A 0.25 148.88
20448 友邦花旗六甲沽A 0.15 67
20449 匯豐花旗六七沽A 0.15 94.48
20450 泡瑪法興六二購A 0.36 309.08
20451 百度法巴六六購A 0.25 136.88
20452 美團法巴六五沽A 0.15 61.05
20454 阿里法巴六五沽B 0.25 135
20455 泡瑪摩通五乙購E 0.15 399.08
20456 阿里摩通六四購A 0.25 173.33
20457 吉利匯豐六四購A 0.17 21.1
20458 比迪匯豐六三購B 0.15 120.01
20459 安踏匯豐六六購A 0.15 131.98
20460 中芯匯豐六四購A 0.15 73.85
20461 阿里匯豐六六購C 0.25 159.88
20462 里康摩通六五購A 0.25 10
56365 恒指中銀八七牛6 0.25 26,146.00
56366 恒指中銀八七牛7 0.25 25,818.00
56367 恒指中銀八三熊Y 0.25 27,288.00
56370 恒指中銀八三熊Z 0.25 27,388.00
56371 恒指摩利八四熊W 0.25 26,039.00
56372 恒指摩利八七牛5 0.25 25,950.00
56373 恒指摩利八九牛N 0.25 26,146.00
56382 恒指摩利八三熊X 0.25 26,328.00
56386 恒指國君八七牛G 0.25 25,900.00
56387 恒指國君八七牛H 0.25 25,500.00
56388 恒指國君八七牛K 0.25 25,350.00
56389 恒指國君八三熊K 0.25 26,620.00
56391 恒指國君八三熊L 0.25 27,050.00
56392 恒指國君八三熊M 0.25 28,300.00
56393 恒指國君八三熊N 0.3 29,100.00
56395 恒指星展八二熊U 0.25 26,039.00
56397 恒指星展八三熊M 0.25 26,200.00
56398 恒指星展八二熊V 0.25 26,450.00
56400 恒指星展八三熊N 0.25 26,900.00
56401 恒指星展八二熊W 0.25 27,300.00
56402 恒指星展八八牛I 0.25 26,146.00
56404 恒指星展八七牛N 0.25 26,000.00
56406 恒指星展八二牛N 0.25 25,800.00
56408 恒指星展八八牛J 0.25 25,600.00
56409 泡瑪星展六三牛B 0.25 262
56411 泡瑪星展六二牛D 0.25 235
56412 泡瑪星展六一牛D 0.25 221
56413 阿里瑞銀六七牛I 0.25 137.5
56414 泡瑪瑞銀六三牛A 0.25 263
56416 騰訊瑞銀六七牛O 0.25 617.3
56420 恒指瑞銀八四熊Y 0.25 26,039.00
56422 恒指瑞銀八四熊1 0.25 26,200.00
56423 恒指瑞銀八三熊P 0.25 26,350.00
56424 阿里瑞銀六七牛K 0.25 139.9
56425 京東瑞銀八五牛K 0.25 121.7
56427 騰訊瑞銀六七牛P 0.25 633
56428 恒指瑞銀八九牛Y 0.25 26,146.00
56429 恒指瑞銀八九牛Z 0.25 25,900.00
56430 恒指瑞銀七九牛3 0.25 25,900.00
56431 恒指瑞銀八八牛2 0.25 25,750.00
56433 康方瑞銀六八牛D 0.25 107
56434 京東瑞銀八五牛L 0.25 114.5
56436 泡瑪瑞銀八七熊J 0.25 295
56439 美團瑞銀六三牛I 0.25 96.5
56447 攜程瑞銀六四牛B 0.25 544
56448 騰訊瑞銀八八熊A 0.26 763.2
56449 騰訊瑞銀八八熊B 0.3 783.2
56450 網易瑞銀六七牛A 0.25 208
56451 恒指瑞銀八八牛B 0.25 25,600.00
56453 恒指瑞銀八八牛T 0.25 25,450.00
56455 恒指瑞銀八四熊5 0.25 26,518.00
56457 恒指瑞銀八二熊5 0.25 26,668.00
56458 恒指瑞銀八二熊9 0.25 26,828.00
56462 恒指瑞銀八三熊T 0.25 28,250.00
56463 恒指瑞銀八三熊U 0.25 28,350.00
56472 恒指瑞銀八三熊7 0.25 28,450.00
56474 恒指瑞銀八三熊K 0.25 28,550.00
56477 恒指瑞銀八三熊R 0.32 29,300.00
56478 恒指瑞銀八九牛1 0.25 26,018.00
56481 恒指信證八四熊F 0.25 26,039.00
56482 恒指信證八二熊7 0.25 26,200.00
56486 恒指信證八八熊D 0.25 26,338.00
56487 恒指信證八四熊H 0.25 26,468.00
56488 恒指信證八七牛V 0.25 26,146.00
56489 恒指信證八七牛W 0.25 25,950.00
56492 恒指信證八四牛E 0.25 25,750.00
56495 恒指信證八八牛K 0.25 25,450.00
56496 恒指花旗七二熊D 0.25 26,200.00
56499 恒指花旗七二熊E 0.25 27,900.00
56500 恒指花旗七二熊F 0.25 27,700.00
56501 恒指花旗八九牛D 0.25 25,000.00
56502 恒指花旗八九牛E 0.25 26,146.00
56504 恒指花旗八八牛R 0.25 25,700.00
56505 恒指花旗六九牛O 0.25 22,500.00
56506 恒指花旗六乙熊Y 0.25 30,500.00
56507 恒指花旗八七牛1 0.25 25,900.00
56509 恒指法興八四熊Y 0.25 26,039.00
56510 恒指法興八二熊S 0.25 26,200.00
56516 恒指法興八四熊6 0.25 26,778.00
56518 騰訊法興六六牛F 0.25 618
56520 騰訊法興六七牛C 0.25 603
56521 快手法興六三牛D 0.25 68.3
56523 阿里法興六十牛J 0.25 134.5
56524 恒指法興八二熊V 0.25 26,338.00
56526 恒指法興八九牛U 0.25 26,146.00
56527 恒指法興八八牛S 0.25 26,008.00
56528 恒指法興八九牛V 0.25 25,878.00
56530 恒指法興八七牛I 0.25 25,758.00
56531 恒指法興八七牛J 0.25 25,500.00
56532 恒指法興八二熊F 0.25 26,538.00
56533 恒指法興八三熊5 0.25 27,028.00
56534 匯豐法興六六牛B 0.25 98.9
56535 港交法興六五牛E 0.25 423
56536 騰訊法興八乙熊Y 0.25 748
56540 中芯法興六四牛E 0.25 58.2
56541 友邦法興六六牛K 0.25 72.4
56543 阿里法興六九牛H 0.25 139.9
56545 泡瑪法興六七牛A 0.25 199
56549 泡瑪法興八乙熊R 0.25 295
56552 康方法興六九牛B 0.25 94.8
56554 恒指法興八二熊Y 0.34 29,200.00
56558 恒指法興八三熊Q 0.37 29,400.00
56561 恒指法興八二熊3 0.39 29,600.00
56562 京東法興六八牛B 0.25 117.5
56565 恒指法巴八四熊7 0.25 26,200.00
56566 恒指法巴八四熊J 0.25 26,050.00
56567 匯豐法巴八五牛E 0.25 100.2
56568 中芯法巴六二牛N 0.25 58.2
56569 平安法巴八五牛D 0.25 54.2
56570 美團法巴六二牛B 0.25 96.5
56571 美團法巴六二牛C 0.25 90.3
56572 京東法巴八四牛G 0.25 125.5
56573 泡瑪法巴八六熊J 0.25 298
56575 恒指法巴八乙牛9 0.25 25,900.00
56576 恒指法巴八乙牛2 0.25 25,600.00
56577 恒指法巴八乙牛3 0.25 26,050.00
56578 恒指法巴八乙牛7 0.25 25,750.00
56580 恒指法巴八四熊M 0.25 26,350.00
56581 恒指法巴八四熊O 0.25 26,580.00
56582 恒指法巴八四熊P 0.25 26,780.00
56583 恒指法巴八乙牛1 0.25 26,140.00
56585 恒指匯豐八四熊Z 0.25 26,250.00
56587 恒指匯豐八四熊5 0.25 26,039.00
56591 恒指匯豐八八牛1 0.25 26,146.00
56592 阿里匯豐六七牛E 0.25 134
56593 阿里匯豐七甲熊L 0.25 166.5
56594 騰訊匯豐六八牛E 0.25 627.8
56595 騰訊匯豐六八牛F 0.25 616.8
56602 騰訊匯豐八三熊B 0.25 733.2
56604 小米匯豐六八牛C 0.25 53.6
56606 泡瑪匯豐六七牛A 0.25 226
56609 港交匯豐七甲牛K 0.25 431
56610 京東匯豐六乙牛E 0.25 116.5
56611 阿里匯豐六二牛H 0.25 140.5
56612 恒指匯豐八四熊6 0.25 26,468.00
56613 恒指匯豐八四熊A 0.25 26,668.00
56620 恒指匯豐八四熊C 0.25 26,868.00
56621 恒指匯豐八四熊F 0.25 27,068.00
56623 恒指匯豐八四熊H 0.25 27,900.00
56624 恒指匯豐八四熊P 0.25 28,400.00
56625 恒指匯豐八四熊N 0.28 28,900.00
56626 恒指匯豐八八牛4 0.25 25,750.00
56627 恒指匯豐八八牛R 0.25 25,950.00
56635 恒指匯豐八八牛U 0.25 25,400.00
56636 恒指匯豐八八牛V 0.25 25,588.00
56637 小米摩通六四牛D 0.25 55.01
56638 恒指摩通八四熊D 0.25 26,200.00
56640 恒指摩通八四熊G 0.25 26,039.00
56647 恒指摩通八六牛K 0.25 26,000.00
56648 恒指摩通八八牛W 0.25 26,146.00
56649 騰訊摩通六九牛B 0.25 633
56650 阿里摩通六十牛F 0.25 139.9
56655 京東摩通八五牛H 0.25 121.7
56656 快手摩通六三牛C 0.25 68
56658 美團摩通六三牛V 0.25 96.5
56659 騰訊摩通六四牛H 0.25 609.3
56661 泡瑪摩通八七熊C 0.25 301
56663 康方摩通六十牛A 0.25 102
56666 恒指摩通八四熊P 0.28 29,000.00
56677 恒指摩通八四熊T 0.25 26,650.00
56681 恒指摩通八四熊W 0.4 30,100.00
56682 恒指摩通八四熊X 0.34 29,500.00
56684 恒指摩通八四熊Z 0.25 26,750.00
56691 恒指摩通八六牛L 0.25 25,870.00
56692 恒指摩通八四熊4 0.25 26,480.00
56693 恒指摩通八四熊5 0.25 26,850.00
56695 恒指摩通八六牛M 0.25 25,750.00
56697 恒指摩通八六牛N 0.25 25,600.00
56699 恒指摩通八四熊8 0.25 26,320.00
56700 恒指摩通八六牛O 0.25 25,900.00
除牌日
編號 名稱
2942 中國衛生集團股權
5160 SINOPEC N2509
5626 SKYFAME B2509
5854 HKMC N2509
5862 ZENSUN EN N2509
10582 日經摩通五九購A
10583 日經摩通五九沽A
10584 日經摩通五九沽B
10592 日經摩利五九沽A
10593 日經摩利五九沽B
10595 日經摩利五九購B
10596 日經瑞銀五九購A
10598 日經瑞銀五九沽A
10599 日經瑞銀五九沽B
13363 小米摩利五九沽A
13391 小米匯豐五九沽B
13907 美高華泰五九購A
13985 比電摩利五九購A
14016 比電瑞銀五九購A
14142 小米信證五九沽B
15328 小米法興五九購E
15536 比迪中銀五九購B
15908 小米花旗五九沽C
16580 小米國君五九購D
17243 比迪摩利五九購D
17478 比迪國君五九購B
24478 泡瑪麥銀五十購A
28774 舜光麥銀五十購A
29956 港交中銀五九購A
40596 BLUE BR B2602
49856 道指瑞銀六乙熊E
49871 納指瑞銀六乙熊L
49878 道指法興六乙熊H
49947 納指法興七乙熊C
52284 阿里法巴七五熊C
52527 阿里瑞銀七甲熊G
52892 阿里匯豐七乙熊C
53077 阿里法興七十熊G
53139 恒指法興六四熊7
53684 阿里摩通七九熊A
54478 恒指瑞銀七四熊8
54719 恒指匯豐六四熊H
54940 恒指瑞銀八三熊B
54941 恒指瑞銀八三熊D
55083 恒指國君八三熊A
55103 中芯法興八乙熊U
55363 美團瑞銀六二牛K
55435 中芯匯豐七甲熊C
55642 恒指摩通七甲熊8
55780 快手瑞銀八四熊E
55988 恒指瑞銀七八熊5
56041 恒指中銀八三熊U
56042 恒指中銀八三熊V
56055 恒指摩利八四熊B
56059 恒指摩利八三熊V
56060 恒指摩利八四熊H
56061 恒指摩利八三熊W
56066 恒指星展八二熊R
56067 恒指星展八三熊L
56075 恒指星展八二熊S
56077 恒指星展八二熊T
56093 恒指國君八三熊H
56098 恒指信證八四熊D
56099 恒指信證八八熊B
56100 恒指信證八八熊C
56108 康方瑞銀八八牛A
56111 恒指瑞銀八四熊W
56112 恒指瑞銀八四熊2
56114 恒指瑞銀八四熊3
56116 恒指瑞銀八三熊H
56117 小米瑞銀六三牛R
56132 小米瑞銀六三牛S
56138 恒指瑞銀八四熊4
56139 恒指瑞銀八四熊G
56144 恒指瑞銀八三熊L
56168 恒指法興八三熊R
56173 恒指法興八四熊8
56179 恒指法興八二熊5
56189 恒指法興八二熊D
56190 恒指法興八二熊J
56194 恒指法興八四熊F
56222 恒指法興八三熊U
56228 恒指花旗七二熊B
56229 恒指花旗七二熊C
56230 恒指花旗七四熊C
56245 恒指法巴八四熊K
56247 恒指法巴八四熊L
56248 恒指法巴八四熊N
56252 阿里法興七十熊T
56262 小米法巴六二牛E
56267 恒指法興七乙熊D
56283 恒指法巴八四熊T
56291 恒指匯豐八三熊U
56292 恒指匯豐八三熊H
56293 恒指匯豐八三熊M
56294 騰訊摩通八八熊D
56295 恒指摩通八八熊C
56296 恒指摩通八八熊D
56297 恒指摩通八四熊2
56300 恒指摩通八四熊9
56301 恒指摩通八四熊M
56310 恒指摩通八四熊A
56318 小米摩通六四牛C
56328 阿里花旗六甲熊C
56333 康方摩通六九牛H
56341 美團匯豐六二牛H
56343 小米匯豐六八牛B
56358 恒指匯豐八三熊S
56359 恒指匯豐八三熊F
56415 騰訊瑞銀八一熊E
56811 阿里摩利七甲熊B
56812 阿里摩利七十熊I
56895 恒指法巴八乙熊7
56897 恒指法巴八乙熊8
56960 恒指法興七四熊4
56988 恒指摩通七甲熊O
57085 騰訊法興八乙熊B
57535 恒指法巴八八熊O
57578 阿里瑞銀八二熊C
57871 恒指摩利七甲熊4
57931 恒指國君七四熊5
58013 恒指匯豐七乙熊Q
58101 恒指信證七甲熊J
58102 恒指信證七甲熊K
58145 恒指法巴八乙熊U
58204 恒指華泰七乙熊P
58228 恒指信證七乙熊H
58317 恒指法興七乙熊8
58481 恒指法興七甲熊Y
58562 恒指摩通七乙熊1
58710 恒指國君七四熊J
58842 恒指瑞銀七四熊N
58869 恒指瑞銀七八熊P
58899 恒指法巴八十熊I
58990 恒指匯豐七乙熊C
59276 恒科摩利七乙熊A
59377 小米摩通五九熊B
59534 恒指瑞銀七八熊J
59642 恒指摩通八四熊7
59711 恒指信證八二熊L
59798 恒指法巴八甲熊W
59856 恒科法興八乙熊I
59940 恒科摩通七乙熊C
59969 恒指信證八四熊W
60104 恒指星展七八熊K
60121 恒指星展七乙熊J
60152 恒指中銀八一熊K
60251 恒指法興八二熊2
60321 恒指匯豐八三熊Q
60323 恒指匯豐八三熊R
60333 恒指匯豐八三熊W
60362 恒指花旗八四熊9
60457 恒指信證八四熊5
60538 恒科瑞銀七乙熊Y
60742 恒指摩利八四熊5
60743 恒指摩利八四熊X
60895 恒指法巴九三熊A
60926 匯豐摩通六二熊D
61095 恒指瑞銀八三熊8
61098 恒指瑞銀八二熊8
61466 恒指摩利七八熊F
61567 恒指國君七四熊V
61701 恒指國君八四熊4
61793 恒指花旗六四熊7
61970 恒指匯豐八四熊E
62298 恒指法興七乙熊C
62338 恒指花旗六四熊8
63302 恒指瑞銀七乙熊J
63440 恒指瑞銀七甲熊Y
63508 阿里瑞銀五九牛1
63907 騰訊匯豐八二熊B
63990 阿里摩通五九牛Z
64058 恒指國君八四熊I
64202 恒指匯豐七乙熊B
64328 恒指法興七乙熊P
65796 恒指星展七乙熊4
65872 恒指國君八四熊P
65937 恒指中銀八一熊Y
65989 恒指匯豐八三熊Y
66258 騰訊摩通五九牛A
66267 騰訊摩通五九牛B
66584 恒指法興八四熊1
66589 恒指法興八四熊4
66597 恒指匯豐八三熊N
66695 恒指國君八四熊B
67229 快手摩通五九牛A
67296 恒指匯豐八四熊Y
67465 恒指摩通八四熊E
67885 騰訊匯豐五九牛A
67887 騰訊匯豐五九牛B
68137 騰訊摩通八七熊N
68274 阿里摩通五九牛P
68795 阿里摩通五九牛Q
68857 快手摩通五九牛B
68980 騰訊法興八乙熊C
69015 恒科法巴九一熊I
69025 阿里匯豐五九牛B
69035 阿里匯豐五九牛C
69126 恒指國君八四熊J
69186 恒指法興八四熊H
69300 恒指摩通八八熊3
69379 恒指瑞銀八八熊E
69513 恒指匯豐八三熊T
69557 恒指法巴九三熊Q
69766 騰訊摩通八四熊L
84446 CEBHK N2509-R
<匯港通訊>