市場數據
2026-03-04 09:28:02

A/H股對照表

名稱 H 股代號 ( A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)

浙江世寶 1057 (002703) 5.840 22.93 -77.34

弘業期貨 3678 (001236) 3.140 9.71 -71.23

京城機電股份 0187 (600860) 4.720 13.66 -69.26

南京熊貓電子股份 0553 (600775) 4.620 13.30 -69.10

復旦張江 1349 (688505) 2.950 8.05 -67.40

凱盛新能 1108 (600876) 3.910 10.34 -66.36

中石化油服 1033 (600871) 1.630 4.27 -66.04

安德利果汁 2218 (605198) 15.820 40.04 -64.85

北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.780 1.82 -61.87

鈞達股份 2865 (002865) 35.000 81.63 -61.85

金隅集團 2009 (601992) 0.810 1.88 -61.67

晨鳴紙業 1812 (000488) 0.990 2.27 -61.20

上海石油化工股份 0338 (600688) 1.700 3.89 -61.12

山東新華製藥股份 0719 (000756) 6.660 15.08 -60.71

中鋁國際 2068 (601068) 2.730 6.18 -60.70

海普瑞 9989 (002399) 5.150 11.57 -60.40

龍源電力 0916 (001289) 7.570 16.96 -60.29

廣汽集團 2238 (601238) 3.490 7.79 -60.14

中州證券 1375 (601375) 2.010 4.31 -58.51

康希諾生物 6185 (688185) 31.900 67.97 -58.25

廣和通 0638 (300638) 12.450 26.50 -58.20

中船防務 0317 (600685) 16.240 34.50 -58.12

東江環保 0895 (002672) 2.340 4.86 -57.16

國聯民生 1456 (601456) 4.670 9.60 -56.72

中信建投証券 6066 (601066) 11.490 23.41 -56.33

上海電氣 2727 (601727) 4.170 8.40 -55.83

中遠海發 2866 (601866) 1.590 3.15 -55.09

中國能源建設 3996 (601868) 1.270 2.51 -54.98

新天綠色能源 0956 (600956) 4.350 8.55 -54.74

金風科技 2208 (002202) 13.170 25.87 -54.71

光大證券 6178 (601788) 8.230 16.11 -54.55

諾誠健華 9969 (688428) 11.000 21.23 -53.90

南華期貨股份 2691 (603093) 11.010 20.88 -53.09

中海油田服務 2883 (601808) 11.130 21.00 -52.85

紅星美凱龍 1528 (601828) 1.380 2.52 -51.28

上海復旦 1385 (688385) 45.200 81.94 -50.92

中金公司 3908 (601995) 19.130 34.50 -50.67

龍蟠科技 2465 (603906) 9.600 17.23 -50.43

昊海生物科技 6826 (688366) 23.820 42.49 -50.12

鄭州銀行 6196 (002936) 1.080 1.91 -49.69

中芯國際 0981 (688981) 61.000 107.32 -49.43

昭衍新藥 6127 (603127) 18.330 31.50 -48.23

中國中冶 1618 (601618) 1.820 3.10 -47.77

申萬宏源 6806 (000166) 2.940 4.92 -46.84

均勝電子 0699 (600699) 15.550 25.97 -46.73

君實生物 1877 (688180) 18.010 29.71 -46.07

遼港股份 2880 (601880) 1.050 1.73 -46.00

東方證券 3958 (600958) 5.960 9.78 -45.78

長城汽車 2333 (601633) 12.300 20.01 -45.31

中國海洋石油 0883 (600938) 27.440 44.50 -45.14

FORTIOR 1304 (688279) 105.300 170.59 -45.08

春立醫療 1858 (688236) 12.500 20.25 -45.08

中國交通建設 1800 (601800) 5.060 8.09 -44.35

福萊特玻璃 6865 (601865) 9.940 15.88 -44.31

金力永磁 6680 (300748) 22.640 36.14 -44.27

三花智控 2050 (002050) 29.000 45.95 -43.85

中國通號 3969 (688009) 3.670 5.76 -43.31

中偉新材 2579 (300919) 33.500 52.52 -43.25

中國銀河 6881 (601881) 9.200 14.31 -42.80

大唐發電 0991 (601991) 2.550 3.93 -42.27

劍橋科技 6166 (603083) 69.600 107.26 -42.27

第一拖拉機股份 0038 (601038) 9.140 14.06 -42.16

長飛光纖光纜 6869 (601869) 148.200 226.87 -41.88

康龍化成 3759 (300759) 17.670 26.90 -41.56

天岳先進 2631 (688234) 55.950 84.60 -41.16

中國人壽 2628 (601628) 29.200 43.91 -40.84

上海醫藥 2607 (601607) 11.500 17.21 -40.55

中國石油化工 0386 (600028) 5.430 8.10 -40.36

馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 2.830 4.20 -40.05

中興通訊 0763 (000063) 25.060 36.43 -38.80

天津創業環保股份 1065 (600874) 4.420 6.30 -37.58

新華保險 1336 (601336) 53.500 76.20 -37.54

廣深鐵路股份 0525 (601333) 2.200 3.13 -37.47

萬科企業 2202 (000002) 3.380 4.64 -35.19

兗礦能源 1171 (600188) 14.320 19.59 -34.97

時代電氣 3898 (688187) 40.600 55.51 -34.93

中國人民保險集團 1339 (601319) 6.320 8.58 -34.47

白雲山 0874 (600332) 18.620 25.20 -34.26

綠色動力環保 1330 (601330) 5.440 7.36 -34.24

藍思科技 6613 (300433) 23.800 32.07 -33.97

重慶銀行 1963 (601963) 7.690 10.34 -33.83

百濟神州 6160 (688235) 175.500 234.47 -33.41

復星醫藥 2196 (600196) 18.820 25.14 -33.40

鞍鋼股份 0347 (000898) 1.960 2.61 -33.19

中國鐵建 1186 (601186) 5.450 7.24 -33.03

江西銅業股份 0358 (600362) 41.000 54.15 -32.64

新華文軒 0811 (601811) 10.310 13.59 -32.50

華虹半導體 1347 (688347) 86.350 113.73 -32.45

華新建材 6655 (600801) 17.790 23.40 -32.36

中國石油股份 0857 (601857) 10.420 13.69 -32.28

中國南方航空股份 1055 (600029) 5.200 6.72 -31.16

農業銀行 1288 (601288) 5.200 6.72 -31.16

泰格醫藥 3347 (300347) 44.000 56.80 -31.08

秦港股份 3369 (601326) 2.820 3.62 -30.69

大眾公用 1635 (600635) 5.750 7.37 -30.59

中廣核電力 1816 (003816) 3.130 4.01 -30.56

榮昌生物 9995 (688331) 71.400 91.00 -30.19

HTSC 6886 (601688) 16.350 20.82 -30.13

重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 1.220 1.55 -29.97

中煤能源 1898 (601898) 13.400 17.00 -29.87

廣發証券 1776 (000776) 16.120 20.42 -29.77

中國國航 0753 (601111) 6.230 7.86 -29.48

青島銀行 3866 (002948) 4.200 5.29 -29.36

納芯微 2676 (688052) 124.000 155.00 -28.83

億華通 2402 (688339) 24.920 31.00 -28.48

凱萊英 6821 (002821) 73.850 91.80 -28.43

中國中鐵 0390 (601390) 4.800 5.96 -28.35

中遠海能 1138 (600026) 20.200 24.99 -28.09

青島港 6198 (601298) 7.500 9.26 -27.94

青島啤酒股份 0168 (600600) 50.150 61.85 -27.86

麗珠醫藥 1513 (000513) 27.800 34.20 -27.68

國泰海通 2611 (601211) 15.210 18.71 -27.67

深圳高速公路股份 0548 (600548) 7.340 8.97 -27.20

中國移動 0941 (600941) 78.300 95.60 -27.13

江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 10.030 12.20 -26.86

華能國際電力股份 0902 (600011) 6.070 7.37 -26.73

招商證券 6099 (600999) 13.450 16.20 -26.13

安井食品 2648 (603345) 77.800 93.57 -26.03

中國銀行 3988 (601988) 4.520 5.41 -25.67

中國外運 0598 (601598) 5.170 6.15 -25.21

天齊鋰業 9696 (002466) 42.680 50.70 -25.11

中國電信 0728 (601728) 4.960 5.86 -24.70

中國太保 2601 (601601) 33.700 39.52 -24.13

豪威集團 0501 (603501) 98.800 115.00 -23.56

山東黃金 1787 (600547) 40.600 47.22 -23.50

華電國際電力股份 1071 (600027) 4.500 5.13 -21.96

中集集團 2039 (000039) 11.090 12.60 -21.69

浙商銀行 2016 (601916) 2.640 2.99 -21.45

贛鋒鋰業 1772 (002460) 58.600 66.18 -21.22

建設銀行 0939 (601939) 7.870 8.88 -21.15

重慶農村商業銀行 3618 (601077) 5.930 6.68 -21.02

吉宏股份 2603 (002803) 15.320 17.18 -20.66

賽力斯 9927 (601127) 90.000 100.50 -20.33

四川成渝高速公路 0107 (601107) 5.710 6.36 -20.12

中國中車 1766 (601766) 5.640 6.22 -19.33

工商銀行 1398 (601398) 6.450 7.10 -19.18

中創智領 0564 (601717) 21.420 23.49 -18.87

中國東方航空股份 0670 (600115) 4.920 5.34 -18.03

海天味業 3288 (603288) 33.500 35.93 -17.05

海螺水泥 0914 (600585) 23.440 25.01 -16.62

順豐控股 6936 (002352) 34.520 36.83 -16.61

安徽皖通高速公路 0995 (600012) 13.820 14.65 -16.07

郵儲銀行 1658 (601658) 4.880 5.03 -13.69

中國中免 1880 (601888) 73.000 75.06 -13.47

中國鋁業 2600 (601600) 13.810 14.17 -13.29

中信証券 6030 (600030) 26.100 26.60 -12.70

中國神華 1088 (601088) 44.180 45.00 -12.65

中信銀行 0998 (601998) 7.130 7.23 -12.26

中遠海控 1919 (601919) 16.290 16.50 -12.16

交通銀行 3328 (601328) 6.680 6.74 -11.82

赤峰黃金 6693 (600988) 39.800 40.09 -11.68

比亞迪股份 1211 (002594) 94.550 95.20 -11.64

海信家電 0921 (000921) 22.840 22.91 -11.30

東方電氣 1072 (600875) 34.600 34.68 -11.24

洛陽鉬業 3993 (603993) 22.600 22.54 -10.80

中國光大銀行 6818 (601818) 3.270 3.25 -10.48

海爾智家 6690 (600690) 25.200 24.98 -10.25

民生銀行 1988 (600016) 3.980 3.91 -9.44

中聯重科 1157 (000157) 9.690 9.46 -8.87

福耀玻璃 3606 (600660) 62.500 59.50 -6.55

中國平安 2318 (601318) 66.000 62.20 -5.60

三一重工 6031 (600031) 23.720 22.00 -4.08

紫金礦業 2899 (601899) 41.800 37.70 -1.36

美的集團 0300 (000333) 85.450 76.00 +0.03

濰柴動力 2338 (000338) 30.000 26.18 +1.95

山東墨龍 0568 (002490) 13.460 11.72 +2.18

恒瑞醫藥 1276 (600276) 62.500 53.22 +4.48

藥明康德 2359 (603259) 111.800 93.30 +6.61

招商銀行 3968 (600036) 47.880 39.01 +9.20

兆易創新 3986 (603986) 339.000 272.89 +10.52

寧德時代 3750 (300750) 480.000 341.10 +25.20

人民幣兌換率: 0.8897 (04/03/2026)

<匯港通訊>