名稱 H 股代號 (A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)
安德利果汁 2218 (605198) 17.61 51.16 -67.99
弘業期貨 3678 (001236) 4.34 12.50 -67.71
復旦張江 1349 (688505) 3.60 9.85 -66.01
中石化油服 1033 (600871) 0.79 2.05 -64.17
京城機電股份 0187 (600860) 4.92 12.71 -64.00
晨鳴紙業 1812 (000488) 0.91 2.26 -62.56
浙江世寶 1057 (002703) 4.97 12.34 -62.55
龍源電力 0916 (001289) 6.77 16.70 -62.30
洛陽玻璃股份 1108 (600876) 4.46 10.84 -61.74
上海電氣 2727 (601727) 3.72 8.92 -61.22
廣汽集團 2238 (601238) 3.59 7.88 -57.64
中遠海發 2866 (601866) 1.16 2.54 -57.53
南京熊貓電子股份 0553 (600775) 5.83 12.63 -57.08
上海石油化工股份 0338 (600688) 1.35 2.85 -55.95
山東新華製藥股份 0719 (000756) 7.62 16.05 -55.85
海普瑞 9989 (002399) 6.20 12.97 -55.55
鈞達股份 2865 (002865) 22.42 46.44 -55.11
北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.88 1.82 -55.04
中鋁國際 2068 (601068) 2.47 4.99 -53.97
中海油田服務 2883 (601808) 7.11 14.07 -53.01
昊海生物科技 6826 (688366) 27.84 55.04 -52.97
中國能源建設 3996 (601868) 1.25 2.46 -52.75
金隅股份 2009 (601992) 0.83 1.63 -52.65
大連港 2880 (601880) 0.86 1.66 -51.83
中信建投証券 6066 (601066) 14.44 27.78 -51.66
東江環保 0895 (002672) 2.53 4.76 -50.58
中芯國際 0981 (688981) 60.85 113.99 -50.36
紅星美凱龍 1528 (601828) 1.59 2.94 -49.71
光大證券 6178 (601788) 10.99 20.16 -49.31
中船防務 0317 (600685) 16.04 29.23 -48.97
國聯證券 1456 (601456) 6.76 12.30 -48.89
金力永磁 6680 (300748) 22.92 41.48 -48.62
第一拖拉機股份 0038 (601038) 7.42 13.27 -48.00
中金公司 3908 (601995) 21.66 38.46 -47.63
新天綠色能源 0956 (600956) 4.34 7.70 -47.59
上海復旦 1385 (688385) 35.56 62.21 -46.85
中國人壽 2628 (601628) 24.30 41.99 -46.19
大眾公用 1635 (600635) 2.42 4.14 -45.64
福萊特玻璃 6865 (601865) 10.43 17.70 -45.20
康希諾生物-B 6185 (688185) 48.90 82.90 -45.15
諾誠健華-B 9969 (688428) 17.08 28.78 -44.81
長飛光纖光纜 6869 (601869) 54.50 91.25 -44.46
申萬宏源 6806 (000166) 3.33 5.49 -43.60
中國交通建設 1800 (601800) 5.60 9.22 -43.52
中州證券 1375 (601375) 2.85 4.65 -43.01
中國銀河 6881 (601881) 11.30 18.43 -42.99
中國通號 3969 (688009) 3.45 5.57 -42.40
大唐發電 0991 (601991) 2.20 3.50 -41.55
中國南方航空股份 1055 (600029) 3.86 6.07 -40.87
上海醫藥 2607 (601607) 12.38 18.98 -39.35
天津創業環保股份 1065 (600874) 3.91 5.96 -39.00
秦港股份 3369 (601326) 2.26 3.42 -38.55
馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 2.41 3.64 -38.43
鄭州銀行 6196 (002936) 1.38 2.08 -38.31
中國中冶 1618 (601618) 2.27 3.39 -37.73
天岳先進 2631 (688234) 43.46 64.72 -37.56
中遠海能 1138 (600026) 7.06 10.45 -37.18
東方證券 3958 (600958) 7.81 11.55 -37.12
百濟神州 6160 (688235) 184.80 272.99 -37.05
白雲山 0874 (600332) 18.13 26.78 -37.05
春立醫療 1858 (688236) 14.96 22.03 -36.85
中國國航 0753 (601111) 5.17 7.61 -36.83
深圳高速公路股份 0548 (600548) 7.14 10.50 -36.77
綠色動力環保 1330 (601330) 4.75 6.98 -36.72
昭衍新藥 6127 (603127) 21.46 31.39 -36.43
江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 9.23 13.43 -36.09
華虹半導體 1347 (688347) 54.05 78.50 -35.97
中國鐵建 1186 (601186) 5.63 8.15 -35.76
康龍化成 3759 (300759) 20.90 30.14 -35.52
君實生物 1877 (688180) 31.30 45.12 -35.49
中國中鐵 0390 (601390) 3.97 5.71 -35.35
龍蟠科技 2465 (603906) 10.16 14.53 -34.98
兗州煤業股份 1171 (600188) 9.06 12.95 -34.94
山東墨龍 0568 (002490) 4.05 5.77 -34.73
新華保險 1336 (601336) 48.30 68.68 -34.60
廣深鐵路股份 0525 (601333) 2.30 3.21 -33.37
泰格醫藥 3347 (300347) 46.38 64.11 -32.73
長城汽車 2333 (601633) 18.70 25.78 -32.55
新華文軒 0811 (601811) 11.90 16.33 -32.24
青島啤酒股份 0168 (600600) 50.60 69.39 -32.19
中國東方航空股份 0670 (600115) 3.03 4.11 -31.45
中國石油化工 0386 (600028) 4.32 5.73 -29.89
復星醫藥 2196 (600196) 21.70 28.72 -29.74
農業銀行 1288 (601288) 5.30 7.00 -29.59
中國海洋石油 0883 (600938) 19.63 25.83 -29.33
華能國際電力股份 0902 (600011) 5.62 7.38 -29.19
中國電信 0728 (601728) 5.81 7.60 -28.91
重慶銀行 1963 (601963) 7.55 9.85 -28.72
中廣核電力 1816 (003816) 2.96 3.83 -28.13
中國人民保險集團 1339 (601319) 6.92 8.93 -27.94
中國銀行 3988 (601988) 4.30 5.54 -27.82
贛鋒鋰業 1772 (002460) 31.08 39.84 -27.46
金風科技 2208 (002202) 8.92 11.42 -27.37
萬科企業 2202 (000002) 5.32 6.81 -27.36
工商銀行 1398 (601398) 5.80 7.41 -27.22
中興通訊 0763 (000063) 35.56 45.35 -27.09
國泰君安 2611 (601211) 16.59 21.07 -26.78
安徽皖通高速公路 0995 (600012) 11.62 14.72 -26.59
安井食品 2648 (603345) 59.50 74.24 -25.47
青島港 6198 (601298) 6.84 8.53 -25.43
華電國際電力股份 1071 (600027) 4.29 5.34 -25.30
中國外運 0598 (601598) 4.61 5.69 -24.66
鞍鋼股份 0347 (000898) 2.14 2.63 -24.34
中國移動 0941 (600941) 89.45 109.59 -24.10
時代電氣 3898 (688187) 39.70 48.63 -24.09
浙商銀行 2016 (601916) 2.64 3.23 -24.00
中國中車 1766 (601766) 6.29 7.65 -23.54
江西銅業股份 0358 (600362) 23.16 27.83 -22.62
中煤能源 1898 (601898) 9.50 11.37 -22.30
華新水泥 6655 (600801) 13.22 15.82 -22.29
建設銀行 0939 (601939) 7.57 9.02 -21.96
四川成渝高速公路 0107 (601107) 4.81 5.71 -21.67
凱萊英 6821 (002821) 90.65 106.27 -20.68
廣發証券 1776 (000776) 18.72 21.81 -20.19
青島銀行 3866 (002948) 4.25 4.93 -19.84
海天味業 3288 (603288) 35.44 41.10 -19.82
中國石油股份 0857 (601857) 7.51 8.70 -19.73
麗珠醫藥 1513 (000513) 35.44 40.38 -18.39
中國太保 2601 (601601) 35.92 40.85 -18.23
中聯重科 1157 (000157) 6.53 7.42 -18.16
鄭煤機 0564 (601717) 18.03 20.45 -18.02
招商證券 6099 (600999) 16.80 18.98 -17.69
中信銀行 0998 (601998) 7.02 7.93 -17.68
中國鋁業 2600 (601600) 6.95 7.83 -17.46
東方電氣 1072 (600875) 17.79 19.87 -16.75
山東黃金 1787 (600547) 30.06 33.54 -16.66
中遠海控 1919 (601919) 13.80 15.33 -16.29
郵儲銀行 1658 (601658) 5.43 6.02 -16.12
順豐控股 6936 (002352) 41.50 46.00 -16.11
重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 1.31 1.45 -15.99
華泰證券 6886 (601688) 19.68 21.78 -15.98
中國中免 1880 (601888) 63.20 69.52 -15.46
重慶農村商業銀行 3618 (601077) 5.78 6.33 -15.09
中信証券 6030 (600030) 28.84 31.42 -14.65
中國光大銀行 6818 (601818) 3.51 3.82 -14.56
交通銀行 3328 (601328) 6.76 7.34 -14.36
中國神華 1088 (601088) 34.88 37.77 -14.13
天齊鋰業 9696 (002466) 40.62 43.91 -13.98
中國平安 2318 (601318) 56.75 59.47 -11.26
民生銀行 1988 (600016) 4.44 4.63 -10.83
海信科龍 0921 (000921) 24.54 25.49 -10.48
三花智控 2050 (002050) 31.34 32.29 -9.75
洛陽鉬業 3993 (603993) 12.12 12.32 -8.52
海螺水泥 0914 (600585) 24.40 24.60 -7.77
海爾智家 6690 (600690) 26.74 26.67 -6.77
比亞迪股份 1211 (002594) 114.90 114.30 -6.52
中集集團 2039 (000039) 8.26 8.17 -5.99
赤峰黃金 6693 (600988) 26.30 25.81 -5.25
億華通 2402 (688339) 24.82 24.06 -4.07
藥明康德 2359 (603259) 105.30 100.05 -2.13
福耀玻璃 3606 (600660) 69.25 65.56 -1.78
榮昌生物-B 9995 (688331) 99.70 93.30 -0.63
濰柴動力 2338 (000338) 16.50 15.35 -0.04
紫金礦業 2899 (601899) 25.82 23.08 4.03
美的集團 0300 (000333) 82.70 73.91 4.05
招商銀行 3968 (600036) 48.38 43.21 4.11
恒瑞醫藥 1276 (600276) 75.00 65.38 6.67
寧德時代 3750 (300750) 436.20 309.18 31.19
人民幣兌換率: 0.9299 (29/08/2025)
(延遲15分鐘報價)
<匯港通訊>